21 lipca 2023 o 12:08:44 | Aktualna wersja |
---|
Treść |
---|
| Dodano: <img width="1024" height="536" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/CzP_Radlin- 1024x536.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/CzP_Radlin- 1024x536.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/02/ CzP_Radlin-300x157.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/02/ CzP_Radlin-768x402.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/02/ CzP_Radlin-1536x805.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/02/ CzP_Radlin-2048x1073.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /> |
| Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p> |
| Dodano: <h3 style="text-align: center;">Gminny punkt konsultacyjny programu <br />"Czyste Powietrze" w Radlinie</h3> |
| Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>ul. Rymera 15, 44-310 Radlin <br />(budynek "C" Urzędu Miasta)<br />tel. 32 4590258<br />e-mail: czystepowietrze@radlin.pl < /strong></p> |
| Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Biuro czynne:<!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></strong></p> |
| Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> poniedziałki i czwartki: 9.00 - 14.00<br /><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->wtorki: 9.00 - 16.30<br /></strong></p> |
Skasowano: <p></p> | Dodano: <p> </p> |
| Dodano: <p> </p> |
| Dodano: <iframe src="https:// www.google.com/ maps/embed?pb= !1m18!1m12!1m3!1d384.47891836430585!2d18.473503159520465!3d50.0473181348105!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47114febcc172ee5%3A0x1c5b7d8199b3723d!2sJ%C3%B3zefa%20Rymera%2017A%2C%2044- 310%20Radlin!5e1!3m2!1spl!2spl!4v1696578120779!5m2!1spl!2spl" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy= "no-referrer- when-downgrade"></iframe> |
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p> |
Skasowano: </p> | |
Bez zmian: <h3>RADLIN w programie "Czyste Powietrze":</h3> | Bez zmian: <h3>RADLIN w programie "Czyste Powietrze":</h3> |
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> |
| Dodano: <li>Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: <strong>1140< /strong><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></li> |
| Dodano: <li>Liczba zawartych umów o dofinansowanie: <strong>1064< /strong><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></li> |
| Dodano: <li>Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: <strong>859</strong><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></li> |
Skasowano: <li>Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: <strong>929</strong> | Dodano: <li>Kwota wypłaconych dotacji:<strong> 10 625 496,39 zł</strong><strong><br /></strong> |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | Dodano: <p> </p> |
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |
| Dodano: <p><strong>Stan na dzień 30.06.2024 roku</strong> </p> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Skasowano: <li>Liczba zawartych umów o dofinansowanie: <strong>838</strong> | |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |
Skasowano: </li> | |
Skasowano: <li>Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: <strong>532</strong> | |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |
Skasowano: </li> | |
Skasowano: <li>Kwota wypłaconych dotacji: <strong>5 013 319,63 zł<br /></strong> | |
Skasowano: <p><strong>(Stan na dzień 30.03.2023 roku) </strong></p> | |
Skasowano: </li> | |
Skasowano: </ul> | Dodano: </ul> |
Skasowano: <p> | |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |
Skasowano: <p></p> | |
Skasowano: <p><a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ images/kwiecien23/GminyCzP_ 31_03_2023.pdf">Wyniki gmin w programie "Czyste Powietrze" [LINK]</a> </p> | |
Skasowano: <h3>Baza wiedzy:</h3> | Dodano: <h3>Baza wiedzy:</h3> |
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> |
Skasowano: <li><a href="http:// www.wfosigw.katowice.pl"> www.wfosigw.katowice.pl</ a><br>Portal Beneficjenta< br>Instrukcja krok po kroku – jak wnioskować</li> | Dodano: <li><a href="http:// www.wfosigw.katowice.pl"> www.wfosigw.katowice.pl</a><br />Portal Beneficjenta<br />Instrukcja krok po kroku – jak wnioskować</li> |
Skasowano: <li><a href="http:// www.czystepowietrze.gov.pl" >www.czystepowietrze.gov.pl< /a><br>Zakładka „Partnerzy” - „Dla gmin”<br>Zakładka „Pomoc” – m.in. Kalkulator dotacji, Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków, Pytania i odpowiedzi oraz Akademia Czystego Powietrza</li> | Dodano: <li><a href="http:// www.czystepowietrze.gov.pl" >www.czystepowietrze.gov.pl</a><br />Zakładka „Partnerzy” - „Dla gmin”<br />Zakładka „Pomoc” – m.in. Kalkulator dotacji, Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków, Pytania i odpowiedzi oraz Akademia Czystego Powietrza</li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Skasowano: <p></p> | Dodano: <p> </p> |
| Dodano: <p> </p> |
Skasowano: <h3 style="text-align: center;">Główne warunki programu:</h3> | Dodano: <h3 style="text-align: center;">Główne warunki programu:</h3> |
Skasowano: <ul> | Dodano: <ul> |
Bez zmian: <li>budynki oddane do użytkowania</li> | Bez zmian: <li>budynki oddane do użytkowania</li> |
Bez zmian: <li>budynki mieszkalne, jednorodzinne (definicja: prawo budowlane)</li> | Bez zmian: <li>budynki mieszkalne, jednorodzinne (definicja: prawo budowlane)</li> |
Skasowano: <li>lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym (maksymalnie 2 lokale<br>z wyodrębnioną księgą wieczystą)</li> | Dodano: <li>lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym (maksymalnie 2 lokale<br />z wyodrębnioną księgą wieczystą)</li> |
Bez zmian: <li>wnioskodawcą - właściciel bądź współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego</li> | Bez zmian: <li>wnioskodawcą - właściciel bądź współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego</li> |
Skasowano: </ul> | Dodano: </ul><ul> |
Skasowano: <ul> | |
Bez zmian: <li>budynki nowowybudowane</li> | Bez zmian: <li>budynki nowowybudowane</li> |
Bez zmian: <li>budynki wielorodzinne, letniskowe, pomieszczenia gospodarcze</li> | Bez zmian: <li>budynki wielorodzinne, letniskowe, pomieszczenia gospodarcze</li> |
Skasowano: <li>lokal mieszkalny w budynku<br>wielorodzinnym</li> | Dodano: <li>lokal mieszkalny w budynku<br />wielorodzinnym</li> |
Bez zmian: <li>nieuregulowany stan prawny budynku</li> | Bez zmian: <li>nieuregulowany stan prawny budynku</li> |
Skasowano: </ul> | Dodano: </ul> |
Skasowano: <h3 style="text-align: center;">Formy dofinansowania w programie Czyste Powietrze</h3> | Dodano: <h3 style="text-align: center;">Formy dofinansowania w programie Czyste Powietrze</h3> <h3>DOTACJA:</h3> |
Skasowano: <h3>DOTACJA:</h3> | |
Skasowano: <p></p> | Dodano: <p> </p> |
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> |
Bez zmian: <li><strong>Rozpoczęcie</strong> – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku</li> | Bez zmian: <li><strong>Rozpoczęcie</strong> – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku</li> |
Bez zmian: <li><strong>Zakończenie</strong> – w ramach programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji</li> | Bez zmian: <li><strong>Zakończenie</strong> – w ramach programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji</li> |
Bez zmian: <li><strong>Okres realizacji</strong> – do 30/36 (poziom najwyższy) miesięcy od daty złożenia wniosku</li> | Bez zmian: <li><strong>Okres realizacji</strong> – do 30/36 (poziom najwyższy) miesięcy od daty złożenia wniosku</li> |
Bez zmian: <li><strong>Rozpatrzenie wniosku</strong> – do 30 dni od daty wpływu <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚiGW</a></li> | Bez zmian: <li><strong>Rozpatrzenie wniosku</strong> – do 30 dni od daty wpływu <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚiGW</a></li> |
Bez zmian: <li><strong>Uzupełnienie wniosku</strong> – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania</li> | Bez zmian: <li><strong>Uzupełnienie wniosku</strong> – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania</li> |
Bez zmian: <li><strong>Finansowanie</strong> – dotacja + środki własne</li> | Bez zmian: <li><strong>Finansowanie</strong> – dotacja + środki własne</li> |
Skasowano: <li><strong>Złożenie wniosku</strong> – <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚIGW</a> lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ ">WFOŚiGW</a> oraz na <a href="http:// czystepowietrze.gov.pl" >czystepowietrze.gov.pl</a></li> | Dodano: <li><strong>Złożenie wniosku</strong> – <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚIGW</a> lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ ">WFOŚiGW</a> oraz na <a href="http:// czystepowietrze.gov.pl" >czystepowietrze.gov.pl</a></li> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <p><strong>Wypłata dotacji</strong> – dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie; dla najwyższego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie pięciu częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie</p> | Bez zmian: <p><strong>Wypłata dotacji</strong> – dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie; dla najwyższego poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie pięciu częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie</p> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Skasowano: </ul> | |
Skasowano: <h3>DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU:</h3> | Dodano: </ul><h3>DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU:</h3> |
| Dodano: |
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> |
Bez zmian: <li><strong>Rozpoczęcie</strong> – nie wcześniej niż data złożenia wniosku w banku</li> | Bez zmian: <li><strong>Rozpoczęcie</strong> – nie wcześniej niż data złożenia wniosku w banku</li> |
Bez zmian: <li><strong>Zakończenie</strong> - w ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu</li> | Bez zmian: <li><strong>Zakończenie</strong> - w ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu</li> |
Bez zmian: <li><strong>Okres realizacji</strong> – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku</li> | Bez zmian: <li><strong>Okres realizacji</strong> – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku</li> |
Skasowano: <li><strong>Rozpatrzenie wniosku</strong> – do 14 dni liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku<br><a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚiGW</a></li> | Dodano: <li><strong>Rozpatrzenie wniosku</strong> – do 14 dni liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku<br /><a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">do właściwego WFOŚiGW</a></li> |
Bez zmian: <li><strong>Uzupełnienie wniosku</strong> – brak możliwości uzupełnienia</li> | Bez zmian: <li><strong>Uzupełnienie wniosku</strong> – brak możliwości uzupełnienia</li> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <p><strong>Finansowanie</strong> – dotacja + kredyt udzielany przez bank + środki własne (ewentualnie). INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA</p> | Bez zmian: <p><strong>Finansowanie</strong> – dotacja + kredyt udzielany przez bank + środki własne (ewentualnie). INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA</p> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <p><strong>Złożenie wniosku</strong> – w banku. Bank przekazuje<a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/"> wniosek do WFOŚiGW</a>. Lista banków na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">WFOŚiGW </a>oraz na <a href="http:// czystepowietrze.gov.pl" >czystepowietrze.gov.pl</a></p> | Bez zmian: <p><strong>Złożenie wniosku</strong> – w banku. Bank przekazuje<a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/"> wniosek do WFOŚiGW</a>. Lista banków na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/">WFOŚiGW </a>oraz na <a href="http:// czystepowietrze.gov.pl" >czystepowietrze.gov.pl</a></p> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <p><strong>Wypłata dotacji</strong> - Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW, na podstawie złożonego przez Beneficjenta TYLKO JEDNEGO kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie całości przedsięwzięcia</p> | Bez zmian: <p><strong>Wypłata dotacji</strong> - Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW, na podstawie złożonego przez Beneficjenta TYLKO JEDNEGO kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie całości przedsięwzięcia</p> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Skasowano: </ul> | Dodano: </ul> |
Skasowano: <h3>DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KREDYTU: </h3> | Dodano: <h3>DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KREDYTU: </h3> |
Skasowano: <p>W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składanego w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono budynek została założona księga wieczysta,<br>- Do WFOŚiGW trafiają wnioski tylko w formie elektronicznej,<br>- Nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dotację po przesłaniu go do WFOŚiGW,<br>- Wniosek o dotację podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów. O odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem Wnioskodawca informowany jest na adres e-mail,<br>- Od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie,<br>- Bank otrzymuje informację o decyzji o udzieleniu dofinansowania najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do WFOŚiGW,<br>- Wnioskodawca otrzymuje oświadczenie o akceptacji wniosku o dotację w terminie do 16 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku o dotację,<br>- Oświadczenie zawarcia umowy dotacji przesyłane będzie na adres e-mail wskazany we wniosku i będzie podpisane podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> | Dodano: <p>W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składanego w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono budynek została założona księga wieczysta,<br />- Do WFOŚiGW trafiają wnioski tylko w formie elektronicznej,<br />- Nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dotację po przesłaniu go do WFOŚiGW,<br />- Wniosek o dotację podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów. O odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem Wnioskodawca informowany jest na adres e-mail,<br />- Od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie,<br />- Bank otrzymuje informację o decyzji o udzieleniu dofinansowania najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do WFOŚiGW,<br />- Wnioskodawca otrzymuje oświadczenie o akceptacji wniosku o dotację w terminie do 16 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku o dotację,<br />- Oświadczenie zawarcia umowy dotacji przesyłane będzie na adres e-mail wskazany we wniosku i będzie podpisane podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> |
| Dodano: <p> </p><h3>Lista banków, które uruchomiły kredyt Czyste Powietrze:</h3> |
Skasowano: <p></p> | Dodano: <p> </p> |
Skasowano: <h3>Lista banków, które uruchomiły kredyt Czyste Powietrze:</h3> | |
Skasowano: <p></p> | |
Bez zmian: <ol> | Bez zmian: <ol> |
Bez zmian: <li><strong>Alior Bank </strong></li> | Bez zmian: <li><strong>Alior Bank </strong></li> |
Bez zmian: <li><strong>Bank Ochrony Środowiska </strong></li> | Bez zmian: <li><strong>Bank Ochrony Środowiska </strong></li> |
Bez zmian: <li><strong>BNP Paribas Bank Polska </strong></li> | Bez zmian: <li><strong>BNP Paribas Bank Polska </strong></li> |
Bez zmian: <li><strong>Credit Agricole Bank Polska </strong></li> | Bez zmian: <li><strong>Credit Agricole Bank Polska </strong></li> |
Skasowano: <li><strong>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.</strong> <br>oraz <strong>Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:</strong><br>- Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej<br>- Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej<br>- Bank Spółdzielczy w Szczytnie<br>- Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy<br>- Bank Spółdzielczy w Limanowej<br>- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju<br>- Bank Spółdzielczy w Namysłowie<br>- Bank Spółdzielczy w Otwocku<br>- Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim<br>- Nadsański Bank Spółdzielczy<br>- Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju<br>- Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu<br>- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej<br>- Bank Spółdzielczy w Rykach<br>- Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie<br>- Bank Spółdzielczy w Pieńsku<br>- Bank Spółdzielczy w Słomnikach<br>- Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu<br>- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu<br>- Bank Spółdzielczy w Łańcucie<br>- Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim<br>- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach<br>- Bank Spółdzielczy w Poddębicach<br>- Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem</li> | Dodano: <li><strong>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.</strong> <br />oraz <strong>Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:</strong><br />- Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej<br />- Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej<br />- Bank Spółdzielczy w Szczytnie<br />- Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy<br />- Bank Spółdzielczy w Limanowej<br />- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju<br />- Bank Spółdzielczy w Namysłowie<br />- Bank Spółdzielczy w Otwocku<br />- Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim<br />- Nadsański Bank Spółdzielczy<br />- Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju<br />- Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu<br />- Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej<br />- Bank Spółdzielczy w Rykach<br />- Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie<br />- Bank Spółdzielczy w Pieńsku<br />- Bank Spółdzielczy w Słomnikach<br />- Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu<br />- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu<br />- Bank Spółdzielczy w Łańcucie<br />- Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim<br />- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach<br />- Bank Spółdzielczy w Poddębicach<br />- Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem</li> |
Skasowano: <li><strong>SGB-Bank S.A. wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB</strong> <br>- Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy<br>- Bank Spółdzielczy w Strzelnie<br>- Bank Spółdzielczy w Wieleniu<br>- Bank Spółdzielczy w Radziejowie<br>- Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim<br>- Bank Spółdzielczy w Przysusze<br>- Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu<br>- Bank Spółdzielczy w Lipnie<br>- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie<br>- Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim<br>- Bank Spółdzielczy w Raciążu<br>- Bank Spółdzielczy w Człuchowie<br>- Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie</li> | Dodano: <li><strong>SGB-Bank S.A. wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB</strong> <br />- Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy<br />- Bank Spółdzielczy w Strzelnie<br />- Bank Spółdzielczy w Wieleniu<br />- Bank Spółdzielczy w Radziejowie<br />- Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim<br />- Bank Spółdzielczy w Przysusze<br />- Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu<br />- Bank Spółdzielczy w Lipnie<br />- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie<br />- Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim<br />- Bank Spółdzielczy w Raciążu<br />- Bank Spółdzielczy w Człuchowie<br />- Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie</li> |
Skasowano: <li><strong>Santander Consumer Bank S.A. </strong></li> | Dodano: <li><strong>Santander Consumer Bank S.A. </strong></li> |
Skasowano: </ol> | |
Skasowano: <p><strong>Lista banków dostępna na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ ">WFOŚiGW</a> </strong><br> <strong>oraz na </strong><a href="http:// czystepowietrze.gov.pl">< strong>czystepowietrze.gov.pl< /strong></a></p> | Dodano: </ol><p><strong>Lista banków dostępna na stronach internetowych poszczególnych <a href="https:/ /www.wfosigw.katowice.pl/ ">WFOŚiGW</a> </strong><br /><strong>oraz na </strong><a href="http:// czystepowietrze.gov.pl">< strong>czystepowietrze.gov.pl< /strong></a>< /p><h2>Zobacz też:</h2> |
| Dodano: <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Broszura- aktualna.pdf">Broszura "OCIEPLENIE DOMU, NOWE OGRZEWANIE to się opłaca!" [pobierz]</a> </strong></p> |