Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 7 listopada 2022 o 14:26:27. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
- Wersja utworzona dnia 22 czerwca 2026 o 10:09:20 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 22 czerwca 2026 o 10:08:22 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 22 czerwca 2026 o 10:07:51 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 22 czerwca 2026 o 10:05:51 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 22 października 2024 o 09:47:22 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 22 października 2024 o 08:09:19 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 22 października 2024 o 08:08:42 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 22 października 2024 o 08:07:06 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 7 listopada 2022 o 14:26:27 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 7 listopada 2022 o 14:21:33 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 7 listopada 2022 o 14:01:23 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 7 listopada 2022 o 13:59:49 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 26 października 2022 o 11:24:21 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 26 października 2022 o 11:17:25 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
| 7 listopada 2022 o 14:26:27 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Dodano: <strong>Skład Młodzieżowej Rady Miasta Radlin - III kadencja</strong><br /><br />Natalia Francuz - PrzewodniczącaClaudia Zyguła - WiceprzewodniczącaNikodem Folwarczny - Sekretarz Okręg wyborczy nr 1z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 171) Gomola Tymon2) Szytenhelm Wojciech3) Zyguła Claudia4) Szafrański Tymoteusz Okręg wyborczy nr 2z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55w Zespole Szkolno-Sportowo- Artystycznym w Radlinie1) Adamczyk Zuzanna2) Dyrda Kacper3) Jęczmionka Zuzanna4) Steciuk Maya Okręg wyborczy nr 3z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 1701) Domurat Anna2) Folwarczny Nikodem3) Francuz Natalia4) Raczyńska Kamila Okręg wyborczy nr 4z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 2871) Adamczyk Milena2) Kaszuba Alicja3) Romańczuk Dorota4) Tront HannaKomisja RewizyjnaTymoteusz SzafrańskiZuzanna JęczmionkaKamila RaczyńskaMilena Adamczyk Komisja Organizacji WydarzeńTymon GomolaTymoteusz SzafrańskiWojciech SzytenhelmClaudia ZygułaZuzanna JęczmionkaDorota Romańczuk Komisja Promocji i MediówKacper DyrdaMaya SteciukAnna DomuratNatalia Francuz | |||
| Dodano: <a href="">Skład Młodzieżowej Rady Miasta w Radlinie - II kadencja </a> | |||
| Dodano: <p>Aleksander Kaszuba – Przewodniczący</p><p>Maja Sączek – Wiceprzewodnicząca</p><p>Piotr Baran – Sekretarz</p><p>Okręg wyborczy nr 1</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17</p><p>1) Janik Dorian</p><p>2) Kwiatkowska Lena</p><p>3) Pieczka Antoni</p><p>4) Sachs Maja</p><p>Okręg wyborczy nr 2</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55 w Zespole Szkolno-Sportowo- Artystycznym w Radlinie.</p><p>1) Baran Piotr</p><p>2) Jaworska Marta</p><p>3) Kaszuba Aleksander</p><p>4) Szczotok Małgorzata</p><p>Okręg wyborczy nr 3</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 170.</p><p>1) Baszczok Tobiasz</p><p>2) Sączek Maja</p><p>3) Stacha Wojciech</p><p>4) Szczesiak Emilia</p><p>Okręg wyborczy Nr 4</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287.</p><p>1) Fifielski Ksawery</p><p>2) Grontkowska Martyna</p><p>3) Jabłoński Ryszard</p><p>4) Turek Błażej</p><p>Komisja Rewizyjna</p><p>Lena Kwiatkowska</p><p>Marta Jaworska</p><p>Emilia Szczesiak</p><p>Martyna Grontkowska</ p><p>Komisja Organizacji Wydarzeń</p><p>Dorian Janik</p><p>Lena Kwiatkowska</p><p>Maja Sachs</p><p>Antoni Pieczka</p><p>Emilia Szczesiak</p><p>Martyna Grontkowska</p><p>Maja Sączek</p><p>Komisja Promocji i Mediów</p><p>Marta Jaworska</p><p>Emilia Szczesiak</p><p>Martyna Grontkowska</p><p>Maja Sączek</p> | |||
| Skasowano: <a href="">Skład Młodzieżowej Rady | Dodano: <a href="">Skład Młodzieżowej Rady Miasta w Radlinie - I kadencja </a> | ||
| Skasowano: <p> | |||
| Skasowano: <a href="">Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie</a> | |||
| Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisja Rewizyjna</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Alicja Pukowiec</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maria Król</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maciej Agopsowicz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisja Organizacji Wydarzeń </b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Otylia Ziarnik – Przewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Szymon Małozięć – Sekretarz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Julia Musioł</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Gustaw Pawełek</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maja Menżyk</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Lena Dąbrowska</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Łukasz Matys</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Anna Podleśny</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Jan Noworyta</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisję Promocji i Mediów</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maja Menżyk – Przewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Tymoteusz Mazurek – Wiceprzewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Alicja Pukowiec – Sekretarz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Błażej Goik</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Lena Dąbrowska</p><p> </p> | |||
| Dodano: Skład Młodzieżowej Rady Miasta w Radlinie – I kadencja Jan Noworyta – Przewodniczący Anna Podleśny – Wiceprzewodnicząca Julia Musioł – Sekretarz Okręg Wyborczy Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17. Maciej Agopsowicz Lena Dąbrowska Szymon Małozięć Anna Podleśny Okręg Wyborczy Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55. Maja Menżyk Julia Musioł Gustaw Pawełek Alicja Pukowiec Okręg Wyborczy Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 170. Marta Francuz Łukasz Matys Tymoteusz Mazurek Jan Noworyta Okręg Wyborczy Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287. Błażej Goik Hanna Karwot Maria KrólOtylia Ziarnik Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie Komisja RewizyjnaAlicja PukowiecMarta FrancuzMaria Król Maciej Agopsowicz Komisja Organizacji WydarzeńOtylia ZiarnikSzymon MałozięćJulia MusiołMarta FrancuGustaw PawełekMaja MenżykLena DąbrowskaŁukasz Matys Anna Podleśny Jan Noworyta Komisję Promocji i MediówMaja MenżykTymoteusz MazurekAlicja PukowiecBłażej GoikMarta FrancuzLena Dąbrowska | |||
| jupiterx_header | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: 1 | ||
| jupiterx_header_overlap | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_header_type | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_header_behavior | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_layout | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_content_full_width | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: 0 | ||
| jupiterx_content_spacing | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: 1 | ||
| jupiterx_sidebar_primary | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_sidebar_secondary | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_post_featured_image | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_post_social_share | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_post_comments | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_title_bar_title | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_title_bar_breadcrumb | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_footer | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: 1 | ||
| jupiterx_footer_type | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_footer_behavior | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

