Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 7 listopada 2022 o 14:01:23. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
- Wersja utworzona dnia 22 października 2024 o 08:09:19 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 22 października 2024 o 08:08:42 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 22 października 2024 o 08:07:06 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 7 listopada 2022 o 14:26:27 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 7 listopada 2022 o 14:21:33 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 7 listopada 2022 o 14:01:23 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 7 listopada 2022 o 13:59:49 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 26 października 2022 o 11:24:21 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 26 października 2022 o 11:17:25 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
7 listopada 2022 o 14:01:23 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Dodano: <a href="">Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie kadencja 2024-2026</a> | |||
Dodano: <p align="center"></p> | |||
Dodano: <b>Aleksander Kaszuba – Przewodniczący</b> | |||
Dodano: <b>Maja Sączek – Wiceprzewodnicząca</b> | |||
Dodano: <b>Piotr Baran – Sekretarz</b> | |||
Dodano: <b>Okręg wyborczy nr 1</b> | |||
Dodano: z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17 | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 1)</b><b> Janik Dorian</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 2</b><b>) </b><b>Kwiatkowska Lena </b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 3</b><b>) </b><b>Pieczka Antoni</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 4) </b><b>Sachs Maja</b></p> | |||
Dodano: <b>Okręg wyborczy nr 2</b> | |||
Skasowano: <img width="1024" height="683" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Rada-Mlodziezowa- kadencja-I-2022- 1024x683.jpeg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Rada-Mlodziezowa- kadencja-I-2022- 1024x683.jpeg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Rada-Mlodziezowa-kadencja- I-2022-300x200.jpeg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Rada-Mlodziezowa-kadencja- I-2022-768x512.jpeg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Rada-Mlodziezowa-kadencja- I-2022-1536x1024.jpeg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Rada-Mlodziezowa-kadencja- I-2022-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /> | Dodano: <p align="justify">z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55 w Zespole Szkolno-Sportowo- Artystycznym w Radlinie.</p> | ||
Skasowano: | |||
Skasowano: <p><b>Jan Noworyta – Przewodniczący< /b></p><p><b>Anna Podleśny – Wiceprzewodnicząca< /b></p><p><b>Julia Musioł – Sekretarz</b> </p><p>Okręg Wyborczy Nr 1</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17.</p><p><b>Maciej Agopsowicz</b> </p><p><b>Lena Dąbrowska </b></p><p><b>Szymon Małozięć </b></p><p><b>Anna Podleśny</b> </p><p>Okręg Wyborczy Nr 2</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55.</p><p><b>Maja Menżyk </b></p><p><b>Julia Musioł</b></ p><p><b>Gustaw Pawełek</b>< /p><p><b>Alicja </b><b>Pukowiec</b><b> </b></p><p>Okręg Wyborczy Nr 3</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 170.</p><p><b>Marta Francuz </b></p><p><b>Łukasz Matys </b></p><p><b>Tymoteusz Mazurek </b></p><p><b>Jan Noworyta</b>< /p><p> </p><p>Okręg Wyborczy Nr 4</p><p>z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287.</p><p><b>Błażej Goik </b></p><p><b>Hanna Karwot </b></p><p><b>Maria Król </b></p><p><b> Otyli</b><b>a Ziarnik</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> </b><b>1) </b><b>Baran Piotr</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 2) </b><b>Jaworska Marta</b><b> </b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> </b><b>3</b><b>) </b><b>Kaszuba Aleksander</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 4) Szczotok Małgorzata</b></p> | |||
Dodano: <b>Okręg </b><b>w</b><b>yborczy </b><b>n</b><b>r </b><b>3</b> | |||
Dodano: <p align="justify">z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 170.</p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 1) </b><b>Baszczok Tobiasz</b><b> </b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 2) </b><b>Sączek Maja</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 3) </b><b>Stacha Wojciech</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 4) </b><b>Szczesiak Emilia </b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b>Okręg wyborczy Nr 4</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify">z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287.</p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 1) </b><b>Fifielski Ksawery</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 2</b><b>) </b><b>Grontkowska Martyna</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> </b><b>3) </b><b>Jabłoński Ryszard</b></p> | |||
Dodano: <p align="justify"><b> 4) </b><b>Turek Błażej</b><b> </b></p> | |||
Bez zmian: <a href="">Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie</a> | Bez zmian: <a href="">Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie</a> | ||
Dodano: <p align="center"></p> | |||
Dodano: <b>Komisja Rewizyjna</b> | |||
Dodano: Lena Kwiatkowska | |||
Dodano: Marta Jaworska | |||
Dodano: Emilia Szczesiak | |||
Dodano: Martyna Grontkowska | |||
Skasowano: <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisja Rewizyjna</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Alicja Pukowiec</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maria Król</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maciej Agopsowicz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisja Organizacji Wydarzeń </b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Otylia Ziarnik – Przewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Szymon Małozięć – Sekretarz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Julia Musioł</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Gustaw Pawełek</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maja Menżyk</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Lena Dąbrowska</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Łukasz Matys</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Anna Podleśny</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Jan Noworyta</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Komisję Promocji i Mediów</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Maja Menżyk – Przewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Tymoteusz Mazurek – Wiceprzewodnicząca</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Alicja Pukowiec – Sekretarz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Błażej Goik</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Marta Francuz</p><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Lena Dąbrowska</p><p> </p> | Dodano: <b>Komisja Organizacji Wydarzeń </b> | ||
Dodano: Dorian Janik | |||
Dodano: Lena Kwiatkowska | |||
Dodano: Maja Sachs | |||
Dodano: Antoni Pieczka | |||
Dodano: Emilia Szczesiak | |||
Dodano: Martyna Grontkowska | |||
Dodano: Maja Sączek | |||
Dodano: <b>Komisja Promocji i Mediów</b> | |||
Dodano: Marta Jaworska | |||
Dodano: Emilia Szczesiak | |||
Dodano: Martyna Grontkowska | |||
Dodano: Maja Sączek |
jupiterx_header | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_header_overlap | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_header_type | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_header_behavior | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_layout | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_content_full_width | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 0 |
jupiterx_content_spacing | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_sidebar_primary | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_sidebar_secondary | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_featured_image | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_social_share | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_comments | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_title_bar_title | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_title_bar_breadcrumb | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_footer | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_footer_type | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_footer_behavior | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.