Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 27 października 2023 o 10:21:00. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
- Wersja utworzona dnia 14 listopada 2023 o 09:45:27 przez Katarzyna Macha
- Wersja utworzona dnia 30 października 2023 o 14:26:30 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 30 października 2023 o 14:25:30 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 27 października 2023 o 10:38:56 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 27 października 2023 o 10:37:22 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 27 października 2023 o 10:32:24 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 27 października 2023 o 10:21:00 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 9 lutego 2022 o 13:11:31 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 9 lutego 2022 o 13:10:54 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 9 lutego 2022 o 13:05:08 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
27 października 2023 o 10:21:00 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Skasowano: https://youtu.be/6vgc9jqlogc | Dodano: https://www.youtube.com/ watch?v=IjDzfO4JUCQ | ||
Skasowano: <h2>PSZOK w Radlinie</h2> | Dodano: <h2>Gdzie jest PSZOK w Radlinie?</h2> | ||
Dodano: <p><strong>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie </strong>znajduje się na terenie miasta Radlin przy ul. J. Rymera (boczny odcinek), niedaleko budynku Urzędu Miasta Radlin.</p><p>Odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.< /p><p>Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane. Mieszkańcy dostarczają je we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązani są do samodzielnego rozładunku odpadów. </p><p>Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie odpadów do PSZOK w imieniu mieszkańca , jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć przedstawicielowi miasta obsługującemu PSZOK upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów. Korzystanie z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.</p> | |||
Bez zmian: <img width="1024" height="576" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/PSZOK-Radlin- 1-1024x576.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/PSZOK-Radlin- 1-1024x576.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin- 1-300x169.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin- 1-768x432.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin- 1-1536x864.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin-1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /> | Bez zmian: <img width="1024" height="576" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/PSZOK-Radlin- 1-1024x576.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/PSZOK-Radlin- 1-1024x576.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin- 1-300x169.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin- 1-768x432.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin- 1-1536x864.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin-1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /> | ||
Dodano: <h2>Godziny otwarcia:</h2> | |||
Dodano: <p>Z dniem 1 stycznia 2022 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny w dniach:</p><ul><li>wtorek od 8.00 do 14.00</li><li>środa od 12.00 do 18.00</li><li>piątek od 8.00 do 14.00</li><li>sobota od 9.00 do 17.00</li></ul><p>za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.</p><p> <strong>UWAGA! </strong><br /><strong>Od 2024 roku PSZOK w soboty będzie czynny od października do marca w godzinach 9.00 - 14.30</strong></p> | |||
Dodano: <h2>Co można oddać do PSZOKu?</h2> | |||
Dodano: <p>W PSZOKu przyjmowane są:</p><ul>< li>papier</li> <li>metale < /li><li>tworzywa sztuczne</li> <li>szkło</li><li>odpady i opakowania wielomateriałowe< /li><li>bioodpady< /li><li>odpady niebezpieczne< /li><li>przeterminowane leki i chemikalia</li><li>odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (przy igły, strzykawki...) </li><li>zużyte baterie i akumulatory</ li><li>sprzęt elektryczny i elektroniczny< /li><li>meble i inne odpady wielkogabarytowe (patrz "Limity i opłaty" niżej)</li><li>opony (patrz "Limity i opłaty" niżej)</li><li>odpady budowlane i rozbiórkowe (patrz "Limity i opłaty" niżej)</li>< li>tekstylia i odzież</li>< li>stryropian</li></ul> | |||
Dodano: <h2>Limity i opłaty:</h2> | |||
Dodano: <ul><li>4 sztuki opon samochodowych na rok na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każda dodatkowa opona przywieziona na PSZOK to 10 zł brutto</li><li>500 kg odpadów wielkogabarytowych na rok na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każdy kilogram przywieziony dodatkowo na PSZOK to 1 zł brutto.</li><li>1000 kg odpadów remontowo-budowlanych na dwa lata na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każdy dodatkowy kilogram to 0,60 zł brutto.</li></ul> | |||
Dodano: <h2>Czego nie można oddać do PSZOKu?</h2> | |||
Skasowano: <p | Dodano: <p>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych <strong>nie przyjmuje:</strong> </p><ul><li>papy< /li><li>zespołów okiennych</li><li>opon z samochodów ciężarowych i koparek</li><li>części samochodowych< /li><li>odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa</li><li>odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet</li><li>odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach</ li><li>odpadów zmieszanych</ li><li>żużli i popiołów z palenisk domowych</li></ul> | ||
Bez zmian: <h2>Do pobrania: </h2> | Bez zmian: <h2>Do pobrania: </h2> | ||
Bez zmian: <ul><li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/PSZOK-upowaznienie.pdf" >Upoważnienie (PSZOK)</a></li><li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/Karta-przyjecia- odpadow-do-PSZOK.pdf">Karta przyjęcia odpadów do PSZOK</a></li><li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ jak-segregowac- odpady-praktyczny- przewodnik/">Jak segregować odpady? – praktyczny przewodnik</a></li></ul> | Bez zmian: <ul><li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/PSZOK-upowaznienie.pdf" >Upoważnienie (PSZOK)</a></li><li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/Karta-przyjecia- odpadow-do-PSZOK.pdf">Karta przyjęcia odpadów do PSZOK</a></li><li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ jak-segregowac- odpady-praktyczny- przewodnik/">Jak segregować odpady? – praktyczny przewodnik</a></li></ul> |
jupiterx_header | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_header_overlap | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_header_type | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_header_behavior | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_layout | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_content_full_width | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 0 |
jupiterx_content_spacing | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_sidebar_primary | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_sidebar_secondary | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_featured_image | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_social_share | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_comments | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_title_bar_title | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_title_bar_breadcrumb | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_footer | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_footer_type | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_footer_behavior | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.