Materiały szkoleniowe dla członków komisji wyborczych
Dofinansowanie do pomp ciepła – zwrot do 100% kosztów
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Burmistrz Radlina działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022, poz. 1079 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnego
przygotowania i realizacji Projektu partnerskiego, który będzie realizowany na terenach gminy Radlin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten „przenosi się” na następne pokolenia. Projekt dotyczy skalowania innowacji społecznej „Wygrana Rodzina” i realizowany będzie w ramach Priorytetu V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne”, w związku z ogłoszonym konkursem FERS.05.01-IZ.00-002/24.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem
Radlin (Liderem Projektu) i Partnerami wybranymi w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
1. Cel partnerstwa: Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu
mającego na celu wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.
Cel zostanie osiągnięty poprzez skalowanie modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”, aby zwiększyć zasięg jego wykorzystania
2. Działania planowane w ramach partnerstwa:
Projekt partnerski będzie dotyczył działań:
1) Dostosowanie modelu do lokalnych uwarunkowań oraz zbudowanie lokalnej koalicji na rzecz jego wprowadzenia w życie na obszarze realizacji projektu.
2) Rekrutacja rodzin, które wymagają wzmocnienia kapitału społecznego, i przeprowadzenie diagnozy ich potrzeb.
3) Realizacja lokalnego systemu wsparcia dla zrekrutowanych rodzin, zgodnie z modelem.
4) Podjęcie działań, które zapewnią wprowadzenie modelu do praktyki w lokalnym środowisku, co oznacza kontynuację działań opartych na wypracowanych w okresie realizacji projektu narzędziach wspierania rodziny oraz współpracy instytucjonalnej.
Należy pamiętać, że udział partnerów nie może polegać jedynie na wniesieniu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych. Partnerstwo polega bowiem na wspólnej realizacji projektu.
3. Okres realizacji Projektu – minimalnie 24 miesiące a maksymalnie 36 miesięcy.
4. Forma prawna Partnera: Partnerami Projektu mogą być organizacje pozarządowe lub inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, które posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju/wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadującą/-y z obszarem realizacji projektu.
5. Oferta powinna zawierać:
1) Uzupełniony Formularz zgłoszenia Partnera do Projektu – załącznik nr 1,
2) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny Oferenta,
3) Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Wraz z ofertą należy przedłożyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z właściwego rejestru) w imieniu Oferenta.
6. Zasady wyboru Partnera:
1) Ostateczną decyzję w sprawie wyboru Partnera (Partnerów) do wspólnej realizacji Projektu
podejmuje Komisja powołana przez Burmistrza Radlina.
2) Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022, poz. 1079).
7. Kryteria wyboru: W ramach naboru można uzyskać max. 100 punktów:
1) Zgodność działania kandydata na Partnera z celami partnerstwa. [max. 30 pkt],
2) Deklarowany wkład kandydata na Partnera w realizację celu partnerstwa. [max. 30 pkt],
3) Doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju/wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadującą/-y z obszarem realizacji projektu. [max.40 pkt].
8. Uwagi:
1) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a) wyboru Partnera (Partnerów) do wspólnej realizacji Projektu,
b) negocjowania zakresu, warunków i kosztów realizacji zadań,
c) unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
d) odstąpienia od realizacji Projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania odpowiedniego finansowania ze środków zewnętrznych.
2) W przypadku unieważnienia naboru Miasto Radlin nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.
3) Ofertę należy przygotować wyłącznie na Formularzu zgłoszenia Partnera do Projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
4) Oferta oraz wszystkie załączniki oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z statutem i odpisem w właściwego rejestru lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
5) Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 4 dni kalendarzowych od zakończenia naboru na stronie internetowej Miasta Radlin (www.radlin.pl). Miasto Radlin zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu dokonania wyboru Partnera/Partnerów.
6) Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Partnerem/Partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy.
7) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa
z wybranym w wyniku naboru Partnerem, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
8) Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
8. Termin składania zgłoszeń: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dot.
„Nabór Partnerów do Projektu w ramach FERS”, od dnia 21 marca 2024 r. do dnia 10 kwietnia 2024 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Radlin, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin (liczy się data wpływu do kancelarii). Oferta powinna być sporządzona zgodnie z ogłoszeniem. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kontakt: szczegółowe informacje:
Sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie
Do pobrania:
Ogłoszenie wyników otwartego naboru
Vademecum wyborcy Radlina – wybory samorządowe’ 2024
Kandydaci do Rady Powiatu Wodzisławskiego – Radlin
Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Powiatu Wodzisławskiego
Zasięg
RadlinLiczba mandatów3
Lista Numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | RDUCH-KASZUBA Joanna Bogusława | Radlin | 50 | |
2 | DAHM Anna Katarzyna | Radlin | 39 | |
3 | KOWALSKI Łukasz Bartłomiej | Radlin | 51 | |
4 | LUKOSZEK Stefan Ludwik | Radlin | 72 | |
5 | WALECKI Bernard Kazimierz | Radlin | 69 |
Lista Numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | SOBALA Piotr | Wodzisław Śląski | 57 | |
2 | SOWA Agnieszka Maria | Radlin | 33 | |
3 | SOBIK Zofia | Radlin | 73 | |
4 | KRASZCZYŃSKA Dorota Jadwiga | Radlin | 55 | |
5 | CHINC Sebastian Andrzej | Krostoszowice | 46 |
Lista Numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | BEDNORZ Leszek Krzysztof | Radlin | 44 | |
2 | SZAFRAŃSKA Hanna Małgorzata | Radlin | 37 | |
3 | DZIUBA Mateusz Franciszek | Radlin | 42 | |
4 | PIECHULA Agnieszka Barbara | Radlin | 47 | |
5 | UCHER Ryszard Jan | Radlin | 62 |
Lista Numer 18 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | MAGIERA Barbara | Radlin | 64 | |
2 | KIEŁKOWSKA Gabriela Róża | Radlin | 61 | |
3 | BEDNORZ Leszek Kazimierz | Radlin | 65 | |
4 | BARAŃSKA Agata Katarzyna | Radlin | 45 | |
5 | HAJDUK Marek Paweł | Radlin | 41 |
Lista Numer 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT WODZISŁAWSKI 2.0
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | CYBUŁKA Piotr Stefan | Radlin | 70 | |
2 | DOBIES Iwona Kornelia | Radlin | 41 | |
3 | MUSIOŁ Tomasz Piotr | Radlin | 40 | |
4 | PAPIEROK Danuta Barbara | Radlin | 66 | |
5 | PAWLAK Sławomir Jerzy | Radlin | 38 |
Kandydaci w wyborach Burmistrza Radlina
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie | Przynależność do partii politycznej | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLIMA Beata Romana | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 57 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | |
2 | PODLEŚNY Zbigniew Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 47 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | |
3 | SITEK Katarzyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 39 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | |
4 | SZINDLER Robert Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 40 | wyższe | Nie należy do partii politycznej |
Kandydaci do Sejmiku Województwa Śląskiego
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego
Zasięg: miasta: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory oraz powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
Lista Numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | KAŁUŻA Wojciech Jan | Żory | 43 | |
2 | DWORNIK Łukasz | Rybnik | 47 | |
3 | KLOC-KONDRACKA Julia Maria | Kobiór | 34 | |
4 | SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew | Olza | 54 | |
5 | MATUSIAK Paulina | Jastrzębie-Zdrój | 36 | |
6 | LABUS Jerzy Jan | Świerklany | 86 | |
7 | MURA Sylwia Maria | Owsiszcze | 35 | |
8 | WRONA Bogumił Andrzej | Wodzisław Śląski | 69 | |
9 | CYGAŃCZUK Barbara Dorota | Rybnik | 71 |
Lista Numer 2 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | BOCZEK Hanna Dorota | Świerklany | 25 | |
2 | SONGIN Marek | Racibórz | 52 | |
3 | GRABIEC Jarosław | Pszów | 29 | |
4 | TKOCZ Bogdan Jan | Łaziska Górne | 50 | |
5 | KASPRUS Martyna Paulina | Rybnik | 30 | |
6 | GRZEGOSZCZYK Jerzy Michał | Skrzyszów | 39 | |
7 | HOŁOWACZ-PYT Weronika | Rybnik | 37 | |
8 | ŁATKOWSKA Daria Adriana | Jastrzębie-Zdrój | 35 | |
9 | FRANKE Mateusz Mirosław | Mikołów | 34 |
Lista Numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | KARASEK Bronisław | Gołkowice | 64 | |
2 | WOLNY Iwona Joanna | Racibórz | 31 | popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni |
3 | KUŚ Anna | Wyry | 39 | |
4 | OSUBNIAK Jolanta Anna | Żory | 41 | |
5 | MACHNIK Sylwia | Turze | 67 | |
6 | DOBRZAŃSKA Katarzyna Joanna | Jastrzębie-Zdrój | 48 | |
7 | WOLLNY Waldemar Paweł | Rydułtowy | 61 | |
8 | HULIM Marcin Czesław | Rybnik | 46 | |
9 | KOZIELSKI Mateusz Jan | Świerklany | 30 |
Lista Numer 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | RUSZKIEWICZ Mirosław Tadeusz | Jastrzębie-Zdrój | 51 | |
2 | SPYCHAŁA-DŁUGOSZ Iwona Agnieszka | Mikołów | 54 | |
3 | LIGAS Jarosław Piotr | Jastrzębie-Zdrój | 50 | |
4 | AUGUŚCIK Ewelina Barbara | Jastrzębie-Zdrój | 37 | |
5 | BIELAWSKI Andrzej Kazimierz | Żory | 74 | |
6 | SMOLIŃSKI Zdzisław | Mikołów | 29 | |
7 | GAJDA Katarzyna Renata | Rybnik | 39 | |
8 | WALISZEWSKA Maria Teresa | Rybnik | 66 | |
9 | KOŁODZIEJ Paweł | Pszów | 61 |
Lista Numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | WOLNIK Grzegorz Wojciech | Rybnik | 59 | |
2 | GADOWSKA Barbara Bronisława | Jastrzębie-Zdrój | 61 | |
3 | CHMIELORZ Ewa Danuta | Mikołów | 50 | |
4 | UHEREK Marian Antoni | Rybnik | 69 | |
5 | CHROBOCZEK-WIERZCHOWSKA Sabina Krystyna | Kuźnia Raciborska | 47 | |
6 | STOKŁOSA Michał Tomasz | Bełk | 40 | |
7 | PORWOŁ Mateusz Adam | Jankowice | 31 | |
8 | MARCINIAK Monika Bożena | Rybnik | 42 | |
9 | OSTROWSKI Ryszard Andrzej | Rybnik | 65 |
Lista Numer 6 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | OTRZONSEK Przemysław Jan | Żory | 45 | |
2 | MORCIŃSKA Izabela Maria | Łaziska Górne | 44 | |
3 | SZYMAŃSKI Jakub Bartosz | Pszów | 42 | |
4 | SKÓRA Jerzy Eugeniusz | Racibórz | 66 | |
5 | SZYMAŃSKA Maja Magdalena | Pszów | 41 |
Lista Numer 7 – KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | BIERZA Kamil Szymon | Rybnik | 35 | |
2 | GERMEL Małgorzata Wiktoria | Rybnik | 44 | |
3 | ZAJĄC Barbara Ewelina | Rybnik | 38 | |
4 | RUTKOWSKA Anita Barbara | Rybnik | 40 | |
5 | BARAN Maciej Czesław | Skoczów | 45 | |
6 | KISTOWSKI Adrian Paweł | Bytom | 39 | |
7 | SKORUPSKA Kamila Patrycja | Bytom | 34 |
Lista Numer 8 – KOMITET WYBORCZY INICJATYWA OBYWATELSKA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | KONOPKA Wojciech Hubert | Radzionków | 26 | |
2 | SMOŁUCH Aleksandra | Miasteczko Śląskie | 35 | |
3 | ROKICKI Wojciech Marcin | Sosnowiec | 44 | |
4 | URBAŃCZYK Wojciech Jan | Koszęcin | 42 | |
5 | KIELAR Aneta Jadwiga | Tarnowskie Góry | 47 | |
6 | OPARA Katarzyna | Nakło Śląskie | 41 |
Lista Numer 9 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH OBRONY POLSKI
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | WILCZEK Bernadeta Maria | Czernica | 48 | |
2 | WILCZEK Krzysztof Piotr | Czernica | 48 | |
3 | CYBULSKA Ewa Katarzyna | Katowice | 66 | |
4 | SŁOTA Jakub Jan | Siemianowice Śląskie | 19 | |
5 | WIECZOREK Wiktoria Aleksandra | Siemianowice Śląskie | 20 |
Lista Numer 10 – KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | BŁACHUT Aneta Stefania | Czechowice-Dziedzice | 29 | |
2 | ADAMIEC Krzysztof Franciszek | Czechowice-Dziedzice | 62 | |
3 | KOWIESKI Kamil Karol | Czechowice-Dziedzice | 35 | |
4 | LORENC Bartłomiej Kajetan | Jastrzębie-Zdrój | 26 | |
5 | MAJ Iwona Beata | Czechowice-Dziedzice | 47 | |
6 | JARCZOK Monika Alicja | Zabrzeg | 51 |
Lista Numer 11 – KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | PUSTELNIK Adam Ferdynand | Pawłowice | 59 | |
2 | PINDEL Mirosław Alfred | Stanowice | 66 | |
3 | WOJACZEK Janusz Marian | Ruda Śląska | 66 | |
4 | WIŚNIEWSKA Anna Stanisława | Mikołów | 63 | |
5 | CERKOWNIAK Maria Jolanta | Jastrzębie-Zdrój | 57 | |
6 | BRZOSKA-KRAWCZYK Brygida Urszula | Zabrze | 66 | |
7 | SWACZYNA Tomasz Robert | Ruda Śląska | 44 |
Lista Numer 12 – KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | HELIS Paweł | Rybnik | 80 | |
2 | KUŚ Ewa Mirosława | Mikołów | 54 | |
3 | KLYSZCZ Andrzej Piotr | Czernica | 70 | |
4 | OLEKSIŃSKI Artur Rafał | Żory | 41 | |
5 | HANUSEK Adam Krzysztof | Rybnik | 47 | |
6 | JAKIMCZUK Zenita | Rybnik | 59 | |
7 | KSIĄŻEK Joanna Agnieszka | Mikołów | 51 |
Lista Numer 14 – KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | FIAŁKOWSKI Jan Marek | Rybnik | 32 | |
2 | WITA Janusz Stanisław | Połomia | 55 | |
3 | BARTOSZ Marcin Erhard | Rybnik | 32 | |
4 | MEHLICH Klaudia Aniela | Ornontowice | 30 | |
5 | GAWLICZEK Krzysztof Marcin | Wodzisław Śląski | 38 | |
6 | KOTAS Krystyna Maria | Chałupki | 61 | |
7 | KOS Joanna Jadwiga | Mikołów | 47 | |
8 | MIGUŁA Aleksandra Sylwia | Orzesze | 37 | |
9 | DUDA Andrzej | Rybnik | 32 |
Kandydaci do Rady Miejskiej w Radlinie
Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Głożyńska, Bolesława Chrobrego, Józefa Rymera od nr 200 do końca parzyste, Józefa Rymera od nr 205 do końca nieparzyste, Polna, Wilhelma Wawrzyńczyka
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | BRACHMAN Grażyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 44 | |
21 | OŚLIŹLOK Marek Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 37 | |
22 | KRETTEK Mariusz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 51 | |
23 | GEMBALCZYK Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 42 |
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Józefa Rymera od nr 139 do nr 203 nieparzyste, Józefa Rymera od nr 144 do nr 198G parzyste, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki, Ks. Kard. Bolesława Kominka od nr 145 do końca nieparzyste, Nowa, Władysława Reymonta
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | HETMAN Piotr Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 70 | |
21 | GRABOWSKI Tomasz Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 41 | |
22 | GALBIERZ Remigiusz Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 27 | |
23 | MILER Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 58 |
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Głogowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa od nr 12 do końca wszystkie, Ks. Kard. Bolesława Kominka od nr 103 do nr 143F nieparzyste, Ks. Kard. Bolesława Kominka parzyste, Modrzewiowa, Sosnowa, Wrzosowa
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | HINK Mirosław Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 37 | |
21 | KOWALSKI Ludosław Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 44 | |
22 | SZINDLER Robert Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 40 | |
23 | DOLECKI Przemysław Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 38 |
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Gabriela Narutowicza od nr 1 do nr 54 wszystkie, Ignacego Domeyki, Jana Matejki od nr 87 do końca nieparzyste, Jana Matejki od nr 126 do końca parzyste, Józefa Rymera od nr 98 do nr 142 parzyste, Józefa Rymera od nr 93 do nr 137 nieparzyste, Kasztanowa od nr 24 do końca wszystkie, Krótka, Rydułtowska od nr 98 do końca wszystkie, Spacerowa od nr 77 do końca nieparzyste, Spacerowa od nr 88 do końca parzyste bez nr 104, Świerkowa, Jaworowa od nr 1 do nr 11 wszystkie
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | POLNIK Wiesław Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 61 | |
21 | KRAKOWCZYK Krzysztof Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 31 | |
22 | DOLECKA Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 39 | |
23 | SITEK Katarzyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 39 |
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Aleksandra Puszkina, Gabriela Narutowicza od nr 56 do końca wszystkie, Gabrieli Zapolskiej, Józefa Hallera nr 30, 32, 34, Rydułtowska od nr 1 do nr 97A wszystkie, Sokolska, Wiosenna
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | GRELOCH Joanna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 43 | |
21 | KĄSIK Krzysztof Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 45 | |
22 | KELNER Kamil | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 23 | |
23 | DOBRUCHOWSKA Maja Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 24 |
Miejsce głosowania: „Sokolnia”, ul. Sokolska 6, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Grabowa, Jana Matejki od nr 1 do nr 85 nieparzyste, Jana Matejki od nr 2 do nr 124 parzyste, Józefa Rymera od nr 30 do nr 96A parzyste, Józefa Rymera od nr 35 do nr 91 nieparzyste, Kasztanowa od nr 1 do nr 23 wszystkie, Spacerowa od nr 1 do nr 75 nieparzyste, Spacerowa od nr 2 do nr 86B parzyste i nr 104, Wierzbowa, Zofii Nałkowskiej
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | TRZECIOK Ewa Jolanta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 58 | |
21 | BORNIKOWSKA-PAWEŁEK Magdalena Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 54 | |
23 | STAWOWY Kamil Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 34 |
Miejsce głosowania: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 7 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Józefa Rymera od nr 2 do nr 28 parzyste, Konstantego Damrota, Piotra Ściegiennego, Wojciecha Korfantego od nr 1 do nr 12 wszystkie
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | RADECKA Barbara Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 49 | |
