Otrzymaliśmy kolejne dofinansowania !
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 marca 2021 o 13:01:01. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Miło nam zakomunikować, iż nasze miasto otrzymało dofinansowania na kolejne trzy, bardzo ważne zadania w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej !
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie
(292 710,23 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 34 436,50 zł z budżetu państwa) - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie
( 801 195 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 94 258,22 zł z budżetu państwa) - Termomodernizacja budynku Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Radlinie ( 978 808,72 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 115 153,97 zł z budżetu państwa)
To bardzo ważne zadania dla naszego miasta, również przez wzgląd na nasze działania związane z ograniczaniem niskiej emisji i poprawą jakości powietrza. Dodatkowo wszystkie te budynki zostaną zmodernizowane i zyskają nowy blask !
Więcej informacji:
Wyniki konkursu z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego [LINK]
- Wersja utworzona dnia 2 marca 2021 o 13:01:01 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
2 marca 2021 o 13:01:01 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Miło nam zakomunikować, iż <a href="https:/ /www.facebook.com/ miasto.radlin/ ?__cft__[0]=AZXoRgz1UhSn0VjBHwO3- M8SGXXnEOvYEuNyLfdI9qiHGLeV4v4l_ zQg1dYCeiT5E2ZFPnqDlN3ZpCH7hUngOgZNefzwsv_ 6I5HZEZSdUG-k9R2oPfJRgmkR1QkjF0gifLU_ iZ_4FiqfNnGqw5n_ UwUctwC6aCjR9u8bUMg1ucFbBw& __tn__=kK-R">nasze miasto</a> otrzymało dofinansowania na kolejne trzy, bardzo ważne zadania w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej ! </p> | Bez zmian: <p>Miło nam zakomunikować, iż <a href="https:/ /www.facebook.com/ miasto.radlin/ ?__cft__[0]=AZXoRgz1UhSn0VjBHwO3- M8SGXXnEOvYEuNyLfdI9qiHGLeV4v4l_ zQg1dYCeiT5E2ZFPnqDlN3ZpCH7hUngOgZNefzwsv_ 6I5HZEZSdUG-k9R2oPfJRgmkR1QkjF0gifLU_ iZ_4FiqfNnGqw5n_ UwUctwC6aCjR9u8bUMg1ucFbBw& __tn__=kK-R">nasze miasto</a> otrzymało dofinansowania na kolejne trzy, bardzo ważne zadania w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej ! </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Skasowano: <ul><li>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie <br>(292 710,23 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 34 436,50 zł z budżetu państwa)</li> <li>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie <br>( 801 195 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 94 258,22 zł z budżetu państwa) </li><li>Termomodernizacja budynku | Dodano: <ul><li>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie <br>(292 710,23 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 34 436,50 zł z budżetu państwa)</li> <li>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie <br>( 801 195 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 94 258,22 zł z budżetu państwa) </li><li>Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. KEN w Radlinie ( 978 808,72 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 115 153,97 zł z budżetu państwa)<br><br>To bardzo ważne zadania dla naszego miasta, również przez wzgląd na nasze działania związane z ograniczaniem niskiej emisji i poprawą jakości powietrza. Dodatkowo wszystkie te budynki zostaną zmodernizowane i zyskają nowy blask !<br><br>Więcej informacji: <br><a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/ czytaj/wyniki_ 4_3_2_oze_rit_ zach_030121" ><strong>Wyniki konkursu z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego</strong> [LINK]</a></li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa