Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 14:35:32. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
- Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:35:32 przez daniel_rad
Wersja utworzona
1 grudnia 2020 o 14:35:32 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Skasowano: <strong>„INTERNET W KAŻDYM DOMU. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.</strong> | |||
Skasowano: Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, <strong>Miasto Radlin</strong>, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory. | Dodano: <p><strong>Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Miasto Radlin od 01.09.2011r. do 28.02.2012 realizowały projekt partnerski pn.: „Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim”. Kwota dofinansowania: 43 650,00 zł (100% dotacji)</strong> </p><p>Projekt był skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania mieszkańców i rozwiązywania lokalnych problemów oraz innych instytucji, takich jak: urzędy miast, gminne centra informacji, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury itp. Uczestnikami działań mogą być pracownicy wymienionych instytucji, a także wolontariusze lub członkowie. Organizacje pozarządowe i podmioty publiczne z Radlina, Pszowa i Rydułtów dzięki projektowi mogły korzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa.</p><p>W ramach projektu odbyła się seria 5 szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania funduszy na działalność, przygotowywania ofert na realizację zadań publicznych oraz ich rozliczania, nowoczesnych form aktywizacji. Szkolenia będą dostępne także w formie e-learningowej.<br />Prowadzony był newsletter zawierający informacje o ciekawych inicjatywach społecznych z Radlina, Pszowa i Rydułtów.<br />Prowadzone było doradztwo z zakresu księgowości, pisania projektów, zarządzania i rozliczania, promocji, pozyskiwania funduszy, zakładania nowych organizacji i podmiotów działających na rzecz integracji społeczności lokalnej.</p> <p><strong>Wszystkie działania były całkowicie bezpłatne dla uczestników.</strong><br />Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/circle.png" alt="" width="639" height="136" /></p> | ||
Skasowano: <strong>CEL PROJEKTU</strong> | |||
Skasowano: Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. | |||
Skasowano: W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ). | |||
Skasowano: Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących. | |||
Skasowano: <b>GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ:</b> | |||
Skasowano: <ul> | |||
Skasowano: <li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.</li> | |||
Skasowano: <li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.</li> | |||
Skasowano: <li>Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.</li> | |||
Skasowano: <li>Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.</li> | |||
Skasowano: <li>Rodziny zastępcze.</li> | |||
Skasowano: <li>Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.</li> | |||
Skasowano: <li>Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.</li> | |||
Skasowano: <li>Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”</li> | |||
Skasowano: </ul> | |||
Skasowano: <strong>OKRES REALIZACJI PROJEKTU</strong> | |||
Skasowano: Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. | |||
Skasowano: <strong>WARTOŚĆ PROJEKTU</strong> | |||
Skasowano: Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. | |||
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dotacje-na- innowacje.png" alt="" width="616" height="196"> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.