Spotkanie w temacie odnawialnych źródeł ciepła!
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 15 czerwca 2023 o 11:37:23. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
W Radlinie rusza kolejny projekt, związany z dofinansowaniem do odnawialnych źródeł energii!
Już niebawem kolejne możliwości dofinansowania ekologicznych instalacji, takich jak pompy ciepła, fotowoltaika czy magazyny energii.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w hali radlińskiego MOSiR-u, 20 czerwca o godz. 17.30.
Chodzi o projekt “Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Nędza, Gminy Lubomia oraz Gminy Radlin”, współfinansowanego z puli funduszy europejskich dla województwa śląskiego.
W projekcie przewidziane zostały dofinansowania do pomp ciepła typu “powietrze-woda” (zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do podgrzewania wody użytkowej), instalacji fotowoltaicznej na dachach jak również na gruncie oraz
magazynów energii. Przewiduje się także możliwość wnioskowania o dofinansowanie do zestawów, tj. pompa ciepła + fotowoltaika, fotowoltaika + magazyn energii, oraz rozwiązania najbardziej optymalnego, czyli pompa ciepła + fotowoltaika + magazyn energii.
Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2023 (wtorek) w hali głównej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie, o godz. 17.30. Zapraszamy!
Co warto wiedzieć przed spotkaniem?
Dostępne rozwiązania w ramach projektu:
- pompy ciepła
- instalacje fotowoltaiczne
- zestaw: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna
- zestaw: instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii
- zestaw: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii
Technologie uwzględnione w projekcie:
Technologia | Uwagi |
Pompa ciepła powietrze-woda (c.o./c.w.u) | Urządzenie umożliwiające ogrzanie budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Rekomendowane przede wszystkim do budynków po termomodernizacji, posiadających jak największy udział ogrzewania podłogowego. |
Instalacja fotowoltaiczna na dachu lub/i na gruncie obok budynku | Rozwiązanie dla osób nie posiadających instalacji PV lub osób, które posiadają już istniejącą instalację fotowoltaiczną, jednak chciałyby zamontować drugą (na osobnym falowniku). Montaż możliwy także na budynku gospodarczym, pod warunkiem korzystania z energii wyłącznie na cele mieszkalne. |
Magazyn energii BESS | Urządzenie umożliwiające krótkoterminowe (do kilku godzin) magazynowanie energii, współpracujące z instalacją fotowoltaiczną. UWAGA! ● Rozwiązanie niedostępne dla osób, które finansowały obecnie posiadaną instalację fotowoltaiczną ze środków projektu grantowego lub parasolowego. ● Brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłącznie do magazynu energii, bez instalacji fotowoltaicznej. |
Możliwe do uwzględnienia zestawy:
– Pompa ciepła + PV (ewentualnie: + magazyn energii)
– PV + magazyn energii
Uwaga!
– brak możliwości rozbudowy o magazyn energii instalacji, która powstała ze środków unijnych w ramach projektów parasolowych lub grantowych (wynika to z zapisów trwałościowych, zakazujących ingerowania w instalację w ciągu 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu) – mieszkaniec musi dysponować mocą przyłączeniową wyższą niż łączna moc instalacji PV plus magazynu energii ( o ile jest on mocy większej niż moc PV)
– brak możliwości realizacji inwestycji w budynkach w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
- Wersja utworzona dnia 15 czerwca 2023 o 11:39:31 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 15 czerwca 2023 o 11:38:33 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 15 czerwca 2023 o 11:38:13 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 15 czerwca 2023 o 11:37:23 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 15 czerwca 2023 o 09:31:50 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
15 czerwca 2023 o 11:37:23 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W Radlinie rusza kolejny projekt, związany z dofinansowaniem do odnawialnych źródeł energii! </p> | Bez zmian: <p>W Radlinie rusza kolejny projekt, związany z dofinansowaniem do odnawialnych źródeł energii! </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Już niebawem kolejne możliwości dofinansowania ekologicznych instalacji, takich jak pompy ciepła, fotowoltaika czy magazyny energii.</p> | Bez zmian: <p>Już niebawem kolejne możliwości dofinansowania ekologicznych instalacji, takich jak pompy ciepła, fotowoltaika czy magazyny energii.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Spotkanie informacyjne odbędzie się w hali radlińskiego MOSiR-u, 20 czerwca o godz. 17.30.</p> | Bez zmian: <p>Spotkanie informacyjne odbędzie się w hali radlińskiego MOSiR-u, 20 czerwca o godz. 17.30.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><a></a>Chodzi o projekt “Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Nędza, Gminy Lubomia oraz Gminy Radlin”, współfinansowanego z puli funduszy europejskich dla województwa śląskiego.</p> | Bez zmian: <p><a></a>Chodzi o projekt “Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Nędza, Gminy Lubomia oraz Gminy Radlin”, współfinansowanego z puli funduszy europejskich dla województwa śląskiego.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W projekcie przewidziane zostały dofinansowania do pomp ciepła typu “powietrze-woda” (zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do podgrzewania wody użytkowej), instalacji fotowoltaicznej na dachach jak również na gruncie oraz</p> | Bez zmian: <p>W projekcie przewidziane zostały dofinansowania do pomp ciepła typu “powietrze-woda” (zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do podgrzewania wody użytkowej), instalacji fotowoltaicznej na dachach jak również na gruncie oraz</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>magazynów energii. Przewiduje się także możliwość wnioskowania o dofinansowanie do zestawów, tj. pompa ciepła + fotowoltaika, fotowoltaika + magazyn energii, oraz rozwiązania najbardziej optymalnego, czyli pompa ciepła + fotowoltaika + magazyn energii.</p> | Bez zmian: <p>magazynów energii. Przewiduje się także możliwość wnioskowania o dofinansowanie do zestawów, tj. pompa ciepła + fotowoltaika, fotowoltaika + magazyn energii, oraz rozwiązania najbardziej optymalnego, czyli pompa ciepła + fotowoltaika + magazyn energii.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2023 (wtorek) w hali głównej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie, o godz. 17.30. Zapraszamy!</p> | Dodano: <p><strong>Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2023 (wtorek) w hali głównej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie, o godz. 17.30. Zapraszamy!</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading --> | Bez zmian: <!-- wp:heading --> | ||
Bez zmian: <h2>Co warto wiedzieć przed spotkaniem?</h2> | Bez zmian: <h2>Co warto wiedzieć przed spotkaniem?</h2> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Dostępne rozwiązania w ramach projektu:</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Dostępne rozwiązania w ramach projektu:</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>pompy ciepła</li>< li>instalacje fotowoltaiczne< /li><li>zestaw: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna< /li><li>zestaw: instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii</li><li>zestaw: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>pompy ciepła</li>< li>instalacje fotowoltaiczne< /li><li>zestaw: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna< /li><li>zestaw: instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii</li><li>zestaw: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <!-- wp: | Dodano: <!-- wp:separator --> | ||
Skasowano: <p><strong>Technologie uwzględnione w projekcie:</strong></p> | |||
Dodano: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | |||
Skasowano: <!-- /wp: | Dodano: <!-- /wp:separator --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p></p> | Dodano: <p><strong>Technologie uwzględnione w projekcie:</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:table --> | Bez zmian: <!-- wp:table --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block- table"><table><tbody><tr> <td><strong>Technologia</ strong></td>< td><strong>Uwagi< /strong></td> </tr><tr><td>Pompa ciepła powietrze-woda (c.o./c.w.u)< /td><td>Urządzenie umożliwiające ogrzanie budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Rekomendowane przede wszystkim do budynków po termomodernizacji, posiadających jak największy udział ogrzewania podłogowego.< /td></tr><tr> <td>Instalacja fotowoltaiczna na dachu lub/i na gruncie obok budynku</td>< td>Rozwiązanie dla osób nie posiadających instalacji PV lub osób, które posiadają już istniejącą instalację fotowoltaiczną, jednak chciałyby zamontować drugą (na osobnym falowniku). Montaż możliwy także na budynku gospodarczym, pod warunkiem korzystania z energii wyłącznie na cele mieszkalne.</ td></tr><tr><td>Magazyn energii BESS</td><td>Urządzenie umożliwiające krótkoterminowe (do kilku godzin) magazynowanie energii, współpracujące z instalacją fotowoltaiczną. UWAGA! ● Rozwiązanie niedostępne dla osób, które finansowały obecnie posiadaną instalację fotowoltaiczną ze środków projektu grantowego lub parasolowego. ● Brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłącznie do magazynu energii, bez instalacji fotowoltaicznej.< /td></tr></tbody> </table></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block- table"><table><tbody><tr> <td><strong>Technologia</ strong></td>< td><strong>Uwagi< /strong></td> </tr><tr><td>Pompa ciepła powietrze-woda (c.o./c.w.u)< /td><td>Urządzenie umożliwiające ogrzanie budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Rekomendowane przede wszystkim do budynków po termomodernizacji, posiadających jak największy udział ogrzewania podłogowego.< /td></tr><tr> <td>Instalacja fotowoltaiczna na dachu lub/i na gruncie obok budynku</td>< td>Rozwiązanie dla osób nie posiadających instalacji PV lub osób, które posiadają już istniejącą instalację fotowoltaiczną, jednak chciałyby zamontować drugą (na osobnym falowniku). Montaż możliwy także na budynku gospodarczym, pod warunkiem korzystania z energii wyłącznie na cele mieszkalne.</ td></tr><tr><td>Magazyn energii BESS</td><td>Urządzenie umożliwiające krótkoterminowe (do kilku godzin) magazynowanie energii, współpracujące z instalacją fotowoltaiczną. UWAGA! ● Rozwiązanie niedostępne dla osób, które finansowały obecnie posiadaną instalację fotowoltaiczną ze środków projektu grantowego lub parasolowego. ● Brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłącznie do magazynu energii, bez instalacji fotowoltaicznej.< /td></tr></tbody> </table></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:table --> | Bez zmian: <!-- /wp:table --> | ||
Dodano: <!-- wp:separator --> | |||
Dodano: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | |||
Dodano: <!-- /wp:separator --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Możliwe do uwzględnienia zestawy:</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Możliwe do uwzględnienia zestawy:</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>- Pompa ciepła + PV (ewentualnie: + magazyn energii)</p> | Bez zmian: <p>- Pompa ciepła + PV (ewentualnie: + magazyn energii)</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>- PV + magazyn energii</p> | Bez zmian: <p>- PV + magazyn energii</p> | ||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:separator --> | |||
Dodano: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | |||
Dodano: <!-- /wp:separator --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><strong>Uwaga!< /strong></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><strong><br></strong>- <strong>brak możliwości rozbudowy o magazyn energii instalacji, która powstała ze środków unijnych w ramach projektów parasolowych lub grantowych, np. projektu Słoneczny Radlin i Rydułtowy</strong> (wynika to z zapisów trwałościowych, zakazujących ingerowania w instalację w ciągu 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu) </p> | |||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p> | Dodano: <p>- mieszkaniec musi dysponować mocą przyłączeniową wyższą niż łączna moc instalacji PV plus magazynu energii ( o ile jest on mocy większej niż moc PV)</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>- brak możliwości realizacji inwestycji w budynkach w których prowadzona jest działalność gospodarcza.</p> | Bez zmian: <p>- brak możliwości realizacji inwestycji w budynkach w których prowadzona jest działalność gospodarcza.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa