Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 17 września 2020 o 09:10:31. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Umowa nr UDA-RPSL.04.03.04-24-03HE/18-00
W ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w Radlinie przy ul.:- ul. Stanisława Mikołajczyka 15,- ul. Pocztowej 2,- ul. Wojciecha Korfantego 89.Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu życia użytkowników. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
Wartość całkowita 1 157 170,98 zł
Koszty kwalifikowane 932 504,26 zł
Dofinansowanie ogółem 792 628,62 zł
- Wersja utworzona dnia 17 września 2020 o 09:10:31 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
17 września 2020 o 09:10:31 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Dodano: <p><br></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <p | Dodano: <p>Umowa nr UDA-RPSL.04.03.04- 24-03HE/18-00<br></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w Radlinie przy ul.:- ul. Stanisława Mikołajczyka 15,- ul. Pocztowej 2,- ul. Wojciecha Korfantego 89.Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu życia użytkowników. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.</p> | Bez zmian: <p>W ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w Radlinie przy ul.:- ul. Stanisława Mikołajczyka 15,- ul. Pocztowej 2,- ul. Wojciecha Korfantego 89.Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu życia użytkowników. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Wartość całkowita 1 157 170,98 zł<br>Koszty kwalifikowane 932 504,26 zł<br>Dofinansowanie ogółem 792 628,62 zł</p> | Bez zmian: <p>Wartość całkowita 1 157 170,98 zł<br>Koszty kwalifikowane 932 504,26 zł<br>Dofinansowanie ogółem 792 628,62 zł</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:image {"id":29035," sizeSlug":"large"} --> | Bez zmian: <!-- wp:image {"id":29035," sizeSlug":"large"} --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/unijne.png" alt="" class="wp-image- 29035"/></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 09/unijne.png" alt="" class="wp-image- 29035"/></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.