Radlin otrzymał dofinansowanie w ramach programu ,,Poznaj Polskę’’
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 19 listopada 2021 o 10:30:10. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie na organizację wycieczki szkolnej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę”.
Całkowity koszt zadania to 5.712 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 4.569 zł, natomiast wkład własny to 1.143 zł.
Uczniowie klas siódmych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Radlinie wezmą udział w jednodniowej wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
- Wersja utworzona dnia 19 listopada 2021 o 11:12:58 przez Katarzyna Macha
- Wersja utworzona dnia 19 listopada 2021 o 11:11:31 przez Katarzyna Macha
- Wersja utworzona dnia 19 listopada 2021 o 10:30:10 przez Katarzyna Macha
Wersja utworzona
19 listopada 2021 o 10:30:10 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie na organizację wycieczki szkolnej w ramach przedsięwzięcia <strong>Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Po</strong><strong> lskę”.</strong></p> | Bez zmian: <p>Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie na organizację wycieczki szkolnej w ramach przedsięwzięcia <strong>Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Po</strong><strong> lskę”.</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Całkowity koszt zadania to 5.712 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 4.569 zł, natomiast wkład własny to 1.143 zł.</p> | Bez zmian: <p>Całkowity koszt zadania to 5.712 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 4.569 zł, natomiast wkład własny to 1.143 zł.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Uczniowie klas siódmych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej<br>w Radlinie wezmą udział w jednodniowej wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka</p> | Bez zmian: <p>Uczniowie klas siódmych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej<br>w Radlinie wezmą udział w jednodniowej wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <!-- wp: | Dodano: <!-- wp:gallery {"ids":[32878]," linkTo":"none"} --> | ||
Skasowano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/19.11.-2.jpg" >19.11.-2</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/19.11.-2.jpg" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> | |||
Dodano: <figure class="wp-block-gallery columns-1 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/19.11.-4- 1024x576.jpg" alt="" data-id="32878" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ 19.11.-4.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/radlin- otrzymal-dofinansowanie-w- ramach-programu- poznaj-polske/ attachment/19-11-4/" class="wp-image- 32878"/></figure> </li></ul></figure> | |||
Skasowano: <!-- /wp: | Dodano: <!-- /wp:gallery --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa