Punkt programu "Czyste Powietrze" oficjalnie otwarty!
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 26 października 2020 o 14:07:11. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” w Radlinie oficjalnie otwarty! Dziś podczas otwarcia odwiedził nas wiceprezes WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski, poseł na Sejm Adam Gawęda, reprezentacja biura senatorskiego Pani Senator Ewy Gawędy, radna powiatowa Joanna Rduch-Kaszuba oraz radni miejscy naszego miasta.
Biuro mieści się w budynku C Urzędu Miasta (budynek boczny, przy parkingu). Przypominamy, że biuro przyjmuje mieszkańców tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Kontakt do biura:
T: 32 4590258,
M: czystepowietrze@radlin.pl
Biuro czynne:
w poniedziałki: 8.00-14.30
we wtorki: 8.00-16.00
w czwartki : 8.00-14.30
- Wersja utworzona dnia 13 września 2021 o 08:15:33 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 26 października 2020 o 14:07:11 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
26 października 2020 o 14:07:11 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" w Radlinie oficjalnie otwarty! Dziś podczas otwarcia odwiedził nas wiceprezes WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski, poseł na Sejm Adam Gawęda, reprezentacja biura senatorskiego Pani Senator Ewy Gawędy, radna powiatowa Joanna Rduch-Kaszuba oraz radni miejscy naszego miasta. </p> | Bez zmian: <p>Punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" w Radlinie oficjalnie otwarty! Dziś podczas otwarcia odwiedził nas wiceprezes WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski, poseł na Sejm Adam Gawęda, reprezentacja biura senatorskiego Pani Senator Ewy Gawędy, radna powiatowa Joanna Rduch-Kaszuba oraz radni miejscy naszego miasta. </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Biuro mieści się w budynku C Urzędu Miasta (budynek boczny, przy parkingu). Przypominamy, że biuro przyjmuje mieszkańców tylko <strong>po wcześniejszym umówieniu telefonicznym</strong>. </p> | Bez zmian: <p>Biuro mieści się w budynku C Urzędu Miasta (budynek boczny, przy parkingu). Przypominamy, że biuro przyjmuje mieszkańców tylko <strong>po wcześniejszym umówieniu telefonicznym</strong>. </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Kontakt do biura:<br>T: 32 4590258, <br>M: czystepowietrze@radlin.pl</p> | Dodano: <p><strong>Kontakt do biura:<br>T: 32 4590258, <br>M: czystepowietrze@radlin.pl< /strong>,<br> <br><strong>Biuro czynne:<br>- w poniedziałki i czwartki: 9.00 - 14.00<br>- we wtorki: 9.00 - 16.30 </strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Biuro czynne: <br>w poniedziałki: 8.00-14.30<br>we wtorki: 8.00-16.00<br>w czwartki : 8.00-14.30</p> | Dodano: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:gallery {"ids":[29421,29422,29423,29424,29425,29426]} --> | Dodano: <!-- wp:gallery {"ids":["29421" ,"29422","29423","29424"," 29425","29426"]} --> | ||
Skasowano: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0776- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29421" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0776-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0776/" class="wp-image- 29421"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0785- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29422" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0785-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0785/" class="wp-image- 29422"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0812- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29423" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0812-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0812/" class="wp-image- 29423"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0813- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29424" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0813-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0813/" class="wp-image- 29424"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0818- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29425" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0818-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0818/" class="wp-image- 29425"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0820- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29426" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0820-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0820/" class="wp-image- 29426"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" w Radlinie</figcaption> </figure></li> </ul></figure> | Dodano: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0776- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29421" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0776-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0776/" class="wp-image- 29421"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" <br>w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0785- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29422" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0785-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0785/" class="wp-image- 29422"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" <br>w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0812- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29423" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0812-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0812/" class="wp-image- 29423"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" <br>w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0813- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29424" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0813-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0813/" class="wp-image- 29424"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" <br>w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0818- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29425" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0818-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0818/" class="wp-image- 29425"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" <br>w Radlinie</figcaption> </figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DSC_0820- 1024x683.jpg" alt="" data-id="29426" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ DSC_0820-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/dsc-0820/" class="wp-image- 29426"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">Otwarcie biura programu "Czyste Powietrze" <br>w Radlinie</figcaption> </figure></li> </ul></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:gallery --> | Bez zmian: <!-- /wp:gallery --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:image --> | Bez zmian: <!-- wp:image --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img alt=""/></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img alt=""/></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa