28 grudnia 2021 o 12:53:22 | Aktualna wersja |
---|
Treść |
---|
Skasowano: <!-- wp:image {"id":30177," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | Dodano: <p><!-- wp:image {"id":30177," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --></p> |
Bez zmian: <h4><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/znaki_strona_ www-1024x341.png" alt="" /></h4> | Bez zmian: <h4><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/znaki_strona_ www-1024x341.png" alt="" /></h4> |
Skasowano: <!-- /wp:image --><!-- wp:heading --> | Dodano: <p><!-- /wp:image --><!-- wp:heading --></p> |
Bez zmian: <h2>Projekty realizowane w Radlinie, współfinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:</h2> | Bez zmian: <h2>Projekty realizowane w Radlinie, współfinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:</h2> |
Skasowano: <!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p> |
Skasowano: <p> </p> | |
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> |
| Dodano: <li> |
Skasowano: <li><strong>Projekt pn. "Wiadukt Mariacka - przebudowa wiaduktu " (dofinansowanie w kwocie: <strong>2 889 198,00 zł</strong> z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych)</strong></li> | Dodano: <h4><strong>Projekt pn. "Wiadukt Mariacka - przebudowa wiaduktu " (dofinansowanie w kwocie: <strong>2 889 198,00 zł</strong> z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych)</strong></h4> |
| Dodano: </li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Skasowano: <p> </p> | |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:gallery {"ids":[33175,33176,33177]," linkTo":"none"} --> | Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:gallery {"ids":[33175,33176,33177]," linkTo":"none"} --></p> |
Bez zmian: <figure> | Bez zmian: <figure> |
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt1.png" alt="" data-id="33175" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt1.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt1-4/" /></figure> | Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt1.png" alt="" data-id="33175" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt1.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt1-4/" /></figure> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt2.png" alt="" data-id="33176" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt2.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt2-3/" /></figure> | Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt2.png" alt="" data-id="33176" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt2.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt2-3/" /></figure> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt3.png" alt="" data-id="33177" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt3.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt3-4/" /></figure> | Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt3.png" alt="" data-id="33177" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ wiadukt3.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ wiadukt3-4/" /></figure> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Bez zmian: </figure> | Bez zmian: </figure> |
Skasowano: <!-- /wp:gallery --><!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><!-- /wp:gallery --><!-- wp:paragraph --></p> |
Bez zmian: <p>Projekt zakładał kompleksowy remont, polegający na postawieniu zupełnie nowego obiektu mostowego na ul. Mariackiej w Radlinie, nad torami kolejowymi relacji Katowice-Bohumin (CZ). Remont stał się koniecznością z uwagi na pogarszający się stan techniczny wiaduktu.</p> | Bez zmian: <p>Projekt zakładał kompleksowy remont, polegający na postawieniu zupełnie nowego obiektu mostowego na ul. Mariackiej w Radlinie, nad torami kolejowymi relacji Katowice-Bohumin (CZ). Remont stał się koniecznością z uwagi na pogarszający się stan techniczny wiaduktu.</p> |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p> |
Bez zmian: <p>Szczegóły techniczne dotyczące budowy nowego wiaduktu w Radlinie znajdą Państwo na podstronie <a href="http:// miasto.radlin.pl/wiadukt" >http://miasto.radlin.pl/ wiaduk</a>t</p> | Bez zmian: <p>Szczegóły techniczne dotyczące budowy nowego wiaduktu w Radlinie znajdą Państwo na podstronie <a href="http:// miasto.radlin.pl/wiadukt" >http://miasto.radlin.pl/ wiaduk</a>t</p> |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/wiadukt-tablica.png" alt="" width="400" height="569" /></p> |
Bez zmian: <p> </p> | Bez zmian: <p> </p> |
| Dodano: <hr /> |
| Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p> |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --> | Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p> |
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> |
| Dodano: <li> |
Skasowano: <li><strong>< strong>Projekt pn. "Żłobek w Radlinie" - (dofinansowanie w kwocie 3 000 000 zł <strong>z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych)</strong> </strong></strong></li> | Dodano: <h4><strong>< strong>Projekt pn. "Żłobek w Radlinie" - (dofinansowanie w kwocie 3 000 000 zł <strong>z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych)</strong> </strong></strong></h4> |
| Dodano: </li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Skasowano: <!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p> |
Skasowano: <p> </p> | |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:gallery {"ids":[33180,33181,33182]," linkTo":"none"} --> | Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:gallery {"ids":[33180,33181,33182]," linkTo":"none"} --></p> |
Bez zmian: <figure> | Bez zmian: <figure> |
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/budowa-zlobka1- 1024x668.png" alt="" data-id="33180" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ budowa-zlobka1.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ budowa-zlobka1/" /></figure> | Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/budowa-zlobka1- 1024x668.png" alt="" data-id="33180" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ budowa-zlobka1.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ budowa-zlobka1/" /></figure> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/budowa-zlobka2- 1024x694.png" alt="" data-id="33181" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ budowa-zlobka2.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ budowa-zlobka2/" /></figure> | Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/budowa-zlobka2- 1024x694.png" alt="" data-id="33181" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ budowa-zlobka2.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ budowa-zlobka2/" /></figure> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/budowa-zlobka3.png" alt="" data-id="33182" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ budowa-zlobka3.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ budowa-zlobka3/" /></figure> | Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/budowa-zlobka3.png" alt="" data-id="33182" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ budowa-zlobka3.png" data-link="https: //miasto.radlin.pl/projekty- rp/attachment/ budowa-zlobka3/" /></figure> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Bez zmian: </figure> | Bez zmian: </figure> |
Skasowano: <!-- /wp:gallery --><!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><!-- /wp:gallery --><!-- wp:paragraph --></p> |
Bez zmian: <p>Budowa żłobka w Radlinie to odpowiedź na wiele zgłaszanych uwag i sugestii ze strony mieszkańców. Polegać będzie na zaadaptowaniu zabytkowego budynku (w typie tradycyjnego górnośląskiego "familoku") przy ul. Makuszyńskiego na potrzeby nowoczesnego żłobku, przystosowanego m.in dla niepełnosprawnych, ze sporą ilością zieleni wokół.<br />Będzie to pierwszy żłobek, który zafunkcjonuje w Radlinie a przy okazji szansa na "drugie życie" ciekawego budynku w mieście.</p> | Bez zmian: <p>Budowa żłobka w Radlinie to odpowiedź na wiele zgłaszanych uwag i sugestii ze strony mieszkańców. Polegać będzie na zaadaptowaniu zabytkowego budynku (w typie tradycyjnego górnośląskiego "familoku") przy ul. Makuszyńskiego na potrzeby nowoczesnego żłobku, przystosowanego m.in dla niepełnosprawnych, ze sporą ilością zieleni wokół.<br />Będzie to pierwszy żłobek, który zafunkcjonuje w Radlinie a przy okazji szansa na "drugie życie" ciekawego budynku w mieście.</p> |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p> |
Bez zmian: <p>W ramach zadania budowy żłobka w Radlinie zakłada się adaptację budynku przy ul. Makuszyńskiego na cele publiczne, dostosowanie go do potrzeb technologicznych stawianych żłobkom. Planuje się utworzenie dwóch sal dla dzieci<br />Pierwsze piętro będzie się składało z jednej mniejszej sali i małej kuchni. Oprócz tego budynek ma zostać wyposażony w windę i WC dla niepełnosprawnych oraz wózkownię.</p> | Bez zmian: <p>W ramach zadania budowy żłobka w Radlinie zakłada się adaptację budynku przy ul. Makuszyńskiego na cele publiczne, dostosowanie go do potrzeb technologicznych stawianych żłobkom. Planuje się utworzenie dwóch sal dla dzieci<br />Pierwsze piętro będzie się składało z jednej mniejszej sali i małej kuchni. Oprócz tego budynek ma zostać wyposażony w windę i WC dla niepełnosprawnych oraz wózkownię.</p> |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/zlobek-tablica.png" alt="" width="400" height="568" /></p> |
Bez zmian: <p> </p> | Bez zmian: <p> </p> |
| Dodano: <hr /> |
| Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p> |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --> | Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p> |
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> |
| Dodano: <li> |
Skasowano: <li><strong>Projekt „Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich” (dofinansowanie w kwocie 9 000 000 z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład") </strong></li> | Dodano: <h4><strong>Projekt „Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich” (dofinansowanie w kwocie 9 000 000 z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład") </strong></h4> |
| Dodano: </li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Skasowano: <!-- /wp:list --><!-- wp:gallery {"ids":[32672,32709,32673]," linkTo":"none"} --> | Dodano: <p><!-- /wp:list --><!-- wp:gallery {"ids":[32672,32709,32673]," linkTo":"none"} --></p> |
Bez zmian: <figure> | Bez zmian: <figure> |
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/RWIZ43-1024x720.jpg" alt="" data-id="32672" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/10/ RWIZ43-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/rwiz43/" /></figure> | Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/RWIZ43-1024x720.jpg" alt="" data-id="32672" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/10/ RWIZ43-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/rwiz43/" /></figure> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/rwiz11-1- 1024x720.jpg" alt="" data-id="32709" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/10/ rwiz11-1-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/rekordowe- dofinansowanie-9-milionow- na-nowy-park- miejski/attachment/rwiz11-1/" /></figure> | Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/rwiz11-1- 1024x720.jpg" alt="" data-id="32709" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/10/ rwiz11-1-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/rekordowe- dofinansowanie-9-milionow- na-nowy-park- miejski/attachment/rwiz11-1/" /></figure> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: <li> | Bez zmian: <li> |
Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/RWIZ1-1-1024x720.jpg" alt="" data-id="32673" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/10/ RWIZ1-1-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/rwiz1-1/" /></figure> | Bez zmian: <figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/RWIZ1-1-1024x720.jpg" alt="" data-id="32673" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/10/ RWIZ1-1-scaled.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/rwiz1-1/" /></figure> |
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Bez zmian: </figure> | Bez zmian: </figure> |
Skasowano: <!-- /wp:gallery --><!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><!-- /wp:gallery --><!-- wp:paragraph --></p> |
Bez zmian: <p>Projekt „Parku Jordanowskiego” w mieście funkcjonuje już od kilku lat. Samorząd starał się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia. Teraz, dzięki wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych, „central park w Radlinie” ma szansę być zrealizowany szybciej. Projekt „Parku Jordanowskiego” w mieście funkcjonuje już od kilku lat. Samorząd starał się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia. Teraz, dzięki wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych, „central park w Radlinie” ma szansę być zrealizowany szybciej.</p> | Bez zmian: <p>Projekt „Parku Jordanowskiego” w mieście funkcjonuje już od kilku lat. Samorząd starał się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia. Teraz, dzięki wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych, „central park w Radlinie” ma szansę być zrealizowany szybciej. Projekt „Parku Jordanowskiego” w mieście funkcjonuje już od kilku lat. Samorząd starał się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia. Teraz, dzięki wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych, „central park w Radlinie” ma szansę być zrealizowany szybciej.</p> |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:embed {"url":"https: //www.youtube.com/watch?v= 1LZL9_f33ewu0026feature=emb_ title","type" :"video","providerNameSlug" :"youtube","responsive":true," className":"wp- embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} --> | Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:embed {"url":"https: //www.youtube.com/watch?v= 1LZL9_f33ewu0026feature=emb_ title","type" :"video","providerNameSlug" :"youtube","responsive":true," className":"wp- embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} --></p> |
Bez zmian: <figure> | Bez zmian: <figure> |
Skasowano: https://www.youtube.com/ watch?v=1LZL9_ f33ew&feature=emb_title | Dodano: |
Bez zmian: </figure> | Bez zmian: </figure> |
Skasowano: <!-- /wp:embed --><!-- wp:paragraph --> | |
| Dodano: <p><!-- /wp:embed --></p> |
| Dodano: <p><iframe title="YouTube video player" src="https:// www.youtube.com/ embed/1LZL9_f33ew" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen" ></iframe></p> |
| Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p> |
| Dodano: <p>Więcej na temat koncepcji parku na stronie:</p> |
Skasowano: <p>Więcej na temat koncepcji parku na stronie: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ park-jordanowski- w-radlinie/"> https://miasto.radlin.pl/ park-jordanowski- w-radlinie/</a></p> | Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ park-jordanowski- w-radlinie/"> https://miasto.radlin.pl/ park-jordanowski- w-radlinie/</a></p> |
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |
| Dodano: <p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/dobry-klimat- tablica.png" alt="" width="401" height="571" /></p> |
| Dodano: <hr /> |
| Dodano: <ul> |
| Dodano: <li> |
| Dodano: <h4><strong>Projekt "Aktywna Tablica" (105 000 zł z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna Tablica.)</strong></h4> |
| Dodano: </li> |
| Dodano: </ul> |
| Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --></p><ul> |
| Dodano: <li> |
| Dodano: <p>Trzy radlińskie szkoły podstawowe (Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie) zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – <strong>Aktywna Tablica.</strong></p> |
| Dodano: <p>Dotacja z budżetu Państwa w tym zakresie dla Radlina 105 000 zł (35 000 zł dla każdej z wyżej wymienionych szkół). Wkład własny miasta w tym projekcie wynosi 26 250 zł (8.750 zł dla każdej szkoły). W sumie projekt wyniesie 131 250 zł. <strong>Szkoły w ramach programu zakupią pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii uczniów za ok. 43.000 zł !</strong></p> |
| Dodano: <p> </p> |
| Dodano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/tablica-aktywna- tablica-1.png" alt="" width="401" height="568" /></li> |
| Dodano: </ul><h4><strong> "Laboratorium Przyszłości" (459 900 zł z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład") </strong></h4><p style="font-family: aller;">Miasto Radlin otrzymało wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań<br />jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury –<br />„Laboratoria przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest<br />finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p> |
| Dodano: <p style="font-family: aller;">Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.<br />Dzięki otrzymanemu wsparciu we wszystkich radlińskich szkołach pojawią się drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie! Szkoły w ramach programu zakupią nowoczesny sprzęt za ponad czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych!!!<br />Kwota wsparcia jest uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wynosi:</p> |
| Dodano: <ul style="font-family: aller;"> |
| Dodano: <li>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie – 78 000 zł</li> |
| Dodano: <li>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej<br />w Radlinie – 178 200 zł</li> |
| Dodano: <li>Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie – 120 900 zł</li> |
| Dodano: <li>Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie – 82 800 zł<br /><strong>Razem: 459 900 zł</strong></li> |
| Dodano: </ul> |
| Dodano: <p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/laboratorium.png" alt="" width="400" height="563" /></p> |