


Komunikat KRUS
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 25 lutego 2025 o 10:41:13. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika
od 1 kwietnia 2025 r.
Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2024 r. wynosiło 8549,18 zł (M.P z 2025 r. poz. 84).
W związku z powyższym od 1 kwietnia 2025 r., wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:
- domowników w gospodarstwach rolnym stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,
- pomocników rolnika,
stanowić będzie 257 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).
- Wersja utworzona dnia 25 lutego 2025 o 10:42:19 przez Ewa
- Wersja utworzona dnia 25 lutego 2025 o 10:41:13 przez Ewa
- Wersja utworzona dnia 25 lutego 2025 o 10:40:22 przez Ewa
- Wersja utworzona dnia 25 lutego 2025 o 10:39:04 przez Ewa
Wersja utworzona
25 lutego 2025 o 10:41:13 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:heading --> | Bez zmian: <!-- wp:heading --> | ||
Skasowano: <h2>Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika | Dodano: <h2>Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2025 r.</h2> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2024 r. wynosiło <strong>8549,18 zł</strong> (M.P z 2025 r. poz. 84).</p> | Bez zmian: <p>Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2024 r. wynosiło <strong>8549,18 zł</strong> (M.P z 2025 r. poz. 84).</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W związku z powyższym od 1 kwietnia 2025 r., wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:</p> | Bez zmian: <p>W związku z powyższym od 1 kwietnia 2025 r., wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>domowników w gospodarstwach rolnym stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,</li>< li>pomocników rolnika,</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>domowników w gospodarstwach rolnym stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,</li>< li>pomocników rolnika,</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>stanowić będzie <strong>257 zł</strong> miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).</p> | Bez zmian: <p>stanowić będzie <strong>257 zł</strong> miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również



aa