Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 6 sierpnia 2020 o 12:28:34. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
- Wersja utworzona dnia 4 lipca 2023 o 15:21:42 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 4 lipca 2023 o 15:19:15 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 26 stycznia 2023 o 09:09:22 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 26 stycznia 2023 o 09:07:41 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 26 lutego 2021 o 14:09:32 przez daniel_rad
- Wersja utworzona dnia 6 sierpnia 2020 o 12:32:36 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 6 sierpnia 2020 o 12:28:34 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 20 lipca 2020 o 09:50:01 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 17 lipca 2020 o 18:31:56 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:24:42 przez Jarek
Wersja utworzona
6 sierpnia 2020 o 12:28:34 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Skasowano: <h3>Poniżej publikujemy zestawienie wyników badań jakości wody dostarczanej mieszkańcom:</h3> | Dodano: <h3>Poniżej publikujemy zestawienie wyników badań jakości wody dostarczanej mieszkańcom:</h3> | ||
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Jakość- wody-2020-1-729x1024.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Jakość- wody-2020-1-729x1024.jpg 729w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ Jakość-wody- 2020-1-214x300.jpg 214w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ Jakość-wody- 2020-1-768x1079.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ Jakość-wody-2020-1.jpg 800w" sizes="(max-width: 729px) 100vw, 729px" width="729" height="1024"> | Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/skan001.pdf">Informacja o wynikach badania jakości wody ze źródła "Sauer" w Radlinie -</a> 20.06.2023</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/skan001-1.pdf">Informacja o wynikach badania jakości wody ze źródła przy ul. Wypandów w Radlinie - 20.06.2023</a></li></ul> | ||
Skasowano: <ul> | |||
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Jakość- wody-2020.pdf">[POBIERZ] Jakość wody 2020</a></li> | |||
Skasowano: </ul> | |||
Skasowano: |
wp_last_modified_info | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 18/06/ @ 13:24 |
wplmi_shortcode | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: [lmt-post-modified-info] |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.