Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 14:29:01. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
- Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:29:01 przez daniel_rad
- Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:27:16 przez daniel_rad
Wersja utworzona
1 grudnia 2020 o 14:29:01 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Skasowano: <strong>„INTERNET W KAŻDYM DOMU. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.</strong> | |||
Skasowano: Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, < strong>Miasto Radlin</strong>, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory. | Dodano: <p><strong>„INTERNET W KAŻDYM DOMU. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.< /strong></p><p>Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, < strong>Miasto Radlin</strong>, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.</p><p><strong>CEL PROJEKTU</strong> </p><p>Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.</p><p>W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ).</p><p>Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących.< /p><p><b>GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ:</b></p>< ul><li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.< /li><li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.</ li><li>Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.< /li><li>Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.< /li><li>Rodziny zastępcze.</ li><li>Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.</li><li>Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.</li><li>Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”< /li></ul><p>< strong>OKRES REALIZACJI PROJEKTU</strong></p><p>Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.</p><p><strong>WARTOŚĆ PROJEKTU</strong> </p><p>Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dotacje-na- innowacje.png" alt="" width="616" height="196" /></p> | ||
Skasowano: <strong>CEL PROJEKTU</strong> | |||
Skasowano: Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. | |||
Skasowano: W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ). | |||
Skasowano: Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących. | |||
Skasowano: <b>GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ:</b> | |||
Skasowano: <ul> | |||
Skasowano: <li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.</li> | |||
Skasowano: <li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.</li> | |||
Skasowano: <li>Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.</li> | |||
Skasowano: <li>Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.</li> | |||
Skasowano: <li>Rodziny zastępcze.</li> | |||
Skasowano: <li>Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.</li> | |||
Skasowano: <li>Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.</li> | |||
Skasowano: <li>Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”</li> | |||
Skasowano: </ul> | |||
Skasowano: <strong>OKRES REALIZACJI PROJEKTU</strong> | |||
Skasowano: Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. | |||
Skasowano: <strong>WARTOŚĆ PROJEKTU</strong> | |||
Skasowano: Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. | |||
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dotacje-na- innowacje.png" alt="" width="616" height="196" /> |
jupiterx_header | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_header_overlap | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_header_type | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_header_behavior | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_layout | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_content_full_width | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 0 |
jupiterx_content_spacing | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_sidebar_primary | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_sidebar_secondary | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_featured_image | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_social_share | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_comments | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_title_bar_title | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_title_bar_breadcrumb | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_footer | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_footer_type | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_footer_behavior | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.