Dotacje dla organizacji - przyznane!
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 21 grudnia 2021 o 14:14:26. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Burmistrz Radlina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2022. Dotacje - podobnie jak w latach ubiegłych - przyznane zostały w następujących dziedzinach:
– kultura fizyczna i sport
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe
– ochrona i promocja zdrowia
– ekologia i ochrona zwierząt
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
W sumie do organizacji pozarządowych popłynie w przyszłym roku ponad 680 000 zł.
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Kwota dofinansowania |
1 | Siatkówka, punkt, set, mecz. Siatkarski Klub Górnik Radlin z Siedzibą w Radlinie | 130 000,00 zł | 115 000,00 zł |
2 | Gimnastyka - Ruch w dobrym kierunku ! Klub Gimnastyczny Radlin | 97 000,00 zł | 91 800,00 zł |
3 | Z podwórka na boisko Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Radlinie | 115 000,00 zł | 65 500,00 zł |
4 | Nowe wyzwanie z "Górnikiem" pływanie Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Radlinie | 87 400,00 zł | 70 400,00 zł |
5 | Wychowaj Mistrza ! Akademia Sportowa Top Team | 21 600,00 zł | 15 600,00 zł |
6 | Szermierką sięgnij po swoje marzenia! Towarzystwo Szermierzy "Górnik Radlin" | 90 000,00 zł | 75 000,00 zł |
7 | XXVI Radliński Bieg Ekologiczny Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej | 4 607,31 zł | 4 607,31 zł |
8 | Aktywne wakacje Stowarzyszenie Młody Radlin | 7 300,00 zł | 6 000,00 zł |
9 | Formy lub walki - wybierz sam dla siebie. Uczniowski Klub Sportowy RONIN | 35 827,00 zł | 33 500,00 zł |
10 | Szpadowe "Trójki" działania i z 25-letnim Radlinem świętowania! Uczniowski Klub Sportowy "Trójka Radlin" | 70 688,00 zł | 60 500,00 zł |
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Kwota dofinansowania |
1 | Kino Letnie z okazji obchodów 25-lecia Samorządności Radlina Fundacja Rozwoju Kinematografii | 17 450,00 zł | 0,00 zł |
2 | "Na płótnie wylewane - wyraź swoje emocje przez sztukę" LOKALNY KLUB LIDEREK | 3 369,00 zł | 0,00 zł |
3 | Radlińskie Dni Kultury Radlińskie Towarzystwo Kulturalne z Siedzibą w Radlinie | 14 450,00 zł | 14 000,00 zł |
4 | Zielone ludki z Zielonej Wyspy Stowarzyszenie Zielona Wyspa | 11 550,00 zł | 7 000,00 zł |
5 | "Byzuch w Izbie" Radlińskie Towarzystwo Kulturalne z Siedzibą w Radlinie | 18 938,00 zł | 18 500,00 zł |
6 | ,,KONCERT NA 102"- 25 lat Radlina w 102 letniej historii Chóru im. J. Słowackiego. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany "im. Juliusza Słowackiego" z siedzibą w Radlinie | 6 190,00 zł | 5 000,00 zł |
7 | Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Radlinie Stowarzyszenie Anatomia Rocka | 17 915,00 zł | 0,00 zł |
8 | Taneczna integracja Stowarzyszenie "Radlińska Przystań" | 8 500,00 zł | 3 900,00 zł |
9 | Senior - dodaj do ulubionych! Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych | 12 495,00 zł | 9 600,00 zł |
10 | Lokalsi mają głos! Fundacja Eduarte | 31 450,00 zł | 28 000,00 zł |
11 | Radliński Teatr Radiowy Fundacja Teatr Wyobraźni | 5 768,20 zł | 0,00 zł |
12 | II Radliński Festiwal Operetkowy Stowarzyszenie Operetka Wrocławska | 16 100,00 zł | 13 000,00 zł |
13 | Samodzielni i skuteczni Stowarzyszenie "Radlińska Przystań" | 22 850,00 zł | 15 000,00 zł |
14 | 25 urodziny Radlina Stowarzyszenie Młody Radlin | 9 675,00 zł | 6 000,00 zł |
3. Ochrona i promocja zdrowia
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Kwota dofinansowania |
1 | ''Zdrowo żyć - szczęśliwym być" Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych | 7 370,00 zł | 7 370,00 zł |
4. Ekologia i ochrona zwierząt
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Kwota dofinansowania |
1 | Rodzinny festyn ekologiczny o charakterze gminnym pod hasłem "Czyste środowisko - najlepsze uzdrowisko" 2022 Forum Firm z Siedzibą w Radlinie | 5 280,00 zł | 5 000,00 zł |
2 | "Wkręceni w zielone" Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Siedzibą w Radlinie | 10 500,00 zł | 10 000,00 zł |
5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Kwota dofinansowania |
1 | Innowacja jako impuls do zmian zarządzania Firmą 2022 Forum Firm z siedzibą w Radlinie | 4 980,00 zł | 4 980,00 zł |
Do pobrania:
- Wersja utworzona dnia 21 grudnia 2021 o 14:15:02 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 21 grudnia 2021 o 14:14:26 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 21 grudnia 2021 o 14:11:03 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
21 grudnia 2021 o 14:14:26 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: Elementor #33146 | Dodano: Dotacje dla organizacji - przyznane! |
Treść | |||
---|---|---|---|
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Burmistrz Radlina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2022. Dotacje - podobnie jak w latach ubiegłych - przyznane zostały w następujących dziedzinach:<br | Dodano: <p>Burmistrz Radlina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2022. Dotacje - podobnie jak w latach ubiegłych - przyznane zostały w następujących dziedzinach:<br>– kultura fizyczna i sport<br>– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe<br>– ochrona i promocja zdrowia<br>– ekologia i ochrona zwierząt<br>– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W sumie do organizacji pozarządowych popłynie w przyszłym roku ponad 680 000 zł.</p> | Bez zmian: <p>W sumie do organizacji pozarządowych popłynie w przyszłym roku ponad 680 000 zł.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p><strong>1. Wspieranie i | Dodano: <p><strong>1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu </strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <!-- wp:table | Dodano: <!-- wp:table --> | ||
Bez zmian: <figure> | Bez zmian: <figure> | ||
Bez zmian: <table> | Bez zmian: <table> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td><strong>Lp.< /strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Lp.< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>1</td> | Bez zmian: <td>1</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Siatkówka, punkt, set, mecz.</strong><br />Siatkarski Klub Górnik Radlin z Siedzibą w Radlinie</td> | Bez zmian: <td><strong>Siatkówka, punkt, set, mecz.</strong><br />Siatkarski Klub Górnik Radlin z Siedzibą w Radlinie</td> | ||
Bez zmian: <td>130 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>130 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>115 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>115 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>2</td> | Bez zmian: <td>2</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Gimnastyka - Ruch w dobrym kierunku !</strong><br />Klub Gimnastyczny Radlin</td> | Bez zmian: <td><strong>Gimnastyka - Ruch w dobrym kierunku !</strong><br />Klub Gimnastyczny Radlin</td> | ||
Bez zmian: <td>97 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>97 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>91 800,00 zł</td> | Bez zmian: <td>91 800,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>3</td> | Bez zmian: <td>3</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Z podwórka na boisko</strong><br />Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Radlinie</td> | Bez zmian: <td><strong>Z podwórka na boisko</strong><br />Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Radlinie</td> | ||
Bez zmian: <td>115 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>115 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>65 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td>65 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>4</td> | Bez zmian: <td>4</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Nowe wyzwanie z "Górnikiem" pływanie</strong><br />Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Radlinie</td> | Bez zmian: <td><strong>Nowe wyzwanie z "Górnikiem" pływanie</strong><br />Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Radlinie</td> | ||
Bez zmian: <td>87 400,00 zł</td> | Bez zmian: <td>87 400,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>70 400,00 zł</td> | Bez zmian: <td>70 400,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>5</td> | Bez zmian: <td>5</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Wychowaj Mistrza !</strong><br />Akademia Sportowa Top Team</td> | Bez zmian: <td><strong>Wychowaj Mistrza !</strong><br />Akademia Sportowa Top Team</td> | ||
Bez zmian: <td>21 600,00 zł</td> | Bez zmian: <td>21 600,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>15 600,00 zł</td> | Bez zmian: <td>15 600,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>6</td> | Bez zmian: <td>6</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Szermierką sięgnij po swoje marzenia!</strong><br />Towarzystwo Szermierzy "Górnik Radlin"</td> | Bez zmian: <td><strong>Szermierką sięgnij po swoje marzenia!</strong><br />Towarzystwo Szermierzy "Górnik Radlin"</td> | ||
Bez zmian: <td>90 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>90 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>75 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>75 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>7</td> | Bez zmian: <td>7</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>XXVI Radliński Bieg Ekologiczny </strong><br />Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej</td> | Bez zmian: <td><strong>XXVI Radliński Bieg Ekologiczny </strong><br />Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej</td> | ||
Bez zmian: <td>4 607,31 zł</td> | Bez zmian: <td>4 607,31 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>4 607,31 zł</td> | Bez zmian: <td>4 607,31 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>8</td> | Bez zmian: <td>8</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Aktywne wakacje</strong><br />Stowarzyszenie Młody Radlin</td> | Bez zmian: <td><strong>Aktywne wakacje</strong><br />Stowarzyszenie Młody Radlin</td> | ||
Bez zmian: <td>7 300,00 zł</td> | Bez zmian: <td>7 300,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>6 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>6 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>9</td> | Bez zmian: <td>9</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Formy lub walki - wybierz sam dla siebie.</strong><br />Uczniowski Klub Sportowy RONIN</td> | Bez zmian: <td><strong>Formy lub walki - wybierz sam dla siebie.</strong><br />Uczniowski Klub Sportowy RONIN</td> | ||
Bez zmian: <td>35 827,00 zł</td> | Bez zmian: <td>35 827,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>33 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td>33 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>10</td> | Bez zmian: <td>10</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Szpadowe "Trójki" działania i z 25-letnim Radlinem świętowania!</strong><br />Uczniowski Klub Sportowy "Trójka Radlin"</td> | Bez zmian: <td><strong>Szpadowe "Trójki" działania i z 25-letnim Radlinem świętowania!</strong><br />Uczniowski Klub Sportowy "Trójka Radlin"</td> | ||
Bez zmian: <td>70 688,00 zł</td> | Bez zmian: <td>70 688,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>60 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td>60 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td> </td> | Bez zmian: <td> </td> | ||
Bez zmian: <td> </td> | Bez zmian: <td> </td> | ||
Bez zmian: <td> </td> | Bez zmian: <td> </td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: </figure> | Bez zmian: </figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:table --> | Bez zmian: <!-- /wp:table --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p><strong>2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i | Dodano: <p><strong>2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</strong> </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <!-- wp:table | Dodano: <!-- wp:table --> | ||
Bez zmian: <figure> | Bez zmian: <figure> | ||
Bez zmian: <table> | Bez zmian: <table> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td><strong>Lp.< /strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Lp.< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>1</td> | Bez zmian: <td>1</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Kino Letnie z okazji obchodów 25-lecia Samorządności Radlina</strong><br />Fundacja Rozwoju Kinematografii</td> | Bez zmian: <td><strong>Kino Letnie z okazji obchodów 25-lecia Samorządności Radlina</strong><br />Fundacja Rozwoju Kinematografii</td> | ||
Bez zmian: <td>17 450,00 zł</td> | Bez zmian: <td>17 450,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>0,00 zł</td> | Bez zmian: <td>0,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>2</td> | Bez zmian: <td>2</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>"Na płótnie wylewane - wyraź swoje emocje przez sztukę"</strong><br />LOKALNY KLUB LIDEREK</td> | Bez zmian: <td><strong>"Na płótnie wylewane - wyraź swoje emocje przez sztukę"</strong><br />LOKALNY KLUB LIDEREK</td> | ||
Bez zmian: <td>3 369,00 zł</td> | Bez zmian: <td>3 369,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>0,00 zł</td> | Bez zmian: <td>0,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>3</td> | Bez zmian: <td>3</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Radlińskie Dni Kultury</strong><br />Radlińskie Towarzystwo Kulturalne z Siedzibą w Radlinie</td> | Bez zmian: <td><strong>Radlińskie Dni Kultury</strong><br />Radlińskie Towarzystwo Kulturalne z Siedzibą w Radlinie</td> | ||
Bez zmian: <td>14 450,00 zł</td> | Bez zmian: <td>14 450,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>14 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>14 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>4</td> | Bez zmian: <td>4</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Zielone ludki z Zielonej Wyspy</strong><br />Stowarzyszenie Zielona Wyspa</td> | Bez zmian: <td><strong>Zielone ludki z Zielonej Wyspy</strong><br />Stowarzyszenie Zielona Wyspa</td> | ||
Bez zmian: <td>11 550,00 zł</td> | Bez zmian: <td>11 550,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>7 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>7 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>5</td> | Bez zmian: <td>5</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>"Byzuch w Izbie"</strong><br />Radlińskie Towarzystwo Kulturalne z Siedzibą w Radlinie</td> | Bez zmian: <td><strong>"Byzuch w Izbie"</strong><br />Radlińskie Towarzystwo Kulturalne z Siedzibą w Radlinie</td> | ||
Bez zmian: <td>18 938,00 zł</td> | Bez zmian: <td>18 938,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>18 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td>18 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>6</td> | Bez zmian: <td>6</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>,,KONCERT NA 102"- 25 lat Radlina w 102 letniej historii Chóru im. J. Słowackiego.</strong><br />Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany "im. Juliusza Słowackiego" z siedzibą w Radlinie</td> | Bez zmian: <td><strong>,,KONCERT NA 102"- 25 lat Radlina w 102 letniej historii Chóru im. J. Słowackiego.</strong><br />Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany "im. Juliusza Słowackiego" z siedzibą w Radlinie</td> | ||
Bez zmian: <td>6 190,00 zł</td> | Bez zmian: <td>6 190,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>5 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>5 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>7</td> | Bez zmian: <td>7</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Radlinie</strong><br />Stowarzyszenie Anatomia Rocka</td> | Bez zmian: <td><strong>Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Radlinie</strong><br />Stowarzyszenie Anatomia Rocka</td> | ||
Bez zmian: <td>17 915,00 zł</td> | Bez zmian: <td>17 915,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>0,00 zł</td> | Bez zmian: <td>0,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>8</td> | Bez zmian: <td>8</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Taneczna integracja</strong><br />Stowarzyszenie "Radlińska Przystań"</td> | Bez zmian: <td><strong>Taneczna integracja</strong><br />Stowarzyszenie "Radlińska Przystań"</td> | ||
Bez zmian: <td>8 500,00 zł</td> | Bez zmian: <td>8 500,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>3 900,00 zł</td> | Bez zmian: <td>3 900,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>9</td> | Bez zmian: <td>9</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Senior - dodaj do ulubionych!</strong><br />Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych</td> | Bez zmian: <td><strong>Senior - dodaj do ulubionych!</strong><br />Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych</td> | ||
Bez zmian: <td>12 495,00 zł</td> | Bez zmian: <td>12 495,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>9 600,00 zł</td> | Bez zmian: <td>9 600,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>10</td> | Bez zmian: <td>10</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Lokalsi mają głos!</strong><br />Fundacja Eduarte</td> | Bez zmian: <td><strong>Lokalsi mają głos!</strong><br />Fundacja Eduarte</td> | ||
Bez zmian: <td>31 450,00 zł</td> | Bez zmian: <td>31 450,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>28 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>28 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>11</td> | Bez zmian: <td>11</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Radliński Teatr Radiowy</strong><br />Fundacja Teatr Wyobraźni</td> | Bez zmian: <td><strong>Radliński Teatr Radiowy</strong><br />Fundacja Teatr Wyobraźni</td> | ||
Bez zmian: <td>5 768,20 zł</td> | Bez zmian: <td>5 768,20 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>0,00 zł</td> | Bez zmian: <td>0,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>12</td> | Bez zmian: <td>12</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>II Radliński Festiwal Operetkowy</strong><br />Stowarzyszenie Operetka Wrocławska</td> | Bez zmian: <td><strong>II Radliński Festiwal Operetkowy</strong><br />Stowarzyszenie Operetka Wrocławska</td> | ||
Bez zmian: <td>16 100,00 zł</td> | Bez zmian: <td>16 100,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>13 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>13 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>13</td> | Bez zmian: <td>13</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Samodzielni i skuteczni</strong><br />Stowarzyszenie "Radlińska Przystań"</td> | Bez zmian: <td><strong>Samodzielni i skuteczni</strong><br />Stowarzyszenie "Radlińska Przystań"</td> | ||
Bez zmian: <td>22 850,00 zł</td> | Bez zmian: <td>22 850,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>15 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>15 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>14</td> | Bez zmian: <td>14</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>25 urodziny Radlina</strong><br />Stowarzyszenie Młody Radlin</td> | Bez zmian: <td><strong>25 urodziny Radlina</strong><br />Stowarzyszenie Młody Radlin</td> | ||
Bez zmian: <td>9 675,00 zł</td> | Bez zmian: <td>9 675,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>6 000,00 zł</td> | Bez zmian: <td>6 000,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td> </td> | Bez zmian: <td> </td> | ||
Bez zmian: <td> </td> | Bez zmian: <td> </td> | ||
Bez zmian: <td> </td> | Bez zmian: <td> </td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: </figure> | Bez zmian: </figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:table --> | Bez zmian: <!-- /wp:table --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>3. Ochrona i promocja zdrowia</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>3. Ochrona i promocja zdrowia</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <!-- wp:table | Dodano: <!-- wp:table --> | ||
Bez zmian: <figure> | Bez zmian: <figure> | ||
Bez zmian: <table> | Bez zmian: <table> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td><strong>Lp.< /strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Lp.< /strong></td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | ||
Bez zmian: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | Bez zmian: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>1</td> | Bez zmian: <td>1</td> | ||
Bez zmian: <td><strong>''Zdrowo żyć - szczęśliwym być"</strong><br />Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych</td> | Bez zmian: <td><strong>''Zdrowo żyć - szczęśliwym być"</strong><br />Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych</td> | ||
Bez zmian: <td>7 370,00 zł</td> | Bez zmian: <td>7 370,00 zł</td> | ||
Bez zmian: <td>7 370,00 zł</td> | Bez zmian: <td>7 370,00 zł</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td> </td> | Bez zmian: <td> </td> | ||
Bez zmian: <td> </td> | Bez zmian: <td> </td> | ||
Bez zmian: <td> </td> | Bez zmian: <td> </td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: </figure> | Bez zmian: </figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:table --> | Bez zmian: <!-- /wp:table --> | ||
