Dotacje dla organizacji - przyznane!
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 21 grudnia 2021 o 14:11:03. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
- Wersja utworzona dnia 21 grudnia 2021 o 14:15:02 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 21 grudnia 2021 o 14:14:26 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 21 grudnia 2021 o 14:11:03 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
21 grudnia 2021 o 14:11:03 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: Elementor #33146 | Dodano: Dotacje dla organizacji - przyznane! |
Treść | |||
---|---|---|---|
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p>Burmistrz Radlina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2022. Dotacje - podobnie jak w latach ubiegłych - przyznane zostały w następujących dziedzinach:<br>– kultura fizyczna i sport<br>– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe<br>– ochrona i promocja zdrowia<br>– ekologia i ochrona zwierząt<br>– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.</p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p>W sumie do organizacji pozarządowych popłynie w przyszłym roku ponad 680 000 zł.</p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><strong>1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu </strong></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:table --> | |||
Dodano: <figure> | |||
Dodano: <table> | |||
Dodano: <tbody> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td><strong>Lp.< /strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>1</td> | |||
Dodano: <td><strong>Siatkówka, punkt, set, mecz.</strong><br />Siatkarski Klub Górnik Radlin z Siedzibą w Radlinie</td> | |||
Dodano: <td>130 000,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>115 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>2</td> | |||
Dodano: <td><strong>Gimnastyka - Ruch w dobrym kierunku !</strong><br />Klub Gimnastyczny Radlin</td> | |||
Dodano: <td>97 000,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>91 800,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>3</td> | |||
Dodano: <td><strong>Z podwórka na boisko</strong><br />Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Radlinie</td> | |||
Dodano: <td>115 000,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>65 500,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>4</td> | |||
Dodano: <td><strong>Nowe wyzwanie z "Górnikiem" pływanie</strong><br />Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Radlinie</td> | |||
Dodano: <td>87 400,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>70 400,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>5</td> | |||
Dodano: <td><strong>Wychowaj Mistrza !</strong><br />Akademia Sportowa Top Team</td> | |||
Dodano: <td>21 600,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>15 600,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>6</td> | |||
Dodano: <td><strong>Szermierką sięgnij po swoje marzenia!</strong><br />Towarzystwo Szermierzy "Górnik Radlin"</td> | |||
Dodano: <td>90 000,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>75 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>7</td> | |||
Dodano: <td><strong>XXVI Radliński Bieg Ekologiczny </strong><br />Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej</td> | |||
Dodano: <td>4 607,31 zł</td> | |||
Dodano: <td>4 607,31 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>8</td> | |||
Dodano: <td><strong>Aktywne wakacje</strong><br />Stowarzyszenie Młody Radlin</td> | |||
Dodano: <td>7 300,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>6 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Skasowano: | Dodano: <tr> | ||
Dodano: <td>9</td> | |||
Dodano: <td><strong>Formy lub walki - wybierz sam dla siebie.</strong><br />Uczniowski Klub Sportowy RONIN</td> | |||
Dodano: <td>35 827,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>33 500,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>10</td> | |||
Dodano: <td><strong>Szpadowe "Trójki" działania i z 25-letnim Radlinem świętowania!</strong><br />Uczniowski Klub Sportowy "Trójka Radlin"</td> | |||
Dodano: <td>70 688,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>60 500,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: </tbody> | |||
Dodano: </table> | |||
Dodano: </figure> | |||
Dodano: <!-- /wp:table --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><strong>2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</strong> </p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:table --> | |||
Dodano: <figure> | |||
Dodano: <table> | |||
Dodano: <tbody> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td><strong>Lp.< /strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>1</td> | |||
Dodano: <td><strong>Kino Letnie z okazji obchodów 25-lecia Samorządności Radlina</strong><br />Fundacja Rozwoju Kinematografii</td> | |||
Dodano: <td>17 450,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>0,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>2</td> | |||
Dodano: <td><strong>"Na płótnie wylewane - wyraź swoje emocje przez sztukę"</strong><br />LOKALNY KLUB LIDEREK</td> | |||
Dodano: <td>3 369,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>0,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>3</td> | |||
Dodano: <td><strong>Radlińskie Dni Kultury</strong><br />Radlińskie Towarzystwo Kulturalne z Siedzibą w Radlinie</td> | |||
Dodano: <td>14 450,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>14 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>4</td> | |||
Dodano: <td><strong>Zielone ludki z Zielonej Wyspy</strong><br />Stowarzyszenie Zielona Wyspa</td> | |||
Dodano: <td>11 550,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>7 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>5</td> | |||
Dodano: <td><strong>"Byzuch w Izbie"</strong><br />Radlińskie Towarzystwo Kulturalne z Siedzibą w Radlinie</td> | |||
Dodano: <td>18 938,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>18 500,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>6</td> | |||
Dodano: <td><strong>,,KONCERT NA 102"- 25 lat Radlina w 102 letniej historii Chóru im. J. Słowackiego.</strong><br />Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany "im. Juliusza Słowackiego" z siedzibą w Radlinie</td> | |||
Dodano: <td>6 190,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>5 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>7</td> | |||
Dodano: <td><strong>Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Radlinie</strong><br />Stowarzyszenie Anatomia Rocka</td> | |||
Dodano: <td>17 915,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>0,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>8</td> | |||
Dodano: <td><strong>Taneczna integracja</strong><br />Stowarzyszenie "Radlińska Przystań"</td> | |||
Dodano: <td>8 500,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>3 900,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>9</td> | |||
Dodano: <td><strong>Senior - dodaj do ulubionych!</strong><br />Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych</td> | |||
Dodano: <td>12 495,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>9 600,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>10</td> | |||
Dodano: <td><strong>Lokalsi mają głos!</strong><br />Fundacja Eduarte</td> | |||
Dodano: <td>31 450,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>28 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>11</td> | |||
Dodano: <td><strong>Radliński Teatr Radiowy</strong><br />Fundacja Teatr Wyobraźni</td> | |||
Dodano: <td>5 768,20 zł</td> | |||
Dodano: <td>0,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>12</td> | |||
Dodano: <td><strong>II Radliński Festiwal Operetkowy</strong><br />Stowarzyszenie Operetka Wrocławska</td> | |||
Dodano: <td>16 100,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>13 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>13</td> | |||
Dodano: <td><strong>Samodzielni i skuteczni</strong><br />Stowarzyszenie "Radlińska Przystań"</td> | |||
Dodano: <td>22 850,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>15 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>14</td> | |||
Dodano: <td><strong>25 urodziny Radlina</strong><br />Stowarzyszenie Młody Radlin</td> | |||
Dodano: <td>9 675,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>6 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: </tbody> | |||
Dodano: </table> | |||
Dodano: </figure> | |||
Dodano: <!-- /wp:table --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><strong>3. Ochrona i promocja zdrowia</strong></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:table --> | |||
Dodano: <figure> | |||
Dodano: <table> | |||
Dodano: <tbody> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td><strong>Lp.< /strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>1</td> | |||
Dodano: <td><strong>''Zdrowo żyć - szczęśliwym być"</strong><br />Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych</td> | |||
Dodano: <td>7 370,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>7 370,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: </tbody> | |||
Dodano: </table> | |||
Dodano: </figure> | |||
Dodano: <!-- /wp:table --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><strong>4. Ekologia i ochrona zwierząt </strong></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:table --> | |||
Dodano: <figure> | |||
Dodano: <table> | |||
Dodano: <tbody> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td><strong>Lp.< /strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>1</td> | |||
Dodano: <td><strong>Rodzinny festyn ekologiczny o charakterze gminnym pod hasłem "Czyste środowisko - najlepsze uzdrowisko" 2022</strong><br />Forum Firm z Siedzibą w Radlinie</td> | |||
Dodano: <td>5 280,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>5 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>2</td> | |||
Dodano: <td><strong>"Wkręceni w zielone"</strong><br />Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Siedzibą w Radlinie</td> | |||
Dodano: <td>10 500,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>10 000,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: </tbody> | |||
Dodano: </table> | |||
Dodano: </figure> | |||
Dodano: <!-- /wp:table --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><strong>5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości< /strong></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:table --> | |||
Dodano: <figure> | |||
Dodano: <table> | |||
Dodano: <tbody> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td><strong>Lp.< /strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Tytuł oferty / Oferent</strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Kwota wnioskowana</ strong></td> | |||
Dodano: <td><strong>Kwota dofinansowania< /strong></td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td>1</td> | |||
Dodano: <td><strong>Innowacja jako impuls do zmian zarządzania Firmą 2022</strong><br />Forum Firm z siedzibą w Radlinie</td> | |||
Dodano: <td>4 980,00 zł</td> | |||
Dodano: <td>4 980,00 zł</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: <td> </td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: </tbody> | |||
Dodano: </table> | |||
Dodano: </figure> | |||
Dodano: <!-- /wp:table --> | |||
Dodano: <!-- wp:heading --> | |||
Dodano: <h2><em>Do pobrania:</em></h2> | |||
Dodano: <!-- /wp:heading --> | |||
Dodano: <!-- wp:file {"id":33141," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/12/ 21.12.2021-zarzadzenie-w- sprawie-udzielenia- dotacji.pdf" ,"displayPreview":true} --> | |||
Dodano: <object style="width: 100%; height: 600px;" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/21.12.2021- zarzadzenie-w- sprawie-udzielenia- dotacji.pdf" type="application/pdf" width="300" height="150" aria-label="Osadzone z 21.12.2021-zarzadzenie- w-sprawie-udzielenia-dotacji." ></object><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/21.12.2021- zarzadzenie-w- sprawie-udzielenia- dotacji.pdf"> 21.12.2021-zarzadzenie- w-sprawie-udzielenia- dotacji</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/21.12.2021- zarzadzenie-w- sprawie-udzielenia- dotacji.pdf" download="">Pobierz</a> | |||
Dodano: <!-- /wp:file --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa