Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 lipca 2020 o 08:54:10. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
- Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 16:21:31 przez daniel_rad
- Wersja utworzona dnia 23 września 2020 o 12:52:48 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 20 lipca 2020 o 08:55:38 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 20 lipca 2020 o 08:54:10 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 20 lipca 2020 o 08:52:35 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:22:53 przez Jarek
Wersja utworzona
20 lipca 2020 o 08:54:10 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Skasowano: <a href=""> PROJEKT PRZYJAZNY E-URZĄD</a> | |||
Dodano: <a href="">Projekt przyjazny e-urząd</a> | |||
Dodano: <a href="/projekt- przyjazny-e-urzad/">Link do podstrony projektu</a> | |||
Dodano: <a href="">Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej</a> | |||
Dodano: <a href="/radlin- i-rydultowy-w- przestrzeni- cyfrowej/">Link do podstrony projektu</a> | |||
Dodano: <a href="">Elektroniczny system wspomagania zarządzania w urzędzie miasta Radlin i jednostkach podległych</a> | |||
Skasowano: <p><strong>F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana realizuje projekt pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana”.</strong> </p><p>Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomościami w 5 gminach: Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin i Mszana przez podniesienie kompetencji 84 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Dzięki realizacji projektu 5 jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.< /p><p>Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.< /p><p><strong>Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2017 r.</strong></ p><p>Wartość projektu: 999 800,00 zł</p><p>Wkład Funduszy Europejskich: 842 631,44 zł</p><p>W okresie realizacji projektu w F5 Konsulting Sp. z o.o. działa Biuro Projektu (ul. Składowa 5, 61-897 Poznań). Osoba do kontaktu: Emilia Matuszak: T: +48 61 85 66 944, e-mail: <a href="mailto: emilia.matuszak@f5.pl" >emilia.matuszak@f5.pl< /a>.</p><p>Informacji na temat projektu ze strony Urzędu Miasta Radlin udziela Izabela Woryna (T: +48 32 4590202, e-mail: <a href="mailto: sekretariat@radlin.pl" >sekretariat@radlin.pl< /a>).</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Przyjazny_ e-urzad_PLAKAT.pdf">Plakat promujący projekt w formie PDF</a></p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Przyjazny_ e-urzad_LOGO.png" alt="" width="605" height="118" /></p> | Dodano: <a href="/elektroniczny- system-wspomagania- zarzadzania- w-urzedzie-miasta-radlin- i-jednostkach- podleglych/">Link do podstrony projektu</a> | ||
Skasowano: <a href="">RADLIN I RYDUŁTOWY W PRZESTRZENI CYFROWEJ</a> | |||
Skasowano: <p><strong>Beneficjent (Lider Projektu)</strong>: Miasto Rydułtowy</p> <p><strong>Partner Projektu:</strong> Miasto Radlin</p><p><strong>Cel projektu: </ strong>Zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do:</p><ul><li> zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych z ich wykorzystaniem usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości,< /li><li>zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych, zgromadzonych obecnie w postaci papierowej a posiadających istotną wartość dla obywateli – w tym i przedsiębiorców,< /li><li>zwiększonej funkcjonalności aplikacji front-office udostępnianych mieszkańcom Rydułtów i Radlina – poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowanie serwisów do europejskiego standardu dostępności WCAG 2.0 w zakresie aplikacji front-office.< /li></ul><p>< strong>Planowane efekty:</strong> </p><ul><li>informatyzacja i dostosowania baz danych pochodzących z różnorodnych komórek organizacyjnych urzędów;</li> <li>wdrożenie portalu e-Urząd w Urzędzie Miasta Rydułtowy;</ li><li>wdrożenie publicznego geoportalu w Urzędzie Miasta Radlin;</li>< li>wdrożenie nowych modułów e-Urzędu w Urzędzie Miasta Radlin;</li>< li>wdrożenie portalu komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Rydułtowy i Urzędzie Miasta Radlin;</li>< li>wdrożenie narzędzi i procedur integracji systemów finansowo-podatkowych z systemami GIS w Urzędzie Miasta Rydułtowy i Urzędzie Miasta Radlin;</li>< li>opracowanie nowych i dostosowanie obecnych serwisów front-office w obu Miastach do wytycznych zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności; </li><li>zakup nowego sprzętu serwerowego i komputerowego.< /li></ul><p>< strong>Koszty projektu:</strong> </p><ul><li>< strong>Wartość całkowita projektu:</strong> 1 134 138,44 zł (koszty kwalifikowane: 1 106 292,44 zł)<br />część dotycząca Miasta Radlin: 537 039,53 zł (koszty kwalifikowane: 523 116,52 zł)<br />część dotycząca Miasta Rydułtowy: 597 098,91 zł (koszty kwalifikowane: 583 175,92 zł)</li><li> <strong>Dofinansowanie ze środków EFRR:</strong> 940 348,58 zł<br />część dotycząca Miasta Radlin: 444 649,06 zł<br />część dotycząca Miasta Rydułtowy 495 699,52 zł</li><li>< strong>Wkład własny w kosztach kwalifikowanych: </strong> 65 943,86 zł<br />część dotycząca Miasta Radlin: 78 467,47 zł<br />część dotycząca Miasta Rydułtowy: 87 476,39 zł</li></ul> <p><strong>Termin realizacji:</ strong> 2016< /p><p><strong>Informacje dot. Projektu na stronie Urzędu Miasta Rydułtowy:</strong><br /><a href="http:// rydultowy.pl/ strona-762-radlin_ i_rydultowy_w_ przestrzeni.html" >http://rydultowy.pl/strona- 762-radlin_i_ rydultowy_w_ przestrzeni.html< /a></p><p>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (działanie 2.1).<br /><br /><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93" /></p> | |||
Skasowano: <a href="">ELEKTRONICZNY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA RADLIN I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH</a> | |||
Skasowano: <p><strong>„ELEKTRONICZNY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA RADLIN I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH”< /strong></p><p>Od 12 lipca 2010 roku do 30 września 2011 roku Miasto Radlin realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.< /p><p>Projekt pn. „Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych”, umożliwił lepsze świadczenie elektronicznych usług publicznych, integrację z systemem SEKAP oraz szybszy dostęp do kompletnych i wiarygodnych informacji związanych z funkcjonowaniem miasta.</p><p>Celem projektu była w szczególności modernizacja, rozbudowa oraz integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta Radlin i jednostek organizacyjnych poprzez rozbudowę Systemu Obiegu Dokumentów wraz z podpisem elektronicznym o jednostki organizacyjne miasta (MZOPO, ZGK, MOSiR, OPS, PP1, PP2, PP3, SP3, SP4, ZSS, GIM1, OPP i świetlica środowiskowa) modernizacja oraz dostawa nowych aplikacji wspomagających pracę Urzędu Miasta i jednostek podległych, dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu, integracja systemów informatycznych (back-office) oraz budowa Systemu Wspomagania decyzji (ESWZ-SWD), szkolenie użytkowników systemu, adaptacja pomieszczenia serwerowni.</ p><p><strong>Numer umowy: UDA-RPSL.02.02.00- 070/09-00</strong><br /><strong>Numer projektu: 791</strong><br /><strong>Całkowita wartość projektu wynosi: 1 863 525,82 zł,</strong><br /><strong>Środki z funduszu: 1 583 996,94 zł tj. 85% wartości dofinansowania< /strong></p>< p>Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie <a href="http:// www.rpo.silesia-region.pl/ ">www.rpo.silesia- region.pl</a>.<br /><br /></p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93" /></p> | |||
Skasowano: <a href="">NOWOCZESNY SAMORZĄD = PRZEJRZYSTY SAMORZĄD</a> | |||
Skasowano: <p><strong>Większy dostęp do danych publicznych i poprawa jakości świadczonych usług – to tylko nieliczne z zakładanych korzyści dla osób korzystających z usług urzędu miasta. Już we wrześniu br. miasto Radlin przystąpi do realizacji projektu, którego głównym założeniem jest większe wykorzystanie technologii ICT w procesie obsługi obywatela i zarządzania urzędem.</strong> </p><p>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie ogłosiło wyniki konkursu na realizację projektów skierowanych na rozwój instytucjonalny JST. Projekt Radlina i jego dwóch partnerów – miasta Czechowice Dziedzice oraz Stowarzyszenia Miasta w Internecie – otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 1,8 mln zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na modernizację zarządzania w radlińskim i czechowickim magistracie. Warto nadmienić, że projekt „Nowoczesny samorząd = sprawny samorząd” został wysoko oceniony i zajął 10-te miejsce na liście rankingowej w MSWiA.</p><p>Celem głównym projektu jest modernizacja zarządzania w urzędach miast Radlin i Czechowice Dziedzice, podniesienie transparentności działań i jakości wykonywanych zadań publicznych przez większe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co to w praktyce oznacza?<br />W praktyce urzędy zakupią i wdrożą takie systemy informatyczne, dzięki którym obywatel będzie mógł pobierać przez internet interesujące go dane. Znacznie zwiększy się ilość informacji publicznej i danych publicznych, które będzie można sprawdzić korzystając z internetu. Mieszkaniec będzie mógł sprawdzić np. ile podatku od nieruchomości musi zapłacić, jakie organizacje pozarządowe otrzymały dotację z miasta i w jakiej wysokości, podatnicy będą otrzymywać e-mailem powiadomienia o upływających terminach płatności. Platforma będzie otwarta na rozbudowę i umożliwi np. dostęp do rejestru działek wieczystego użytkowania, rejestru dzierżaw, czy informacji o należnych opłatach czynszowych w mieszkaniach komunalnych. System będzie współpracował z elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP), portalem umożliwiającym wymianę dokumentów pomiędzy instytucjami publicznymi całego kraju.<br />Skróci się czas załatwiania spraw, ponieważ wdrożone zostaną również systemy informatyczne usprawniające pracę wewnątrz urzędów.<br />Urzędy wdrożą również program koordynujący aktualizowanie strategii rozwoju miast. Dzięki temu mieszkańcy zyskają większą wiedzę i możliwości wpływu na kształt strategii i przyszłych działań.</p> <p><strong>Całkowite wdrożenie systemów potrwa około dwóch lat. Wartość projektu – ponad 1.8 mln zł – w 85% pokryje Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL. </strong> </p><p><strong>INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA </strong> </p><p>Burmistrz Radlina informuje, iż w wyniku przeprowadzenia konkursu na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL, wybrano oferenta: Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A.</p><p><iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/tV40QTWeECc" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen" ></iframe></p> | |||
Skasowano: | |||
Dodano: <a href="">Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd</a> | |||
Dodano: <a href="/nowoczesny- samorzad-przejrzysty- samorzad/">Link do podstrony projektu</a> |
wp_last_modified_info | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 18/06/ @ 13:22 |
wplmi_shortcode | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: [lmt-post-modified-info] |
jupiterx_header | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_header_overlap | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_header_type | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_header_behavior | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_layout | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_content_full_width | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 0 |
jupiterx_content_spacing | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_sidebar_primary | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_sidebar_secondary | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_featured_image | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_social_share | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_comments | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_title_bar_title | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_title_bar_breadcrumb | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_footer | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_footer_type | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_footer_behavior | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.