Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 13 maja 2021 o 10:50:04. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech szkołach podstawowych z terenu Radlina, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół
Grupą docelową jest 314 uczniów i 150 nauczycieli uczących się / pracujących w szkołach na terenie Miasta Radlin
Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:
-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół
zainteresowań
– zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE
oraz
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do
rozwoju kompetencji kluczowych
EFEKTY: Nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia trzech szkołach podstawowych z terenu Radlina.
- Wartość dofinansowania: 659 121,43 zł
- Wartość projektu 732 357,15 zł
- Wersja utworzona dnia 13 maja 2021 o 10:50:04 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2021 o 09:18:29 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2021 o 08:34:55 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
13 maja 2021 o 10:50:04 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech szkołach podstawowych z terenu Radlina, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół<br>Grupą docelową jest 314 uczniów i 150 nauczycieli uczących się / pracujących w szkołach na terenie Miasta Radlin<br><br>Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację: <br>-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół<br>zainteresowań<br>- zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE<br>oraz<br> -podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli<br> -wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do<br>rozwoju kompetencji kluczowych<br>EFEKTY: Nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia trzech szkołach podstawowych z terenu Radlina.</p> | Bez zmian: <p>Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech szkołach podstawowych z terenu Radlina, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół<br>Grupą docelową jest 314 uczniów i 150 nauczycieli uczących się / pracujących w szkołach na terenie Miasta Radlin<br><br>Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację: <br>-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół<br>zainteresowań<br>- zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE<br>oraz<br> -podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli<br> -wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do<br>rozwoju kompetencji kluczowych<br>EFEKTY: Nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia trzech szkołach podstawowych z terenu Radlina.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Skasowano: <ul><li><strong>Wartość dofinansowania: 659 121,43 zł </strong></li> | Dodano: <ul><li><strong>Wartość dofinansowania: 659 121,43 zł w tym środki UE: 622 503,57 zł</strong>< /li><li><strong>Wartość projektu 732 357,15 zł</strong></li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.