Hałda w Radlinie - informacje dotyczące badań i kontroli
Szanowni mieszkańcy
Poniżej przedstawiamy dokumentacje dotyczącą hałdy w Radlinie – w głównej mierze odnoszące się do wydarzeń z września 2023 roku, kiedy to nagłe osunięcie hałdy, spowodowalo wzbicie się w powietrze wielkich kłębów pyłu, który następnie osiadł na wielu posesjach. To zdarzenie wywołało wielkie poruszenie nie tylko w mieście, ale szeroko poza Radlinem.
Samorząd gminny w Radlinie od wielu lat monitoruje sytuację na radlińskiej hałdzie, apeluje i zwraca się o specjalistyczne kontrole w tym miejscu oraz dąży do tego, aby konieczna rekultywacja hałdy, dokonywana była w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia naszych mieszkańców oraz aby wszelkie uciążliwości były minimalizowane.
Niniejsza podstrona przedstawia zarówno korespondencję w temacie najważniejszych kontroli ale również prezentuje wyniki tychże kontroli.
Dążymy do pełnego zrozumienia sytuacji poprzez analizę przyczyn oraz skutków osunięcia się hałdy. Na stronie znajdziemy aktualne informacje dotyczące badań prowadzonych przez specjalistów, wyniki kontroli jakości powietrza i wody, a także działania podejmowane w celu minimalizacji skutków ekologicznych.
Zapraszamy do zgłębiania wiedzy na temat hałdy w Radlinie, do śledzenia postępów w pracach nad bezpieczeństwem. Ta podstrona ma na celu stać się wirtualnym centrum informacyjnym, które służy zarówno lokalnej społeczności, jak i wszystkim zainteresowanym tą ważną kwestią.
Pismo WIOŚ w Katowicach
W dniach od 14 września do 27 listopada 2023 Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzili kontrolę interwencyjną Spółki Barosz-Gwimet prowadzącej prace na terenie hałdy w Radlinie.
Jak wynika z treści protokołu kontroli prace prowadzone przez spółkę Barosz-Gwimet na terenie hałdy, prowadzone są w sposób zgodny z warunkami określonymi w posiadanych pozwoleniach (decyzje Marszałka Województwa Śląskiego: – zezwolenie na wydobywanie odpadów z dnia 20 listopad 2014r, zezwolenie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami do formowania bryły rekultywacyjnej. Przetwarzanie odpadów w procesie R5. Decyzja z dnia 4 sierpnia 2014r.).
W trakcie kontroli na terenie hałdy zamontowano czujnik pomiaru pyłu zawieszonego PN 10 i PM2,5 (Airly).
Do pobrania:
Pismo WIOŚiGW
Ekspertyza - wyniki badań WIOŚ
Ekspertyza - wyniki Polskiej Akademii Nauk
Do pobrania:
Pismo WIOŚ w Katowicach - dot. kontroli w JSW
Umorzenie postępowania przez prokuraturę
29 grudnia 2023 r. Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim umorzyła dochodzenie w sprawie mającego miejsce 16 września 2023 r. w Radlinie, spowodowania nieumyślnie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać osunięcia się urobku zgromadzonego na hałdzie położonej na terenie KWK Marcel.
Uzasadnieniem ww. postanowienia jest brak znamion czynu zabronionego tj. na postawie art.17 §1 pkt. 2 k.p.k.
Z informacji zebranych w toku prowadzonego postępowania wynika, iż zdarzenie które miało miejsce 16 września 2023 r. nie było spowodowane na sutek popełnienia przestępstwa. Nie wskazano jednoznacznej przyczyny zdarzenia , jednak wskazano wiele czynników które mogły przyczynić się do osunięcia skarpy takich jak: występowanie w rejonie zwałowiska pożaru endogenicznego czy ponadnormatywne opady deszczu w okresie poprzedzającym zdarzenie, które mogły doprowadzić do odspojenia się części skarpy.
Osobom które na skutek zdarzenia doznały szkód materialnych lun niematerialnych, przysługują roszczenia cywilne.
Zobacz:
Korespondencja w sprawie zdarzeń na hałdzie
Lp. | Adresat | data pisma | temat | odpowiedz | temat odpowiedzi | uwagi |
1 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach | 7.09.2023 | prośba o interwencję + zdjęcia hałdy | Pismo z dnia 18.09.2023r. | informacja o wszczęciu kontroli w Spółce Barosz Gwimet | kontrola wszczęta przed zdarzeniem z dnia 16. września 2023 |
2 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach | 18.09.2023 | prośba o interwencję + zdjęcia hałdy | jw. | ||
3 | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Sląskim | 18.09.2023 | zaproszenie na spotkanie do urzędu Miasta + zdjęcia ze zdarzenia z 16.09.2023 | obecnośc na spotkaniu | ||
4 | Urząd Marszałkowski Województwa Sląskiego | 18.09.2023 | prośba o interwencję + zdjęcia hałdy | obecnośc na spotkaniu | ||
5 | Barosz Gwimet | 18.09.2023 | zaproszenie na spotkanie do urzędu Miasta | udział w spotkaniu 20.09.2023 | ||
6 | PGG S.A. KWK ROW | 18.09.2023 | zaproszenie na spotkanie do urzędu Miasta | udział w spotkaniu 20.09.2023 | ||
7 | Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska | 19.09.2023 | zlecenie wykonania badań próbki pyłu pobranej z terenu miasta w dniu zdarzenia tj. 16.09.2023 | wyniki badań przesłane do UM Radlin 2.10.2023 | ||
8 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach | 19.09.2023 | przekazanie próbki pyłu do badań | wyniki badań przesłane do UM Radlin | ||
9 | Barosz Gwimet | 20.09.2023 | prosbna o wysłanie opracowania AGH (opracowania technologia gaszenia hałdy) | brak odp. | ||
10 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach | 21.09.2023 | informacja o wynikach kotroli na Koksowni oraz o pojęciu kontroli na hałdzie | nie dotyczy | pismo przychodzące do UM Radlin | |
11 | Komisariat Policji w Radlinie | 22.09.2023 | prośba o przesłanie kopii akt sprawy | udostępniono akta pismem z dnia 28.09.2023r. | pismo przychodzace do UM Radlin | |
12 | Beata Klima | 26.09.2023 | petycja mieszkańców | odpowiedzi w trakcie przygotowania | ||
13 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach | 28.09.2023 | wyniki badań próbki | pismo przychodzące do UM Radlin | ||
14 | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wodzisławiu Sląskim | 28. 09.2023 | prośba o pomoc w ocenie wpływu pyłu na zdrowie mieszkańców | odp: podmiot poinformował, iż nie są to kompetencje Sanepidu | ||
15 | Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach | prośba o pomoc w interpretacji wyników oraz o badanie gleby | przekazano do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wodzisąłwiu Sl. i Wioś pismami z dnia 2.10.2023 | |||
16 | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 28.09.2023 | prośba o podjęcie interwencji | przekazano przez Ministerstwo do GIOS (Główny Inspektor Ochrony Środowiska) | ||
17 | Ministerstwo Zdrowia | 28.09.2023 | prośba o sfinansowanie badań mieszkańców Radlina + przekazanie wyników badań | Przekazanie do Ministerstwa Klimatu i środowiska | infomracja ze MZ nie zleca badań przesiewowych i nie interpretuje wyników badań | |
18 | Główny Geolog Kraju | 28.09.2023 | prośba o sprawdzenie zgodności prac prowadzonych na terenie hałdy z przepisami geologicznymi i górniczymi | |||
19 | Narodowy Fundusz Zdrowia | 28.09.2023 | prośba o sfinansowanie badań mieszkańców Radlina | |||
20 | Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śl. | 28.09.2023 | zgłoszenie podejrzenia spowodowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Radlina | pismo z 12.02.2024r. | umorzenie postępowania | |
21 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach | 28.09.2023 | Prośba o interpretacje wyników badań | |||
22 | Barosz -Gwimet | 28.09.2023 | prośba o przekazanie informacji na temat mieszkańców którzy dotknięci zostali zdarzeniem z 16.09.2023 r. Oraz o ich ubezpieczeniach | Odp. 25.10.2023r. Prośba o wskazanie osoby do kontaktu w sprawie roszczeń mieszkańców | pismo przychodzace do UM Radlin | |
23 | PGG S.A. KWK ROW | 29.09.2023 | Prośba o przesłanie wyników badań | przekazno wyniki 10.10.2023 | pismo przychodzace do UM Radlin | |
24 | Mail – anonim | 28. 09.2023 | prośba o pomoc w kontakcie z odpowiednimi instytucjami – hospitalizacja dziecka w wyniku zapylenia | Informacja przekazana do : Wojewódzka stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Ministerstwo Zdrowia | ||
25 | PGG S.A. KWK ROW | 29.09.2023 | putanie o infomrcacje dotyczące materiału lokowanego na hałdzie teraz i w przyszłości, oraz ewentualnych informacji o składzie zlokowanego materiału | Odpowiedz 23.10.2023 ze mogą lokować z całego ROW | ||
26 | Barosz -Gwimet | 29.09.2023 | prośba o natychmiastowe zabezpieczenie terenu, oraz informacje o ewentualnych innych dostępnych technologiach gaszenia hałdy | |||
27 | Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza z siedzibą w Gliwicach | 3.10.2023 | Pytanie o możliwość przeprowadzenia bań gleby, i określenie wpływu na skażenie gleby | |||
28 | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Sląskim | 10.10.2023 | prośba o przekazanie bądź udostępnienie pozwolenia na budowę bryły rekultywacyjnej przed 2014r. | Odp. 27.10.2023 Można zapoznać się z aktami | ||
29 | PGG S.A. KWK ROW | 10.10.2023 | prośba o przekazanie treści umowy na gaszenie hałdy PGG -Barosz Gwimet | Odp 3.11.2023 | udostępnienie treści umowy możliwe jest tylko w trakcie spotkania powołanego zespołu | |
30 | Collegium Medicum UJ | 10.10.2023 | Pytanie o możliwość przeprowadzenia badań dotyczących wpływu pylenia z hałdy na zdrowie mieszkańców | |||
31 | Okręgowy Urząd Górniczy | 31.10.2023 | pytanie o kompetencje KWK ROW w zakresie kontroli Barosz-Gwimet | Odp. 20.11.2023 | budowa bryły nie jest w trybie ruchu zakładu górniczego. OUG nie prowadzi badań | |
32 | PGG KWK ROW | 31.10.2023 | prośba o finansowanie badań profilaktycznych mieszkańców | |||
33 | PGG ZEC | 31.10.2023 | prośba o finansowanie badań profilaktycznych mieszkańców | Odp. 10.11.2023 | EC Marcel nie przyczyniła się do zdarzenia na hałdzie | |
34 | JSW KOKS | 31.10.2023 | prośba o finansowanie badań profilaktycznych mieszkańców | Odp. 1. 12.2023 | JSW KOKS nie przyczyniło się do zdarzenia z 16.09.2023 | |
35 | Barosz -Gwimet | 25.10.2023 | prośba o finansowanie badań profilaktycznych mieszkańców oraz wskazane osoby do kontaktu w sprawie roszczeń mieszkańców | Odp. 16. 11.2023 | prowadzą niezbędne badania, nie poczuwają się do finansowania badań profilaktycznych | |
36 | PGG KWK ROW | 29.09.2023 | pytanie o wypłatę odszkodowania za zanieczyszczenia Miasta | Odp. 22.11.2023 | PGG nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie z 16.09.2023 | |
37 | Barosz Gwimet | 11.12.2023 | Ponowna prośba o wskazanie osoby to kontaktu ze strony Spółki oraz przekazanie opracowania AGH | |||
38 | WIOŚ Katowice | 5.01. 2024 | prośba o przesłanie wyników przeprowadzonych pomiarów badań oraz efektów kontroli w Społce Barosz-Gwimet | Pismo z dnia 25.01.2024r. | Udostępnienie wyników badań ambulansu pomiarowego oraz treści protokołu kontroli w Spółce Barosz Gwimet | |
39 | Barosz Gwimet | 22.01.2024 | Ponowna prośba o przesłanie tresci umowy zawarte z PGG S.A | |||
40 | Barosz Gwimet | 24.01.2024 | Prośba o przekazanie treści ekspertyzy opracowanej przez Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej na potrzeby zespołu | |||
41 | PGG S.A. KWK ROW | 24.01.2024 | prośna o przesłanie treści umowy zawartej ze sołka Barosz – Gwimet | |||
42 | WIOS Katowice | 24.01.2024r. | Ponowna prośba o przesłanie wyników przeprowadzonych pomiarów badań oraz efektów kontroli w Społce Barosz-Gwimet | Pismo z dnia 25.01.2024r. | Udostępnienie wyników badań ambulansu pomiarowego oraz treści protokołu kontroli w Spółce Barosz Gwimet | |
42 | Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śl. | 12.02. 2024r. | Pismo z Prokuratury w sprawie Umorzenia postępowania | |||
43 | Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śl. | 2.02.2024r. | Pismo z prośba o zgodę na upublicznienie tresci umorzenia postepowania | Pismo z dnia 12.02.2024r. | Odmowa | |
44 | WIOS Katowice | 2.02.2024r. | Pismo z prośba o zgodę na upublicznienie tresci protokołu kontroli w Społce Barosz Gwimet | Pismo z dnia 14.02.2024r. | Odmowa | |
PONADTO: | ||||||
1. Ustawiono ambulans pomiarowy GIOS na terenie Żłobka (od 29.09.2023r.) | ||||||
2. Powołano zespół mający na celu zbadanie zgodności wykonywanych prac na terenie hałdy z technologią opracowaną przez AGH, a także określenie ewentualnych możliwości zabezpieczenia prowadzonych prac. | ||||||
2. Planowane jest zlecenie Politechnice Wrocławskiej opracowania |
- Wersja utworzona dnia 26 lutego 2024 o 11:08:41 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 23 lutego 2024 o 13:35:48 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 23 lutego 2024 o 13:18:57 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 23 lutego 2024 o 13:18:11 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 10 stycznia 2024 o 14:58:45 przez Marek Gajda
Zobacz również
aa