Wyniki wyborów do Europarlamentu z Radlina
RADLIN: Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 2 213 | 46,48% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 760 | 36,97% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 447 | 9,39% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 134 | 2,81% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 129 | 2,71% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 36 | 0,76% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 17 | 0,36% |
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 11 | 0,23% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 8 | 0,17% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 6 | 0,13% |
Razem | 4 761 | 100,00% |
Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).
Zobacz również
aa