Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów!
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 26 stycznia 2024 o 11:16:24. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Zwracamy się do mieszkańców Radlina kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie niniejszej ankiety.
Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie Miasta Radlin w 2023 roku. Dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które zobowiązana jest osiągnąć gmina.
Ankietę należy odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin lub na e-mail: gke@radlin.pl do dnia 16 lutego 2024 r.
https://url.radlin.pl/ankieta.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr32 4590290.
- Wersja utworzona dnia 26 stycznia 2024 o 11:16:24 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 26 stycznia 2024 o 11:16:06 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
26 stycznia 2024 o 11:16:24 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Zwracamy się do mieszkańców Radlina kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie niniejszej ankiety.</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Zwracamy się do mieszkańców Radlina kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie niniejszej ankiety.</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie Miasta Radlin w 2023 roku. Dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które zobowiązana jest osiągnąć gmina.</p> | Bez zmian: <p>Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie Miasta Radlin w 2023 roku. Dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które zobowiązana jest osiągnąć gmina.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Ankietę należy odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin lub na e-mail: <a href="mailto: gke@radlin.pl" >gke@radlin.pl</a> do dnia <strong>16 lutego 2024 r.</strong></p> | Dodano: <p>Ankieta dostępna jest pod adresem:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | ||
Bez zmian: <h3> <a href="https:/ /url.radlin.pl/ ankieta">https: //url.radlin.pl/ ankieta</a>.</h3> | Bez zmian: <h3> <a href="https:/ /url.radlin.pl/ ankieta">https: //url.radlin.pl/ ankieta</a>.</h3> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p><strong>Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod | Dodano: <p>(papierowa wersja ankiety zostanie rozesłana do mieszkańców wraz z deklaracjami podatkowymi - prosimy o wypełnienie wersji internetowej lub papierowej) <br><br><br>< strong>Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 32 4590290.</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa