KRUS informuje o wysokości rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 r.
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 22 maja 2023 o 08:32:01. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
należnego podatku dochodowego za 2023 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 486) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4 088,00 zł.
- Wersja utworzona dnia 22 maja 2023 o 08:39:38 przez Ewa
- Wersja utworzona dnia 22 maja 2023 o 08:32:01 przez Ewa
Wersja utworzona
22 maja 2023 o 08:32:01 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: | Dodano: KRUS informuje o wysokości rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 r. |
Treść | |||
---|---|---|---|
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p><strong><u>należnego podatku dochodowego za 2023 r.</u></strong></p> | |||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <p> | Dodano: <p>Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 486) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi<strong> 4 088,00 zł.</strong></p> | ||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <p></p> | |||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa