"Zamrożenie" cen prądu - co powinniśmy wiedzieć?
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 17 stycznia 2023 o 10:14:36. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Wiele zainteresowania budzi w ostatnim czasie temat zamrożenia cen prądu w 2023 roku. Co powinniśmy wiedzieć w tym temacie? Jakie są limity prądu? Kto może skorzystać z „zamrożonych” stawek?
Wszystkie szczegółowe zasady znajdziemy w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r.
Ustawa, zapewnia wsparcie dla odbiorców uprawnionych, którzy zużywają energię na potrzeby:
- gospodarstw domowych,
- pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
- lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
- mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
- domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
- oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
- zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
- węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
- garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
- budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej (1).
(1)
odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.15) ), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);
Jakie są limity zużycia prądu?
Ustawa przewiduje 4 limity zużycia prądu:
a. 2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej,
b. 2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych lub osoby jemu najbliższej,
c. 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,
d. 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,
e. 2600 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
f. 250 kWh dla domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru,
Każdy odbiorca, w zakresie przysługujących limitów, uprawniony jest na mocy Ustawy, w rozliczeniach w 2023 r., do skorzystania ze stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji uwzględnione w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022.
Jak skorzystać z uprawnienia do wyższego limitu?
Zużycie do 2000 kWh rocznie nie wymaga składania oświadczenia. Wyjątek stanowi odbiorca uprawniony, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych jego lub osoby najbliższej. Taki odbiorca składa Oświadczenie.
Aby skorzystać z limitu zużycia ponad 2000 kWh, należy złożyć Oświadczenie wraz z dokumentami wymienionymi w Oświadczeniu, w niżej wskazany sposób:
W formie elektronicznej – dla Oświadczeń opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu), poprzez:
Wszystkie szczegóły, oraz najcześciej zadawane pytania w tym temacie, znajdą Państwo na stronie Tauronu [LINK]
Zobacz też:
Pobierz Oświadczenie limit zużycia 2600 kWh, 3000 kWh
Pobierz Oświadczenie limit zużycia 250 kWh (ROD)
Pobierz Oświadczenie limit zużycia 2000 kWh (budowa budynku mieszkalnego)
- Wersja utworzona dnia 17 stycznia 2023 o 10:14:36 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
17 stycznia 2023 o 10:14:36 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Wiele zainteresowania budzi w ostatnim czasie temat zamrożenia cen prądu w 2023 roku. Co powinniśmy wiedzieć w tym temacie? Jakie są limity prądu? Kto może skorzystać z "zamrożonych" stawek? </strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Wiele zainteresowania budzi w ostatnim czasie temat zamrożenia cen prądu w 2023 roku. Co powinniśmy wiedzieć w tym temacie? Jakie są limity prądu? Kto może skorzystać z "zamrożonych" stawek? </strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Wszystkie szczegółowe zasady znajdziemy w <a href="https:/ /www.ure.gov.pl/pl/urzad/ prawo/ustawy/ 10586,Ustawa- z-dnia-7-pazdziernika-2022- r-o-szczegolnych- rozwiazaniach- sluzacych-ochro.html">Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r. </a></p> | Bez zmian: <p>Wszystkie szczegółowe zasady znajdziemy w <a href="https:/ /www.ure.gov.pl/pl/urzad/ prawo/ustawy/ 10586,Ustawa- z-dnia-7-pazdziernika-2022- r-o-szczegolnych- rozwiazaniach- sluzacych-ochro.html">Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r. </a></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Ustawa, zapewnia wsparcie dla odbiorców uprawnionych, którzy zużywają energię na potrzeby:</p> | Bez zmian: <p>Ustawa, zapewnia wsparcie dla odbiorców uprawnionych, którzy zużywają energię na potrzeby:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Skasowano: <ul><li>gospodarstw domowych,</li> <li>pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,< /li><li>lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,< /li><li>mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,< /li><li>domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,< /li><li>oświetlenia w budynkach mieszkalnych, | Dodano: <ul><li>gospodarstw domowych,</li> <li>pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,< /li><li>lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,< /li><li>mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,< /li><li>domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,< /li><li>oświetlenia w budynkach mieszkalnych, </li><li>zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,< /li><li>węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,< /li><li>garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,< /li><li>budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej (1).<br><br>< em>(1)<br>odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.15) ), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);</em></li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | ||
Bez zmian: <h3>Jakie są limity zużycia prądu?</h3> | Bez zmian: <h3>Jakie są limity zużycia prądu?</h3> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Ustawa przewiduje 4 limity zużycia prądu:</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Ustawa przewiduje 4 limity zużycia prądu:</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>a. | Dodano: <p>a. <strong>2000 kWh </strong>dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej,< br>b. <strong>2000 kWh </strong>dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych lub osoby jemu najbliższej,< br>c. <strong>3000 kWh </strong>dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,<br>d. <strong>3000 kWh</strong> dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada <a href="https:/ /www.gov.pl/web/ gov/uzyskaj- karte-duzej-rodziny">Kartę Dużej Rodziny</a> jako rodzic rodziny wielodzietnej,< br>e. <strong>2600 kWh</strong> dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.< br>f. <strong>250 kWh </strong>dla domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru,</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Każdy odbiorca, w zakresie przysługujących limitów, uprawniony jest na mocy Ustawy, w rozliczeniach w 2023 r., do skorzystania ze stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji uwzględnione w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022. </p> | Bez zmian: <p>Każdy odbiorca, w zakresie przysługujących limitów, uprawniony jest na mocy Ustawy, w rozliczeniach w 2023 r., do skorzystania ze stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji uwzględnione w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022. </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | ||
Bez zmian: <h3>Jak skorzystać z uprawnienia do wyższego limitu?</h3> | Bez zmian: <h3>Jak skorzystać z uprawnienia do wyższego limitu?</h3> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Zużycie do 2000 kWh rocznie nie wymaga składania oświadczenia. Wyjątek stanowi odbiorca uprawniony, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych jego lub osoby najbliższej. Taki odbiorca składa Oświadczenie.</p> | Bez zmian: <p>Zużycie do 2000 kWh rocznie nie wymaga składania oświadczenia. Wyjątek stanowi odbiorca uprawniony, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych jego lub osoby najbliższej. Taki odbiorca składa Oświadczenie.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Aby skorzystać z limitu zużycia ponad 2000 kWh, należy złożyć Oświadczenie | Dodano: <p>Aby skorzystać z limitu zużycia ponad 2000 kWh, należy złożyć Oświadczenie wraz z dokumentami wymienionymi w Oświadczeniu, w niżej wskazany sposób:<br>< br><strong>W formie elektronicznej </strong>– dla Oświadczeń opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu), poprzez:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/zloz- oswiadczenie- dotyczace-zwiekszenia- limitu-na-energie- elektryczna">aplikację mObywatel </a></li><li><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ zamrozenie/formularz">formularz kontaktowy na stronie Tauronu </a></li><li><a href="https:/ /logowanie.tauron- dystrybucja.pl/">serwis eBOK</a></li></ul> | Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/zloz- oswiadczenie- dotyczace-zwiekszenia- limitu-na-energie- elektryczna">aplikację mObywatel </a></li><li><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ zamrozenie/formularz">formularz kontaktowy na stronie Tauronu </a></li><li><a href="https:/ /logowanie.tauron- dystrybucja.pl/">serwis eBOK</a></li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><br>Wszystkie szczegóły, oraz najcześciej zadawane pytania w tym temacie, <a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ zamrozenie">znajdą Państwo na stronie Tauronu [LINK]</a></p> | Bez zmian: <p><br>Wszystkie szczegóły, oraz najcześciej zadawane pytania w tym temacie, <a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ zamrozenie">znajdą Państwo na stronie Tauronu [LINK]</a></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Zobacz też:</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Zobacz też:</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ -/media/offer- documents/dystrybucja/ uslugi-dystrybucyjne/ td-osg.ashx">Pobierz Oświadczenie limit zużycia 2600 kWh, 3000 kWh</a> </p> | Bez zmian: <p><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ -/media/offer- documents/dystrybucja/ uslugi-dystrybucyjne/ td-osg.ashx">Pobierz Oświadczenie limit zużycia 2600 kWh, 3000 kWh</a> </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ -/media/offer- documents/dystrybucja/ uslugi-dystrybucyjne/ osrod.ashx">Pobierz Oświadczenie limit zużycia 250 kWh (ROD)</a></p> | Bez zmian: <p><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ -/media/offer- documents/dystrybucja/ uslugi-dystrybucyjne/ osrod.ashx">Pobierz Oświadczenie limit zużycia 250 kWh (ROD)</a></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ -/media/offer- documents/dystrybucja/ uslugi-dystrybucyjne/td-osp_ tekst-jednolity- 05_01_2023.ashx">Pobierz Oświadczenie limit zużycia 2000 kWh (budowa budynku mieszkalnego)</a></p> | Bez zmian: <p><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ -/media/offer- documents/dystrybucja/ uslugi-dystrybucyjne/td-osp_ tekst-jednolity- 05_01_2023.ashx">Pobierz Oświadczenie limit zużycia 2000 kWh (budowa budynku mieszkalnego)</a></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ kalkulator-zuzycia- pradu">Kalkulator zużycia prądu [LINK] </a></p> | Bez zmian: <p><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ kalkulator-zuzycia- pradu">Kalkulator zużycia prądu [LINK] </a></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ oszczedzanie">Jak oszczędzać w domu? [LINK]</a></p> | Bez zmian: <p><a href="https:/ /www.tauron-dystrybucja.pl/ oszczedzanie">Jak oszczędzać w domu? [LINK]</a></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa