


Zobacz, czym oddychasz – mobilne płuca Polskiego Alarmu Smogowego w Radlinie!
Home Aktualności edukacja ... Zobacz, czym oddychasz – mobilne płuca Polskiego Alarmu Smogowego w Radlinie!
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 31 października 2025 o 13:23:46. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Od 30 października do 27 listopada 2025 roku mieszkańcy Radlina mogą na własne oczy zobaczyć, czym oddychają. Przed budynkiem Zespołu Szkolno-Sportowo-Artystycznego przy ul. mjr. P. I. Rogozina 55 stanęła wyjątkowa instalacja – mobilne płuca Polskiego Alarmu Smogowego, które trafiły do Radlina w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zobacz czym oddychasz”
Dwumetrowy model ludzkich płuc działa jak filtr – biała tkanina pochłania pyły zawieszone obecne w powietrzu i zmienia kolor w zależności od ich stężenia. Mechaniczne płuca pokazują to, czego na co dzień nie widać gołym okiem, a co trafia do naszych dróg oddechowych. Jak podkreślają pomysłodawcy, to ważna forma edukacji, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem smogu oraz konsekwencje zdrowotne wynikające z oddychania zanieczyszczonym powietrzem.
Województwo śląskie należy do obszarów o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Polsce – przekroczenia norm pyłu PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu są tu notowane każdego roku. Płuca Polskiego Alarmu Smogowego przypominają, że walka o czyste powietrze to nie tylko obowiązek, ale i codzienne wybory mieszkańców – m.in. dotyczące sposobu ogrzewania domów.



- Wersja utworzona dnia 31 października 2025 o 13:26:02 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 października 2025 o 13:25:41 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 października 2025 o 13:24:48 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 października 2025 o 13:24:22 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 października 2025 o 13:23:46 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
| 31 października 2025 o 13:23:46 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Tytuł | |||
| Skasowano: Zobacz, czym oddychasz – mobilne płuca Polskiego Alarmu Smogowego w | Dodano: Zobacz, czym oddychasz – mobilne płuca Polskiego Alarmu Smogowego w Radlinie! | ||
| Treść | |||
|---|---|---|---|
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p></p> | |||
| Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
| Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
| Skasowano: <p | Dodano: <p>Od 30 października do 27 listopada 2025 roku mieszkańcy Radlina mogą na własne oczy zobaczyć, czym oddychają. Przed budynkiem Zespołu Szkolno-Sportowo- Artystycznego przy ul. mjr. P. I. Rogozina 55 stanęła wyjątkowa instalacja – <strong>mobilne płuca Polskiego Alarmu Smogowego, które trafiły do Radlina w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zobacz czym oddychasz”< /strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Dwumetrowy model ludzkich płuc działa jak filtr – biała tkanina pochłania pyły zawieszone obecne w powietrzu i zmienia kolor w zależności od ich stężenia. Mechaniczne płuca pokazują to, czego na co dzień nie widać gołym okiem, a co trafia do naszych dróg oddechowych. Jak podkreślają pomysłodawcy, to ważna forma edukacji, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem smogu oraz konsekwencje zdrowotne wynikające z oddychania zanieczyszczonym powietrzem.</p> | Bez zmian: <p>Dwumetrowy model ludzkich płuc działa jak filtr – biała tkanina pochłania pyły zawieszone obecne w powietrzu i zmienia kolor w zależności od ich stężenia. Mechaniczne płuca pokazują to, czego na co dzień nie widać gołym okiem, a co trafia do naszych dróg oddechowych. Jak podkreślają pomysłodawcy, to ważna forma edukacji, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem smogu oraz konsekwencje zdrowotne wynikające z oddychania zanieczyszczonym powietrzem.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Województwo śląskie należy do obszarów o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Polsce – przekroczenia norm pyłu PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu są tu notowane każdego roku. Płuca Polskiego Alarmu Smogowego przypominają, że walka o czyste powietrze to nie tylko obowiązek, ale i codzienne wybory mieszkańców – m.in. dotyczące sposobu ogrzewania domów. | Dodano: <p>Województwo śląskie należy do obszarów o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Polsce – przekroczenia norm pyłu PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu są tu notowane każdego roku. Płuca Polskiego Alarmu Smogowego przypominają, że walka o czyste powietrze to nie tylko obowiązek, ale i codzienne wybory mieszkańców – m.in. dotyczące sposobu ogrzewania domów. </p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:image {"id":42932," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | Bez zmian: <!-- wp:image {"id":42932," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | ||
| Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/3bc76587-b998-411d- 8b3b-e9420fc98b03- 1024x768.jpg" alt="" class="wp-image- 42932"/></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/3bc76587-b998-411d- 8b3b-e9420fc98b03- 1024x768.jpg" alt="" class="wp-image- 42932"/></figure> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:file /--> | Bez zmian: <!-- wp:file /--> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa




