Wyniki wyborów prezydenckich w Radlinie
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 17 lipca 2020 o 15:34:54. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Poniżej prezentujemy wyniki wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 28.06.2020 w Radlinie:
grafika: https://miasto.radlin.pl/wp-content/uploads//06/Wyniki-Radlin-1024×832.png
A. Duda – 42,98 %
R. Trzaskowski – 27,37%
S. Hołownia – 17,44%
K. Bosak – 7,81%
R. Biedroń – 1,95%
W. Kosiniak-Kamysz – 1,67%
S. Żółtek – 0, 21 %
W. Witkowski – 0,17 %
P. Tanajno – 0,13 %
M. Piotrowski – 0,13 %
M. Jakubiak – 0,13 %
Szczegółowe wyniki: LINK
- Wersja utworzona dnia 17 lipca 2020 o 15:35:44 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 17 lipca 2020 o 15:34:54 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 3 lipca 2020 o 09:27:07 przez Krzysztof
- Wersja utworzona dnia 3 lipca 2020 o 09:24:49 przez Krzysztof
Wersja utworzona
17 lipca 2020 o 15:34:54 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: Poniżej prezentujemy wyniki wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 28.06.2020 w Radlinie: | Bez zmian: Poniżej prezentujemy wyniki wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 28.06.2020 w Radlinie: | ||
Skasowano: <i>grafika:</i> <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads | Dodano: <i>grafika:</i> <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/06/Wyniki-Radlin- 1024x832.png" >https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/06/Wyniki- Radlin-1024x832.png</a> | ||
Bez zmian: A. Duda – 42,98 % | Bez zmian: A. Duda – 42,98 % | ||
Bez zmian: R. Trzaskowski – 27,37% | Bez zmian: R. Trzaskowski – 27,37% | ||
Bez zmian: S. Hołownia – 17,44% | Bez zmian: S. Hołownia – 17,44% | ||
Bez zmian: K. Bosak – 7,81% | Bez zmian: K. Bosak – 7,81% | ||
Bez zmian: R. Biedroń – 1,95% | Bez zmian: R. Biedroń – 1,95% | ||
Bez zmian: W. Kosiniak-Kamysz – 1,67% | Bez zmian: W. Kosiniak-Kamysz – 1,67% | ||
Bez zmian: S. Żółtek – 0, 21 % | Bez zmian: S. Żółtek – 0, 21 % | ||
Bez zmian: W. Witkowski – 0,17 % | Bez zmian: W. Witkowski – 0,17 % | ||
Bez zmian: P. Tanajno – 0,13 % | Bez zmian: P. Tanajno – 0,13 % | ||
Bez zmian: M. Piotrowski – 0,13 % | Bez zmian: M. Piotrowski – 0,13 % | ||
Bez zmian: M. Jakubiak – 0,13 % | Bez zmian: M. Jakubiak – 0,13 % | ||
Bez zmian: Szczegółowe wyniki: <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ prezydent20200628/ pl/wyniki/1/gm/ 241502">LINK</a> | Bez zmian: Szczegółowe wyniki: <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ prezydent20200628/ pl/wyniki/1/gm/ 241502">LINK</a> |
taq_review_style | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: stars |
wp_last_modified_info | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 27/12/ @ 13:56 |
wplmi_shortcode | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: [lmt-post-modified-info] |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa