


Wyniki wyborów prezydenckich w Radlinie
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 19 maja 2025 o 09:34:15. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Wyniki wyborów prezydenckich w Radlinie (18.05.2025):
Rafał Trzaskowski: 30,23 %
Karol Nawrocki: 28,86 %
Sławomir Mentzen: 17,66 %
Grzegorz Braun: 6,07 %
Szymon Hołownia: 5,04 %
Adrian Zandberg: 4,80 %
Magdalena Biejat: 4,29 %
Krzysztof Stanowski: 1,13 %
Joanna Senyszyn: 0,72 %
Marek Jakubiak: 0,53 %
Maciej Maciak: 0,29%
Artur Bartoszewicz: 0,25%
Marek Woch : 0,12%
- Wersja utworzona dnia 19 maja 2025 o 09:34:15 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
19 maja 2025 o 09:34:15 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Wyniki wyborów prezydenckich w Radlinie (18.05.2025):</p> | Bez zmian: <p>Wyniki wyborów prezydenckich w Radlinie (18.05.2025):</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Rafał Trzaskowski: 30,23 %</p> | Bez zmian: <p>Rafał Trzaskowski: 30,23 %</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Karol Nawrocki: 28,86 %</p> | Bez zmian: <p>Karol Nawrocki: 28,86 %</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Sławomir Mentzen: 17,66 %</p> | Bez zmian: <p>Sławomir Mentzen: 17,66 %</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Grzegorz Braun: 6,07 %</p> | Bez zmian: <p>Grzegorz Braun: 6,07 %</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Szymon Hołownia: 5,04 %</p> | Bez zmian: <p>Szymon Hołownia: 5,04 %</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Adrian Zandberg: 4,80 %</p> | Bez zmian: <p>Adrian Zandberg: 4,80 %</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Magdalena Biejat: 4,29 %</p> | Bez zmian: <p>Magdalena Biejat: 4,29 %</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Krzysztof Stanowski: 1,13 %</p> | Bez zmian: <p>Krzysztof Stanowski: 1,13 %</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Joanna Senyszyn: 0,72 %</p> | Bez zmian: <p>Joanna Senyszyn: 0,72 %</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Marek Jakubiak: 0,53 %</p> | Bez zmian: <p>Marek Jakubiak: 0,53 %</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Maciej Maciak: 0,29%</p> | Bez zmian: <p>Maciej Maciak: 0,29%</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Artur Bartoszewicz: 0,25%</p> | Bez zmian: <p>Artur Bartoszewicz: 0,25%</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Marek Woch : 0,12%</p> | Bez zmian: <p>Marek Woch : 0,12%</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Dodano: <!-- wp:image {"id":42245," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | |||
Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/wyb-1024x605.png" alt="" class="wp-image- 42245"/></figure> | |||
Dodano: <!-- /wp:image --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa