


Województwo Śląskie przyjęło Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu
Home Aktualności edukacja ... Województwo Śląskie przyjęło Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 7 października 2025 o 11:14:53. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Zapraszamy do zapoznania się z Regionalnym Planem Adaptacji do zmian klimatu (RPA) przyjętym w dniu 2 października 2025 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały.
Jest to pierwszy w Polsce dokument adaptacyjny opracowany na poziomie regionalnym. To strategiczny krok w stronę budowania odporności względem występujących skutków zamian klimatu.
Dokument spójny z rozwojem regionu
Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu został przygotowany w ścisłej zgodności z polityką rozwoju województwa, w szczególności ze „Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2030. Zielone Śląskie”. Jego głównym celem jest:
- przygotowanie samorządów do skutecznych działań adaptacyjnych,
- zmniejszenie podatności regionu na skutki zmian klimatu,
- zwiększenie potencjału województwa do radzenia sobie z wyzwaniami, takimi jak upały, powodzie czy susze.
Plan wskazuje możliwości adaptacyjne zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym. Pełni także funkcję koordynacyjną i wspierającą wobec miejskich planów adaptacji już istniejących w województwie i tych, które będą tworzone.
Przebieg prac nad RPA
Dokument powstawał przez 18 miesięcy w ramach zintegrowanego projektu LIFE-IP COALA. Wykonawcą Planu był Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który w ramach umowy z Województwem Śląskim oprócz samego Planu opracował szczegółową Diagnozę województwa.
Wspomniana diagnoza do RPA oraz współpraca z samorządami lokalnymi oraz mieszkańcami woj. śląskiego podczas 16 warsztatów w subregionach doprowadziły do zidentyfikowania priorytetów adaptacyjnych województwa, którymi są:
- bezpieczeństwo obejmujące różne jego wymiary: zdrowie środowiskowe, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo powodziowe, energetyczne i żywnościowe oraz w dostępie do wody,
- błękitno-zielona infrastruktura jako kapitał naturalny województwa, którego ochrona warunkuje możliwości adaptacji regionu do skutków zmian klimatu,
- świadomość klimatyczna i współpraca wszystkich interesariuszy we wspólnym działaniu w warunkach zmieniającego się klimatu.
Proces partycypacyjny
Kluczowym elementem w opracowywaniu RPA była szeroka partycypacja społeczna, polegająca na przeprowadzaniu warsztatów, otwartych webinariów, ankiet skierowanych do jst, czy też dwukrotnych konsultacji społecznych.
Ostateczne konsultacje przeprowadzone były w dniach 14 sierpnia – 3 września 2025 r. i stanowiły zaproszenie społeczności województwa śląskiego do udziału w opiniowaniu projektu RPA oraz Prognozy oddziaływania na środowisko (OOŚ). W ramach konsultacji zgłoszono 54 uwagi i wnioski, z czego 23 wnioski zostały uwzględnione w całości w dokumencie RPA, 10 zostało uwzględnionych częściowo, a 21 rozpatrzono negatywnie.
W ramach opiniowania projektu RPA wraz z Prognozą OOŚ, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię, nie zgłaszając żadnych uwag. Z kolei Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przedstawił osiem uwag, z czego siedem zostało w pełni uwzględnionych i na ich podstawie uzupełniono dokumenty, natomiast jedna uwaga została uwzględniona częściowo.
Dlaczego RPA jest potrzebny?
Województwo śląskie to region wyjątkowo zróżnicowany – obejmuje góry, obszary rolnicze, duże aglomeracje i tereny poprzemysłowe. Spójny plan adaptacji pozwala lepiej koordynować działania i skuteczniej odpowiadać na lokalne wyzwania związane ze skutkami zmian klimatu.
Korzyści płynące z RPA
RPA przynosi szereg korzyści dla województwa śląskiego. Wynikają one z pokazania szerszego spektrum działań adaptacyjnych, dających możliwość uzyskania pozytywnych efektów, wśród których wskazać można:
- podniesienie poziomu świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do ich skutków,
- wzmocnienie usług ekosystemowych,
- poprawę bezpieczeństwa ludzi i jakości życia,
- usprawnienie zarządzania ryzykiem klimatycznym,
- wzmocnienie zabezpieczenia mienia i rozbudowa infrastruktury,
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa jakości powietrza,
- budowanie sieci współpracy,
- poprawę koordynacji działań między podmiotami,
- zwiększenie odporności ekosystemów,
- poprawę stanu zasobów wodnych, jakości gleb i odporności rolnictwa,
- rozwój społeczno-gospodarczy.
Regionalny Plan Adaptacji to ważny krok w stronę budowania odpornej i bezpiecznej przyszłości województwa, a także przykład dla innych regionów w Polsce.
Dokument wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl w zakładce plany rozwoju / klimat i środowisko, na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w zakładce Regionalny Plan Adaptacji.
Dokument został przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). W zakresie zagadnień związanych z terenami pogórniczymi IOŚ-PIB współpracował z Głównym Instytutem Górnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym – partnerem w projekcie zintegrowanym LIFE-IP COALA.
Opracowanie Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu zostało zrealizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” [LIFE20 IPC/CZ/000004 – LIFE-IP COALA], współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także budżetu Województwa Śląskiego.
- Wersja utworzona dnia 7 października 2025 o 11:14:53 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
| 7 października 2025 o 11:14:53 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Zapraszamy do zapoznania się z Regionalnym Planem Adaptacji do zmian klimatu (RPA) przyjętym w dniu 2 października 2025 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały.</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Zapraszamy do zapoznania się z Regionalnym Planem Adaptacji do zmian klimatu (RPA) przyjętym w dniu 2 października 2025 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały.</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Jest to pierwszy w Polsce dokument adaptacyjny opracowany na poziomie regionalnym. To strategiczny krok w stronę budowania odporności względem występujących skutków zamian klimatu.</p> | Bez zmian: <p>Jest to pierwszy w Polsce dokument adaptacyjny opracowany na poziomie regionalnym. To strategiczny krok w stronę budowania odporności względem występujących skutków zamian klimatu.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Dokument spójny z rozwojem regionu</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Dokument spójny z rozwojem regionu</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu został przygotowany w ścisłej zgodności z polityką rozwoju województwa, w szczególności ze <strong> „Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2030. Zielone Śląskie”</strong>. Jego głównym celem jest:</p> | Bez zmian: <p>Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu został przygotowany w ścisłej zgodności z polityką rozwoju województwa, w szczególności ze <strong> „Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2030. Zielone Śląskie”</strong>. Jego głównym celem jest:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: <ul><li>przygotowanie samorządów do skutecznych działań adaptacyjnych,< /li><li>zmniejszenie podatności regionu na skutki zmian klimatu,</li> <li>zwiększenie potencjału województwa do radzenia sobie z wyzwaniami, takimi jak upały, powodzie czy susze.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>przygotowanie samorządów do skutecznych działań adaptacyjnych,< /li><li>zmniejszenie podatności regionu na skutki zmian klimatu,</li> <li>zwiększenie potencjału województwa do radzenia sobie z wyzwaniami, takimi jak upały, powodzie czy susze.</li></ul> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Plan wskazuje możliwości adaptacyjne zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym. Pełni także funkcję koordynacyjną i wspierającą wobec miejskich planów adaptacji już istniejących w województwie i tych, które będą tworzone.</p> | Bez zmian: <p>Plan wskazuje możliwości adaptacyjne zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym. Pełni także funkcję koordynacyjną i wspierającą wobec miejskich planów adaptacji już istniejących w województwie i tych, które będą tworzone.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Przebieg prac nad RPA</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Przebieg prac nad RPA</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Dokument powstawał przez 18 miesięcy w ramach zintegrowanego projektu <strong>LIFE-IP COALA</strong>. Wykonawcą Planu był <strong>Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy</strong>, który w ramach umowy z Województwem Śląskim oprócz samego Planu opracował szczegółową Diagnozę województwa.</p> | Bez zmian: <p>Dokument powstawał przez 18 miesięcy w ramach zintegrowanego projektu <strong>LIFE-IP COALA</strong>. Wykonawcą Planu był <strong>Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy</strong>, który w ramach umowy z Województwem Śląskim oprócz samego Planu opracował szczegółową Diagnozę województwa.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Wspomniana diagnoza do RPA oraz współpraca z samorządami lokalnymi oraz mieszkańcami woj. śląskiego podczas 16 warsztatów w subregionach doprowadziły do zidentyfikowania priorytetów adaptacyjnych województwa, którymi są:</p> | Bez zmian: <p>Wspomniana diagnoza do RPA oraz współpraca z samorządami lokalnymi oraz mieszkańcami woj. śląskiego podczas 16 warsztatów w subregionach doprowadziły do zidentyfikowania priorytetów adaptacyjnych województwa, którymi są:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: <ul><li>bezpieczeństwo obejmujące różne jego wymiary: zdrowie środowiskowe, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo powodziowe, energetyczne i żywnościowe oraz w dostępie do wody,</li><li> błękitno-zielona infrastruktura jako kapitał naturalny województwa, którego ochrona warunkuje możliwości adaptacji regionu do skutków zmian klimatu,</li> <li>świadomość klimatyczna i współpraca wszystkich interesariuszy we wspólnym działaniu w warunkach zmieniającego się klimatu.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>bezpieczeństwo obejmujące różne jego wymiary: zdrowie środowiskowe, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo powodziowe, energetyczne i żywnościowe oraz w dostępie do wody,</li><li> błękitno-zielona infrastruktura jako kapitał naturalny województwa, którego ochrona warunkuje możliwości adaptacji regionu do skutków zmian klimatu,</li> <li>świadomość klimatyczna i współpraca wszystkich interesariuszy we wspólnym działaniu w warunkach zmieniającego się klimatu.</li></ul> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Proces partycypacyjny< /strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Proces partycypacyjny< /strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Kluczowym elementem w opracowywaniu RPA była szeroka partycypacja społeczna, polegająca na przeprowadzaniu warsztatów, otwartych webinariów, ankiet skierowanych do jst, czy też dwukrotnych konsultacji społecznych.</p> | Bez zmian: <p>Kluczowym elementem w opracowywaniu RPA była szeroka partycypacja społeczna, polegająca na przeprowadzaniu warsztatów, otwartych webinariów, ankiet skierowanych do jst, czy też dwukrotnych konsultacji społecznych.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Ostateczne konsultacje przeprowadzone były w dniach 14 sierpnia – 3 września 2025 r. i stanowiły zaproszenie społeczności województwa śląskiego do udziału w opiniowaniu projektu RPA oraz Prognozy oddziaływania na środowisko (OOŚ). W ramach konsultacji zgłoszono 54 uwagi i wnioski, z czego 23 wnioski zostały uwzględnione w całości w dokumencie RPA, 10 zostało uwzględnionych częściowo, a 21 rozpatrzono negatywnie.</p> | Bez zmian: <p>Ostateczne konsultacje przeprowadzone były w dniach 14 sierpnia – 3 września 2025 r. i stanowiły zaproszenie społeczności województwa śląskiego do udziału w opiniowaniu projektu RPA oraz Prognozy oddziaływania na środowisko (OOŚ). W ramach konsultacji zgłoszono 54 uwagi i wnioski, z czego 23 wnioski zostały uwzględnione w całości w dokumencie RPA, 10 zostało uwzględnionych częściowo, a 21 rozpatrzono negatywnie.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>W ramach opiniowania projektu RPA wraz z Prognozą OOŚ, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię, nie zgłaszając żadnych uwag. Z kolei Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przedstawił osiem uwag, z czego siedem zostało w pełni uwzględnionych i na ich podstawie uzupełniono dokumenty, natomiast jedna uwaga została uwzględniona częściowo.</p> | Bez zmian: <p>W ramach opiniowania projektu RPA wraz z Prognozą OOŚ, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię, nie zgłaszając żadnych uwag. Z kolei Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przedstawił osiem uwag, z czego siedem zostało w pełni uwzględnionych i na ich podstawie uzupełniono dokumenty, natomiast jedna uwaga została uwzględniona częściowo.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Dlaczego RPA jest potrzebny?</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Dlaczego RPA jest potrzebny?</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Województwo śląskie to region wyjątkowo zróżnicowany – obejmuje góry, obszary rolnicze, duże aglomeracje i tereny poprzemysłowe. Spójny plan adaptacji pozwala lepiej koordynować działania i skuteczniej odpowiadać na lokalne wyzwania związane ze skutkami zmian klimatu.</p> | Bez zmian: <p>Województwo śląskie to region wyjątkowo zróżnicowany – obejmuje góry, obszary rolnicze, duże aglomeracje i tereny poprzemysłowe. Spójny plan adaptacji pozwala lepiej koordynować działania i skuteczniej odpowiadać na lokalne wyzwania związane ze skutkami zmian klimatu.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Korzyści płynące z RPA</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Korzyści płynące z RPA</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>RPA przynosi szereg korzyści dla województwa śląskiego. Wynikają one z pokazania szerszego spektrum działań adaptacyjnych, dających możliwość uzyskania pozytywnych efektów, wśród których wskazać można:</p> | Bez zmian: <p>RPA przynosi szereg korzyści dla województwa śląskiego. Wynikają one z pokazania szerszego spektrum działań adaptacyjnych, dających możliwość uzyskania pozytywnych efektów, wśród których wskazać można:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: <ul><li>podniesienie poziomu świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do ich skutków,</li> <li>wzmocnienie usług ekosystemowych,< /li><li>poprawę bezpieczeństwa ludzi i jakości życia,</li>< li>usprawnienie zarządzania ryzykiem klimatycznym,< /li><li>wzmocnienie zabezpieczenia mienia i rozbudowa infrastruktury,< /li><li>zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa jakości powietrza,</li> <li>budowanie sieci współpracy,< /li><li>poprawę koordynacji działań między podmiotami,</ li><li>zwiększenie odporności ekosystemów,< /li><li>poprawę stanu zasobów wodnych, jakości gleb i odporności rolnictwa,</li><li>rozwój społeczno-gospodarczy.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>podniesienie poziomu świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do ich skutków,</li> <li>wzmocnienie usług ekosystemowych,< /li><li>poprawę bezpieczeństwa ludzi i jakości życia,</li>< li>usprawnienie zarządzania ryzykiem klimatycznym,< /li><li>wzmocnienie zabezpieczenia mienia i rozbudowa infrastruktury,< /li><li>zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa jakości powietrza,</li> <li>budowanie sieci współpracy,< /li><li>poprawę koordynacji działań między podmiotami,</ li><li>zwiększenie odporności ekosystemów,< /li><li>poprawę stanu zasobów wodnych, jakości gleb i odporności rolnictwa,</li><li>rozwój społeczno-gospodarczy.</li></ul> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Regionalny Plan Adaptacji to ważny krok w stronę <strong>budowania</strong> <strong>odpornej i bezpiecznej przyszłości województwa</strong>, a także przykład dla innych regionów w Polsce.</p> | Bez zmian: <p>Regionalny Plan Adaptacji to ważny krok w stronę <strong>budowania</strong> <strong>odpornej i bezpiecznej przyszłości województwa</strong>, a także przykład dla innych regionów w Polsce.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Dokument wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Województwa Śląskiego <a href="http:// www.slaskie.pl/ ">www.slaskie.pl</a> w zakładce plany rozwoju / klimat i środowisko, na stronie <a href="https:/ /bip.slaskie.pl/samorzad_ wojewodztwa/zarzad_ wojewodztwa/ uchwaly_zarzadu/ uchwala-zarzadu- nr-2178116vii2025-z-dnia- 2025-10-02.html">BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego</ a> oraz w zakładce Regionalny <a href="https:/ /powietrze.slaskie.pl/pl/ regionalny-plan-adaptacji/ regionalny-plan-adaptacji- do-zmian-klimatu- dla-wojewodztwa- slaskiego.html">Plan Adaptacji</a>.</p> | Bez zmian: <p>Dokument wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Województwa Śląskiego <a href="http:// www.slaskie.pl/ ">www.slaskie.pl</a> w zakładce plany rozwoju / klimat i środowisko, na stronie <a href="https:/ /bip.slaskie.pl/samorzad_ wojewodztwa/zarzad_ wojewodztwa/ uchwaly_zarzadu/ uchwala-zarzadu- nr-2178116vii2025-z-dnia- 2025-10-02.html">BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego</ a> oraz w zakładce Regionalny <a href="https:/ /powietrze.slaskie.pl/pl/ regionalny-plan-adaptacji/ regionalny-plan-adaptacji- do-zmian-klimatu- dla-wojewodztwa- slaskiego.html">Plan Adaptacji</a>.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Dokument został przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). W zakresie zagadnień związanych z terenami pogórniczymi IOŚ-PIB współpracował z Głównym Instytutem Górnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym – partnerem w projekcie zintegrowanym LIFE-IP COALA.</p> | Bez zmian: <p>Dokument został przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). W zakresie zagadnień związanych z terenami pogórniczymi IOŚ-PIB współpracował z Głównym Instytutem Górnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym – partnerem w projekcie zintegrowanym LIFE-IP COALA.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Opracowanie Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu zostało zrealizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” [LIFE20 IPC/CZ/000004 - LIFE-IP COALA], współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i | Dodano: <p>Opracowanie Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu zostało zrealizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” [LIFE20 IPC/CZ/000004 - LIFE-IP COALA], współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także budżetu Województwa Śląskiego.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:file {"id":42799," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/zal_1_ do_uchwaly_regionalny_plan_ adaptacji.pdf" ,"displayPreview":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:file {"id":42799," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/zal_1_ do_uchwaly_regionalny_plan_ adaptacji.pdf" ,"displayPreview":true} --> | ||
| Bez zmian: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/zal_1_do_uchwaly_ regionalny_plan_ adaptacji.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z zal_1_do_uchwaly_ regionalny_plan_adaptacji." ></object><a id="wp-block- file--media-dbfbf22f-f1cd- 41be-a1f4-3c53f14f7647" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/zal_1_do_uchwaly_ regionalny_plan_ adaptacji.pdf" >zal_1_do_uchwaly_regionalny_ plan_adaptacji</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/zal_1_do_uchwaly_ regionalny_plan_ adaptacji.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-dbfbf22f- f1cd-41be-a1f4- 3c53f14f7647" >Pobierz</a></div> | Bez zmian: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/zal_1_do_uchwaly_ regionalny_plan_ adaptacji.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z zal_1_do_uchwaly_ regionalny_plan_adaptacji." ></object><a id="wp-block- file--media-dbfbf22f-f1cd- 41be-a1f4-3c53f14f7647" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/zal_1_do_uchwaly_ regionalny_plan_ adaptacji.pdf" >zal_1_do_uchwaly_regionalny_ plan_adaptacji</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/zal_1_do_uchwaly_ regionalny_plan_ adaptacji.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-dbfbf22f- f1cd-41be-a1f4- 3c53f14f7647" >Pobierz</a></div> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:file --> | Bez zmian: <!-- /wp:file --> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa




