


Ważne! Rusza nabór wniosków w nowej odsłonie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
Home Aktualności EKODORADCA Ważne! Rusza nabór wniosków w nowej odsłonie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 kwietnia 2025 o 09:46:23. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Dzięki reformie programu ukierunkowano pomoc na osoby szczególnie narażone na ubóstwo energetyczne, uszczelniono zasady dofinansowań, wzmocniono rolę gmin w programie przez powierzenie im roli operatorów.
Co nowego w programie?
- Obowiązkowe jest potwierdzenie standardu energetycznego przed i po inwestycji,
- Warunki najwyższego dofinansowania uzależnione są od kryterium dochodowego i standardu energetycznego budynku,
- Zapewnione będzie wsparcie dla beneficjentów najwyższego i podwyższonego poziomu dofinansowania przez Operatora Gminnego na ścieżce dofinansowania, realizacji przedsięwzięcia i jego rozliczenia,
- Nastąpiła racjonalizacja wydatków – maksymalne kwoty dotacji w poszczególnych rodzajach kosztów kwalifikowanych, w tym limity dotacji jednostkowych na m2 powierzchni ocieplenia.
Osoby, które rozpoczęły inwestycję nie wcześniej niż 28 maja 2024 r . i nie zdążyły złożyć wniosku o dofinansowanie w związku z zawieszeniem programu mają 4 miesiące od wznowienia Programu czasu na złożenie wniosku.
Dla kogo?
Program skierowany jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Minimalny okres tej własności musi wynosić 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji spadkowych..
Nowe kryterium dochodowe:
1) Poziom podstawowy: nie więcej niż 135 000 zł /rok
2) Poziom podwyższony
- Gospodarstwo wieloosobowe: nie więcej niż 2250 zł,
- Gospodarstwo jednoosobowe: nie więcej niż 3150 zł,
- Przychód roczny z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – max czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3) Poziom najwyższy
- Gospodarstwo wieloosobowe: nie więcej niż 1300 zł,
- Gospodarstwo jednoosobowe: nie więcej niż 1800 zł,
- Lub ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- Przychód roczny z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – max dwunastokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Intensywność dofinansowania:
- Poziom podstawowy: dotacja do 40 % kosztów kwalifikowanych netto,
- Poziom podwyższony: dotacja do 70 % kosztów kwalifikowanych netto,
- Poziom najwyższy: dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.
Obowiązkowe potwierdzenie standardu energetycznego przed i po inwestycji:
- przed realizacją przedsięwzięcia – wykonanie audytu energetyczny wraz z dokumentem podsumowującym audyt energetyczny,
- po realizacji przedsięwzięcia – wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.
Zarówno audyt energetyczny jak i świadectwo charakterystyki energetycznej powinny być poprzedzone wizytą w domu oraz podpisane przez audytora z wykazu Ministerstwa Rozwoju i Technologii na stronie: rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych
Na powyższą dokumentację można pozyskać dotację z programu Czyste Powietrze – łącznie do 1 600 zł.
Rodzaje przedsięwzięć:
Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje tylko w tych budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31.12.2020 r.
Podział przedsięwzięć w zależności od zapotrzebowania budynku na energię użytkową.
- Poniżej 80KWh/(m2*rok):
- dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło
- Od 80KWh/(m2*rok) do 140 Kwh/(m2*rok),
- dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło,
- dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło oraz termomodernizację,
- dofinansowanie na termomodernizację.
W przypadku wykonania termodernizacji wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową po wykonaniu musi wynieść nie więcej niż 80KWh/(m2*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%
- powyżej 140 Kwh/(m2*rok),
- dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło oraz termomodernizację,
- dofinansowanie na termomodernizację.
W przypadku wykonania termodernizacji wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową po wykonaniu musi wynieść nie więcej niż 140 KWh/(m2*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%.
Nowość : Gminny Operator
Wsparcie gospodarstw domowych o najniższych dochodach (beneficjenci kwalifikujący się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinasowania ) w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia aż do jego zakończenia i rozliczenia. Najwyższy poziom dofinansowania będzie dostępny tylko przy wsparciu operatora. Podobna sytuacja dotyczy dotacji z prefinansowaniem.
Więcej informacji: Punkt informacyjno-konsultacyjny (budynek C) lub Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii tel. 32 43 92 222 lub 43 92 266 , pok. 25 Urzędu Miasta Radlin przy ul. Józefa Rymera 15.
Zmiana w prefinansowaniu:
- prefinansowanie możliwe jest tylko za pośrednictwem gminnego operatora,
- zaliczka(prefinansowanie) wynosi do 35% kwoty dofinasowania,
- wypłata zaliczki na konto wykonawcy na podstawie: dyspozycji beneficjenta, faktury zaliczkowej oraz listy sprawdzającej operatora, potwierdzającej spełnienie warunków programu.
Limity dotacji:
Obowiązywać będą maksymalne koszty na poszczególne elementy inwestycji tym limity dotacji jednostkowych na m2 powierzchni ocieplenia stropów, podłóg, ścian oraz zakup i montaż stolarki okiennej , stolarki drzwiowej oraz bram garażowych.
Lista zielonych materiałów i urządzeń tzw. lista ZUM
W przypadku wyboru: pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet dofinasowanie tylko na urządzenia z Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów tzw. listy ZUM https://lista-zum.ios.edu.pl/
Operator Czystego Powietrza
Jako operator obsługiwać będziemy beneficjentów wnioskujących o najwyższy poziom dofinansowania i z prefinansowaniem przez Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”:
ul. Józefa Rymera 15
tel. (32) 459 02 58, mail: czystepowietrze@radlin.pl
- Wersja utworzona dnia 1 kwietnia 2025 o 09:46:23 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2025 o 10:20:34 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2025 o 10:19:25 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2025 o 10:15:27 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2025 o 10:12:12 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
1 kwietnia 2025 o 09:46:23 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Dzięki reformie programu ukierunkowano pomoc na osoby szczególnie narażone na ubóstwo energetyczne, uszczelniono zasady dofinansowań, wzmocniono rolę gmin w programie przez powierzenie im roli operatorów.< /strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Dzięki reformie programu ukierunkowano pomoc na osoby szczególnie narażone na ubóstwo energetyczne, uszczelniono zasady dofinansowań, wzmocniono rolę gmin w programie przez powierzenie im roli operatorów.< /strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Co nowego w programie?</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Co nowego w programie?</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>Obowiązkowe jest potwierdzenie standardu energetycznego przed i po inwestycji,</ li><li>Warunki najwyższego dofinansowania uzależnione są od kryterium dochodowego i standardu energetycznego budynku,</li> <li>Zapewnione będzie wsparcie dla beneficjentów najwyższego i podwyższonego poziomu dofinansowania przez Operatora Gminnego na ścieżce dofinansowania, realizacji przedsięwzięcia i jego rozliczenia,< /li><li>Nastąpiła racjonalizacja wydatków – maksymalne kwoty dotacji w poszczególnych rodzajach kosztów kwalifikowanych, w tym limity dotacji jednostkowych na m2 powierzchni ocieplenia.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>Obowiązkowe jest potwierdzenie standardu energetycznego przed i po inwestycji,</ li><li>Warunki najwyższego dofinansowania uzależnione są od kryterium dochodowego i standardu energetycznego budynku,</li> <li>Zapewnione będzie wsparcie dla beneficjentów najwyższego i podwyższonego poziomu dofinansowania przez Operatora Gminnego na ścieżce dofinansowania, realizacji przedsięwzięcia i jego rozliczenia,< /li><li>Nastąpiła racjonalizacja wydatków – maksymalne kwoty dotacji w poszczególnych rodzajach kosztów kwalifikowanych, w tym limity dotacji jednostkowych na m2 powierzchni ocieplenia.</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Osoby, które rozpoczęły inwestycję nie wcześniej niż 28 maja 2024 r . i nie zdążyły złożyć wniosku o dofinansowanie w związku z zawieszeniem programu mają 4 miesiące od wznowienia Programu czasu na złożenie wniosku.</p> | Bez zmian: <p>Osoby, które rozpoczęły inwestycję nie wcześniej niż 28 maja 2024 r . i nie zdążyły złożyć wniosku o dofinansowanie w związku z zawieszeniem programu mają 4 miesiące od wznowienia Programu czasu na złożenie wniosku.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Dla kogo?</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Dla kogo?</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Program skierowany jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.</p> | Bez zmian: <p>Program skierowany jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Minimalny okres tej własności musi wynosić <strong>3 lata </strong>przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji spadkowych..</p> | Bez zmian: <p>Minimalny okres tej własności musi wynosić <strong>3 lata </strong>przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji spadkowych..</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Nowe kryterium dochodowe</strong>:</p> | Bez zmian: <p><strong>Nowe kryterium dochodowe</strong>:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>1) Poziom podstawowy:</strong> nie więcej niż 135 000 zł /rok</p> | Bez zmian: <p><strong>1) Poziom podstawowy:</strong> nie więcej niż 135 000 zł /rok</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p><strong>2) Poziom podwyższony< /strong></p> | Dodano: <p><strong>2) Poziom podwyższony< /strong>:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
Bez zmian: <ol><li>Gospodarstwo wieloosobowe: nie więcej niż 2250 zł,</li><li> Gospodarstwo jednoosobowe: nie więcej niż 3150 zł,</li><li>Przychód roczny z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – max czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.</li></ol> | Bez zmian: <ol><li>Gospodarstwo wieloosobowe: nie więcej niż 2250 zł,</li><li> Gospodarstwo jednoosobowe: nie więcej niż 3150 zł,</li><li>Przychód roczny z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – max czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.</li></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p><strong>3) Poziom najwyższy</strong></p> | Dodano: <p><strong>3) Poziom najwyższy</strong>:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
Bez zmian: <ol><li>Gospodarstwo wieloosobowe: nie więcej niż 1300 zł,</li><li> Gospodarstwo jednoosobowe: nie więcej niż 1800 zł,</li><li>Lub ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,< /li><li>Przychód roczny z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – max dwunastokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.</li></ol> | Bez zmian: <ol><li>Gospodarstwo wieloosobowe: nie więcej niż 1300 zł,</li><li> Gospodarstwo jednoosobowe: nie więcej niż 1800 zł,</li><li>Lub ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,< /li><li>Przychód roczny z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – max dwunastokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.</li></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Intensywność dofinansowania< /strong>:</p> | Bez zmian: <p><strong>Intensywność dofinansowania< /strong>:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>Poziom podstawowy: dotacja do 40 % kosztów kwalifikowanych netto,</li><li>Poziom podwyższony: dotacja do 70 % kosztów kwalifikowanych netto,</li><li>Poziom najwyższy: dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>Poziom podstawowy: dotacja do 40 % kosztów kwalifikowanych netto,</li><li>Poziom podwyższony: dotacja do 70 % kosztów kwalifikowanych netto,</li><li>Poziom najwyższy: dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Obowiązkowe potwierdzenie standardu energetycznego przed i po inwestycji</strong>:</p> | Bez zmian: <p><strong>Obowiązkowe potwierdzenie standardu energetycznego przed i po inwestycji</strong>:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>przed realizacją przedsięwzięcia – wykonanie audytu energetyczny wraz z dokumentem podsumowującym audyt energetyczny,</li><li>po realizacji przedsięwzięcia – wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>przed realizacją przedsięwzięcia – wykonanie audytu energetyczny wraz z dokumentem podsumowującym audyt energetyczny,</li><li>po realizacji przedsięwzięcia – wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Zarówno audyt energetyczny jak i świadectwo charakterystyki energetycznej powinny być poprzedzone wizytą w domu oraz podpisane przez audytora z wykazu Ministerstwa Rozwoju i Technologii na stronie: rejestrcheb.mrit.gov.pl/ rejestr-uprawnionych</p> | Dodano: <p>Zarówno audyt energetyczny jak i świadectwo charakterystyki energetycznej powinny być poprzedzone wizytą w domu oraz podpisane przez audytora z wykazu Ministerstwa Rozwoju i Technologii na stronie: rejestrcheb.mrit.gov.pl/ rejestr-uprawnionych.</p> | ||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <p>Na powyższą dokumentację można pozyskać dotację z programu Czyste Powietrze – łącznie do 1 600 zł.</p> | |||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Rodzaje przedsięwzięć< /strong>:</p> | Bez zmian: <p><strong>Rodzaje przedsięwzięć< /strong>:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje tylko w tych budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31.12.2020 r.</p> | Bez zmian: <p>Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje tylko w tych budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31.12.2020 r.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Podział przedsięwzięć w zależności od zapotrzebowania budynku na energię użytkową.</p> | Bez zmian: <p>Podział przedsięwzięć w zależności od zapotrzebowania budynku na energię użytkową.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Skasowano: <ul><li>Poniżej | Dodano: <ul><li>Poniżej 80 kWh/(m2*rok):</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
Skasowano: <ol><li>dofinasowanie na wymianę | Dodano: <ol><li>dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło.</li></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Skasowano: <ul><li>Od | Dodano: <ul><li>Od 80 kWh/(m2*rok) do 140 kWh/(m2*rok):</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
Bez zmian: <ol><li>dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło,</li> <li>dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło oraz termomodernizację,< /li><li>dofinansowanie na termomodernizację.</li></ol> | Bez zmian: <ol><li>dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło,</li> <li>dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło oraz termomodernizację,< /li><li>dofinansowanie na termomodernizację.</li></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>W przypadku wykonania termodernizacji wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową po wykonaniu musi wynieść nie więcej niż 80KWh/(m2*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%</p> | Dodano: <p>W przypadku wykonania termodernizacji wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową po wykonaniu musi wynieść nie więcej niż 80KWh/(m2*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Skasowano: <ul><li>powyżej 140 | Dodano: <ul><li>powyżej 140 kWh/(m2*rok):</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
Bez zmian: <ol><li>dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło oraz termomodernizację,< /li><li>dofinansowanie na termomodernizację.</li></ol> | Bez zmian: <ol><li>dofinasowanie na wymianę starego kotła na paliwo stałe na ekologiczne źródło oraz termomodernizację,< /li><li>dofinansowanie na termomodernizację.</li></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W przypadku wykonania termodernizacji wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową po wykonaniu musi wynieść nie więcej niż 140 KWh/(m2*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%.</p> | Bez zmian: <p>W przypadku wykonania termodernizacji wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową po wykonaniu musi wynieść nie więcej niż 140 KWh/(m2*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Nowość : Gminny Operator</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Nowość : Gminny Operator</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Wsparcie gospodarstw domowych o najniższych dochodach (beneficjenci kwalifikujący się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinasowania ) w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia aż do jego zakończenia i rozliczenia. Najwyższy poziom dofinansowania będzie dostępny tylko przy wsparciu operatora. Podobna sytuacja dotyczy dotacji z prefinansowaniem.</p> | Bez zmian: <p>Wsparcie gospodarstw domowych o najniższych dochodach (beneficjenci kwalifikujący się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinasowania ) w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia aż do jego zakończenia i rozliczenia. Najwyższy poziom dofinansowania będzie dostępny tylko przy wsparciu operatora. Podobna sytuacja dotyczy dotacji z prefinansowaniem.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Więcej informacji: Punkt informacyjno- konsultacyjny (budynek C) lub Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii tel. 32 43 92 222 lub 43 92 266 , pok. 25 Urzędu Miasta Radlin przy ul. Józefa Rymera 15.</p> | Bez zmian: <p>Więcej informacji: Punkt informacyjno- konsultacyjny (budynek C) lub Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii tel. 32 43 92 222 lub 43 92 266 , pok. 25 Urzędu Miasta Radlin przy ul. Józefa Rymera 15.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Zmiana w prefinansowaniu< /strong>:</p> | Bez zmian: <p><strong>Zmiana w prefinansowaniu< /strong>:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>prefinansowanie możliwe jest tylko za pośrednictwem gminnego operatora,</li> <li>zaliczka( prefinansowanie) wynosi do 35% kwoty dofinasowania,< /li><li>wypłata zaliczki na konto wykonawcy na podstawie: dyspozycji beneficjenta, faktury zaliczkowej oraz listy sprawdzającej operatora, potwierdzającej spełnienie warunków programu.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>prefinansowanie możliwe jest tylko za pośrednictwem gminnego operatora,</li> <li>zaliczka( prefinansowanie) wynosi do 35% kwoty dofinasowania,< /li><li>wypłata zaliczki na konto wykonawcy na podstawie: dyspozycji beneficjenta, faktury zaliczkowej oraz listy sprawdzającej operatora, potwierdzającej spełnienie warunków programu.</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Limity dotacji</strong>:</p> | Bez zmian: <p><strong>Limity dotacji</strong>:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Obowiązywać będą maksymalne koszty na poszczególne elementy inwestycji tym limity dotacji jednostkowych na m2 powierzchni ocieplenia stropów, podłóg, ścian oraz zakup i montaż stolarki okiennej , stolarki drzwiowej oraz bram garażowych.</p> | Bez zmian: <p>Obowiązywać będą maksymalne koszty na poszczególne elementy inwestycji tym limity dotacji jednostkowych na m2 powierzchni ocieplenia stropów, podłóg, ścian oraz zakup i montaż stolarki okiennej , stolarki drzwiowej oraz bram garażowych.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Lista zielonych materiałów i urządzeń tzw. lista ZUM</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Lista zielonych materiałów i urządzeń tzw. lista ZUM</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W przypadku wyboru: pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet dofinasowanie tylko na urządzenia z Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów tzw. listy ZUM <a href="https:/ /lista-zum.ios.edu.pl/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https: //lista-zum.ios.edu.pl/</ a> </p> | Bez zmian: <p>W przypadku wyboru: pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet dofinasowanie tylko na urządzenia z Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów tzw. listy ZUM <a href="https:/ /lista-zum.ios.edu.pl/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https: //lista-zum.ios.edu.pl/</ a> </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Operator Czystego Powietrza</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Operator Czystego Powietrza</strong></p> | ||
