Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 8 czerwca 2026 o 08:11:28. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii
Krótki opis projektu
Projekt polega na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej
w gminach partnerskich poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, magazynów energii oraz pomp ciepła. Inwestycja ma na celu ograniczenie zużycia paliw kopalnych, redukcję emisji zanieczyszczeń oraz poprawę efektywności energetycznej. Uzupełnieniem działań inwestycyjnych są szeroko zakrojone działania edukacyjne i informacyjne, które zwiększają świadomość ekologiczną mieszkańców i promują wykorzystanie OZE. Projekt przyczynia się do poprawy jakości powietrza, obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz wspiera transformację regionu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonego rozwoju.
Zadania i działania realizowane w ramach projektu
Zadania inwestycyjne
Projekt zakłada kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej
w gminach partnerskich (Gorzyce, Godów, Kornowac, Radlin), obejmującą montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła. Działania realizowane będą w obiektach takich jak szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury oraz obiekty sportowo-rekreacyjne i administracyjne.
Gmina Gorzyce:
- Ośrodek Kultury w Olzie (instalacja PV, pompa ciepła)
- Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej (instalacja PV, pompa ciepła)
- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach (instalacja PV, pompa ciepła)
- Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach (instalacja PV, magazyn energii, pompa ciepła)
Gmina Kornowac:
- Urząd Gminy w Kornowacu (instalacja PV, pompa ciepła)
- Szkoła Podstawowa w Kornowacu (instalacja PV)
- Gminny Ośrodek Kultury w Rzuchowie (instalacja PV)
- Gminny Ośrodek Kultury w Pogrzebieniu (instalacja PV)
- Gminny Ośrodek Kultury w Kobyli (instalacja PV)
- Przedszkole Publiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu (instalacja PV, magazyn energii, pompa ciepła)
Gmina Godów:
- Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach (instalacja PV)
- Szkoła Podstawowa w Łaziskach (instalacja PV)
- Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku (instalacja PV)
- OPS w Godowie (instalacja PV)
- Szatnia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Godowie (instalacja PV)
- Wiata na terenie sportowo-rekreacyjnym Orlik Krostoszowice (instalacja PV)
- Gminne Centrum Kultury w Godowie (instalacja PV)
- Biblioteka Gminna w Godowie (instalacja PV)
- Budynek byłego przejścia granicznego w Gołkowicach (instalacja PV, pompa ciepła)
- Gminne Centrum Kultury – Ośrodek Skrbeńsko (instalacja PV)
- Budynek klubu sportowego w Gołkowicach (instalacja PV, magazyn energii)
Miasto Radlin:
- Budynek PSZOK w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)
- Centrum Usług Społecznych (instalacja PV)
- Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1, OSP (instalacja PV)
- Miejska Biblioteka Publiczna (instalacja PV)
- MOK Radlin (instalacja PV, magazyn energii)
- MOSiR Radlin (instalacja PV, magazyn energii, pompa ciepła)
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie oraz Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)
- Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)
- Przedszkole Publiczne Nr 3 Im. Akademii Wesołych Bajtli (instalacja PV, magazyn energii)
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN (instalacja PV, magazyn energii)
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza (instalacja PV, magazyn energii)
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie im. Gustawa Morcinka (instalacja PV, magazyn energii)
- Świetlica środowiskowa w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)
- Urząd Miasta Radlin (budynki A, B, C) (instalacja PV, magazyn energii)
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)
- Straż Miejska (instalacja PV, magazyn energii)
Zadania edukacyjno-promocyjne
Działania edukacyjno-promocyjne ukierunkowane na zwiększenie świadomości ekologicznej oraz popularyzację OZE i efektywności energetycznej.
Grupy docelowe
Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin partnerskich, w tym użytkowników budynków użyteczności publicznej, pracowników samorządowych oraz dzieci i młodzieży uczestniczących
w działaniach edukacyjnych. Działania obejmują różne grupy wiekowe i będą realizowane w sposób inkluzywny, z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.
Cele projektu
Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Cele szczegółowe obejmują:
• zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym gmin,
• poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych,
• obniżenie kosztów eksploatacyjnych,
• poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO₂ oraz pyłów,
• rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania edukacyjne,
• wsparcie transformacji regionu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i neutralności klimatycznej.
Efekty i rezultaty projektu
Realizacja projektu przyniesie wymierne efekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, w tym:
• redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza (PM10, PM2,5, benzo(a)piren),
• zwiększenie efektywności energetycznej oraz samowystarczalności energetycznej budynków publicznych,
• znaczące obniżenie kosztów energii i utrzymania infrastruktury publicznej,
• poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców regionu,
• wzrost świadomości ekologicznej i popularyzację wykorzystania OZE,
• rozwój postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
• wzmocnienie wizerunku gmin jako liderów transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju.
Okres realizacji projektu
01.02.2025 – 31.12.2026
Wartość projektu
Wartość projektu: 12 692 316.47 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 10 376 855.95 zł
#FunduszeEuropejskie
- Wersja utworzona dnia 8 czerwca 2026 o 08:12:45 przez Remigiusz Śmietana
- Wersja utworzona dnia 8 czerwca 2026 o 08:11:28 przez Remigiusz Śmietana
Wersja utworzona
| 8 czerwca 2026 o 08:11:28 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Dodano: <p>Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii</p> | |||
| Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
| Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
| Skasowano: <p> | Dodano: <p><br><strong>Krótki opis projektu</strong><br>Projekt polega na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej<br>w gminach partnerskich poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, magazynów energii oraz pomp ciepła. Inwestycja ma na celu ograniczenie zużycia paliw kopalnych, redukcję emisji zanieczyszczeń oraz poprawę efektywności energetycznej. Uzupełnieniem działań inwestycyjnych są szeroko zakrojone działania edukacyjne i informacyjne, które zwiększają świadomość ekologiczną mieszkańców i promują wykorzystanie OZE. Projekt przyczynia się do poprawy jakości powietrza, obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz wspiera transformację regionu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonego rozwoju.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Zadania i działania realizowane w ramach projektu</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Zadania i działania realizowane w ramach projektu</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Zadania inwestycyjne<br>Projekt zakłada kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej<br>w gminach partnerskich (Gorzyce, Godów, Kornowac, Radlin), obejmującą montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła. Działania realizowane będą w obiektach takich jak szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury oraz obiekty sportowo-rekreacyjne i administracyjne.<br>Gmina Gorzyce:</p> | Bez zmian: <p>Zadania inwestycyjne<br>Projekt zakłada kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej<br>w gminach partnerskich (Gorzyce, Godów, Kornowac, Radlin), obejmującą montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła. Działania realizowane będą w obiektach takich jak szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury oraz obiekty sportowo-rekreacyjne i administracyjne.<br>Gmina Gorzyce:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
| Bez zmian: <ol><li>Ośrodek Kultury w Olzie (instalacja PV, pompa ciepła)</li> <li>Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej (instalacja PV, pompa ciepła)</li><li>Gminne Centrum Kultury w Gorzycach (instalacja PV, pompa ciepła)</li><li>Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach (instalacja PV, magazyn energii, pompa ciepła)</li></ol> | Bez zmian: <ol><li>Ośrodek Kultury w Olzie (instalacja PV, pompa ciepła)</li> <li>Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej (instalacja PV, pompa ciepła)</li><li>Gminne Centrum Kultury w Gorzycach (instalacja PV, pompa ciepła)</li><li>Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach (instalacja PV, magazyn energii, pompa ciepła)</li></ol> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Gmina Kornowac:</p> | Bez zmian: <p>Gmina Kornowac:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
| Bez zmian: <ol><li>Urząd Gminy w Kornowacu (instalacja PV, pompa ciepła)</li><li>Szkoła Podstawowa w Kornowacu (instalacja PV)</li><li>Gminny Ośrodek Kultury w Rzuchowie (instalacja PV)</li><li>Gminny Ośrodek Kultury w Pogrzebieniu (instalacja PV)</li><li>Gminny Ośrodek Kultury w Kobyli (instalacja PV)</li><li>Przedszkole Publiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu (instalacja PV, magazyn energii, pompa ciepła)</li></ol> | Bez zmian: <ol><li>Urząd Gminy w Kornowacu (instalacja PV, pompa ciepła)</li><li>Szkoła Podstawowa w Kornowacu (instalacja PV)</li><li>Gminny Ośrodek Kultury w Rzuchowie (instalacja PV)</li><li>Gminny Ośrodek Kultury w Pogrzebieniu (instalacja PV)</li><li>Gminny Ośrodek Kultury w Kobyli (instalacja PV)</li><li>Przedszkole Publiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu (instalacja PV, magazyn energii, pompa ciepła)</li></ol> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Gmina Godów:</p> | Bez zmian: <p>Gmina Godów:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
| Bez zmian: <ol><li>Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach (instalacja PV)</li><li>Szkoła Podstawowa w Łaziskach (instalacja PV)</li><li>Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku (instalacja PV)</li><li>OPS w Godowie (instalacja PV)</li><li>Szatnia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Godowie (instalacja PV)</li><li>Wiata na terenie sportowo-rekreacyjnym Orlik Krostoszowice (instalacja PV)</li><li>Gminne Centrum Kultury w Godowie (instalacja PV)</li><li>Biblioteka Gminna w Godowie (instalacja PV)</li><li>Budynek byłego przejścia granicznego w Gołkowicach (instalacja PV, pompa ciepła)</li><li>Gminne Centrum Kultury - Ośrodek Skrbeńsko (instalacja PV)</li><li>Budynek klubu sportowego w Gołkowicach (instalacja PV, magazyn energii)</li></ol> | Bez zmian: <ol><li>Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach (instalacja PV)</li><li>Szkoła Podstawowa w Łaziskach (instalacja PV)</li><li>Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku (instalacja PV)</li><li>OPS w Godowie (instalacja PV)</li><li>Szatnia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Godowie (instalacja PV)</li><li>Wiata na terenie sportowo-rekreacyjnym Orlik Krostoszowice (instalacja PV)</li><li>Gminne Centrum Kultury w Godowie (instalacja PV)</li><li>Biblioteka Gminna w Godowie (instalacja PV)</li><li>Budynek byłego przejścia granicznego w Gołkowicach (instalacja PV, pompa ciepła)</li><li>Gminne Centrum Kultury - Ośrodek Skrbeńsko (instalacja PV)</li><li>Budynek klubu sportowego w Gołkowicach (instalacja PV, magazyn energii)</li></ol> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Miasto Radlin:</p> | Bez zmian: <p>Miasto Radlin:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
| Bez zmian: <ol><li>Budynek PSZOK w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>Centrum Usług Społecznych (instalacja PV)</li><li>Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1, OSP (instalacja PV)</li><li>Miejska Biblioteka Publiczna (instalacja PV)</li><li>MOK Radlin (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>MOSiR Radlin (instalacja PV, magazyn energii, pompa ciepła)</li><li>Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie oraz Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)</li> <li>Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)</li> <li>Przedszkole Publiczne Nr 3 Im. Akademii Wesołych Bajtli (instalacja PV, magazyn energii)</li> <li>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie im. Gustawa Morcinka (instalacja PV, magazyn energii)</li> <li>Świetlica środowiskowa w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>Urząd Miasta Radlin (budynki A, B, C) (instalacja PV, magazyn energii)</li> <li>Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>Straż Miejska (instalacja PV, magazyn energii)</li></ol> | Bez zmian: <ol><li>Budynek PSZOK w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>Centrum Usług Społecznych (instalacja PV)</li><li>Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1, OSP (instalacja PV)</li><li>Miejska Biblioteka Publiczna (instalacja PV)</li><li>MOK Radlin (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>MOSiR Radlin (instalacja PV, magazyn energii, pompa ciepła)</li><li>Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie oraz Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)</li> <li>Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)</li> <li>Przedszkole Publiczne Nr 3 Im. Akademii Wesołych Bajtli (instalacja PV, magazyn energii)</li> <li>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie im. Gustawa Morcinka (instalacja PV, magazyn energii)</li> <li>Świetlica środowiskowa w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>Urząd Miasta Radlin (budynki A, B, C) (instalacja PV, magazyn energii)</li> <li>Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie (instalacja PV, magazyn energii)</li><li>Straż Miejska (instalacja PV, magazyn energii)</li></ol> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Zadania edukacyjno-promocyjne< /strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Zadania edukacyjno-promocyjne< /strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Działania edukacyjno-promocyjne ukierunkowane na zwiększenie świadomości ekologicznej oraz popularyzację OZE i efektywności energetycznej.<br>Grupy docelowe<br>Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin partnerskich, w tym użytkowników budynków użyteczności publicznej, pracowników samorządowych oraz dzieci i młodzieży uczestniczących<br>w działaniach edukacyjnych. Działania obejmują różne grupy wiekowe i będą realizowane w sposób inkluzywny, z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.</p> | Bez zmian: <p>Działania edukacyjno-promocyjne ukierunkowane na zwiększenie świadomości ekologicznej oraz popularyzację OZE i efektywności energetycznej.<br>Grupy docelowe<br>Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin partnerskich, w tym użytkowników budynków użyteczności publicznej, pracowników samorządowych oraz dzieci i młodzieży uczestniczących<br>w działaniach edukacyjnych. Działania obejmują różne grupy wiekowe i będą realizowane w sposób inkluzywny, z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Cele projektu</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Cele projektu</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.<br>Cele szczegółowe obejmują:<br>• zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym gmin,<br>• poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych,<br>• obniżenie kosztów eksploatacyjnych,<br>• poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO₂ oraz pyłów,<br>• rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania edukacyjne,<br>• wsparcie transformacji regionu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i neutralności klimatycznej.</p> | Bez zmian: <p>Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.<br>Cele szczegółowe obejmują:<br>• zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym gmin,<br>• poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych,<br>• obniżenie kosztów eksploatacyjnych,<br>• poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO₂ oraz pyłów,<br>• rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania edukacyjne,<br>• wsparcie transformacji regionu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i neutralności klimatycznej.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Dodano: <p><strong>Efekty i rezultaty projektu</strong></p> | |||
| Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
| Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
| Skasowano: <p> | Dodano: <p><br>Realizacja projektu przyniesie wymierne efekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, w tym:<br>• redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza (PM10, PM2,5, benzo(a)piren),<br>• zwiększenie efektywności energetycznej oraz samowystarczalności energetycznej budynków publicznych,<br>• znaczące obniżenie kosztów energii i utrzymania infrastruktury publicznej,<br>• poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców regionu,<br>• wzrost świadomości ekologicznej i popularyzację wykorzystania OZE,<br>• rozwój postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,<br>• wzmocnienie wizerunku gmin jako liderów transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Okres realizacji projektu</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Okres realizacji projektu</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>01.02.2025 - 31.12.2026</p> | Bez zmian: <p>01.02.2025 - 31.12.2026</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:heading --> | Bez zmian: <!-- wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <h2>Wartość projektu</h2> | Bez zmian: <h2>Wartość projektu</h2> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Wartość projektu: 12 692 316.47 zł<br>Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 10 376 855.95 zł<br><br> #FunduszeEuropejskie</p> | Bez zmian: <p>Wartość projektu: 12 692 316.47 zł<br>Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 10 376 855.95 zł<br><br> #FunduszeEuropejskie</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
| Skasowano: <p></p> | |||
| Dodano: <!-- wp:image {"id":43995," sizeSlug":"full" ,"linkDestination":"none"} --> | |||
| Dodano: <figure class="wp-block-image size-full"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/loga-p.png" alt="" class="wp-image- 43995"/></figure> | |||
| Skasowano: <!-- /wp: | Dodano: <!-- /wp:image --> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

