9 maja 2023 o 16:45:05 | Aktualna wersja |
---|
Treść |
---|
Bez zmian: <h2>Ośrodek Pomocy Społecznej</h2> | Bez zmian: <h2>Ośrodek Pomocy Społecznej</h2> |
Bez zmian: <h5> | Bez zmian: <h5> |
Bez zmian: 44-310 Radlin <br> ul. Solskiego 15 | Bez zmian: 44-310 Radlin <br> ul. Solskiego 15 |
Bez zmian: </h5> | Bez zmian: </h5> |
Bez zmian: <h5> | Bez zmian: <h5> |
Bez zmian: 32 456 73 63 <br> 32 456 70 72 <br>32 456 72 31 | Bez zmian: 32 456 73 63 <br> 32 456 70 72 <br>32 456 72 31 |
Bez zmian: </h5> | Bez zmian: </h5> |
Bez zmian: <a href="http:// www.ops.radlin.pl"> | Bez zmian: <a href="http:// www.ops.radlin.pl"> |
Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 490.667 490.667" style="enable- background:new 0 0 490.667 490.667;" xml:space="preserve"> | Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 490.667 490.667" style="enable- background:new 0 0 490.667 490.667;" xml:space="preserve"> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <path d="M256,44.075V128h66.923C307.307,82.645,283.2,50.773,256,44.075z"></path> | Bez zmian: <path d="M256,44.075V128h66.923C307.307,82.645,283.2,50.773,256,44.075z"></path> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <path d="M167.744,128h66.923V44.075C207.467,50.773,183.36,82.645,167.744,128z"></path> | Bez zmian: <path d="M167.744,128h66.923V44.075C207.467,50.773,183.36,82.645,167.744,128z"></path> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <path d="M396.075,110.208c- 24.747-27.605- 56.341-47.509- 90.965-58.283c16.661,18.517,30.549,44.629,40.512,76.075h42.496 c4.203,0,8.021- 2.475,9.749-6.315C399.595,117.845,398.891,113.344,396.075,110.208z"></path> | Bez zmian: <path d="M396.075,110.208c- 24.747-27.605- 56.341-47.509- 90.965-58.283c16.661,18.517,30.549,44.629,40.512,76.075h42.496 c4.203,0,8.021- 2.475,9.749-6.315C399.595,117.845,398.891,113.344,396.075,110.208z"></path> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <path d="M94.592,110.208c- 2.816,3.136-3.52,7.637- 1.813,11.477c1.728,3.84,5.525,6.315,9.749,6.315h42.496 c9.963-31.445,23.851- 57.557,40.512- 76.075C150.933,62.699,119.317,82.603,94.592,110.208z"></path> | Bez zmian: <path d="M94.592,110.208c- 2.816,3.136-3.52,7.637- 1.813,11.477c1.728,3.84,5.525,6.315,9.749,6.315h42.496 c9.963-31.445,23.851- 57.557,40.512- 76.075C150.933,62.699,119.317,82.603,94.592,110.208z"></path> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <path d="M167.744,362.667c15.616,45.355,39.723,77.227,66.923,83.925v- 83.925H167.744z"></path> | Bez zmian: <path d="M167.744,362.667c15.616,45.355,39.723,77.227,66.923,83.925v- 83.925H167.744z"></path> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <path d="M256,362.667v83.925c27.2- 6.699,51.307- 38.571,66.923- 83.925H256z"></path> | Bez zmian: <path d="M256,362.667v83.925c27.2- 6.699,51.307- 38.571,66.923- 83.925H256z"></path> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <path d="M397.888,368.981c- 1.728-3.84-5.547- 6.315-9.749- 6.315h-42.496c- 9.963,31.445- 23.851,57.557- 40.512,76.075 c34.624-10.773,66.219- 30.677,90.965- 58.283C398.891,377.323,399.595,372.821,397.888,368.981z"></path> | Bez zmian: <path d="M397.888,368.981c- 1.728-3.84-5.547- 6.315-9.749- 6.315h-42.496c- 9.963,31.445- 23.851,57.557- 40.512,76.075 c34.624-10.773,66.219- 30.677,90.965- 58.283C398.891,377.323,399.595,372.821,397.888,368.981z"></path> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <path d="M145.024,362.667h- 42.496c-4.203,0- 8.021,2.475- 9.749,6.315c- 1.707,3.84-1.003,8.341,1.813,11.477 c24.747,27.605,56.341,47.509,90.965,58.283C168.875,420.224,154.987,394.112,145.024,362.667z"></path> | Bez zmian: <path d="M145.024,362.667h- 42.496c-4.203,0- 8.021,2.475- 9.749,6.315c- 1.707,3.84-1.003,8.341,1.813,11.477 c24.747,27.605,56.341,47.509,90.965,58.283C168.875,420.224,154.987,394.112,145.024,362.667z"></path> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: <path d="M437.333,149.333h- 384C23.915,149.333,0,173.269,0,202.667V288c0,29.397,23.915,53.333,53.333,53.333h384 c29.419,0,53.333- 23.936,53.333- 53.333v-85.333C490.667,173.269,466.752,149.333,437.333,149.333z M170.347,205.248 l-21.333,85.333c- 1.152,4.608-5.205,7.893- 9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133-7.296 l-11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.885,7.509- 10.539,7.275c- 4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941- 8.064L64.32,205.248 c-1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.499,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.451- 5.739,7.147- 9.195,12.949-7.765 C168.32,193.749,171.776,199.552,170.347,205.248z M298.347,205.248l- 21.333,85.333c- 1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064 c-0.149,0-0.299,0- 0.427,0c-4.587,0- 8.661-2.923- 10.133-7.296l- 11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.971,7.509- 10.539,7.275 c-4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941-8.064l- 21.333-85.333c- 1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765-12.928 c5.632-1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749- 29.248c2.923- 8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437-49.792 c1.408-5.739,7.125- 9.195,12.928- 7.765C296.32,193.749,299.776,199.552,298.347,205.248z M426.347,205.248l- 21.333,85.333 c-1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133- 7.296l-11.179- 33.621l-11.2,33.643 c-1.493,4.48- 5.077,7.509-10.539,7.275c- 4.736-0.171-8.789- 3.477-9.941- 8.064l-21.333-85.333 c-1.408-5.717,2.048- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.408- 5.739,7.104- 9.195,12.928-7.765 C424.32,193.749,427.776,199.552,426.347,205.248z"></path> | Bez zmian: <path d="M437.333,149.333h- 384C23.915,149.333,0,173.269,0,202.667V288c0,29.397,23.915,53.333,53.333,53.333h384 c29.419,0,53.333- 23.936,53.333- 53.333v-85.333C490.667,173.269,466.752,149.333,437.333,149.333z M170.347,205.248 l-21.333,85.333c- 1.152,4.608-5.205,7.893- 9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133-7.296 l-11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.885,7.509- 10.539,7.275c- 4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941- 8.064L64.32,205.248 c-1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.499,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.451- 5.739,7.147- 9.195,12.949-7.765 C168.32,193.749,171.776,199.552,170.347,205.248z M298.347,205.248l- 21.333,85.333c- 1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064 c-0.149,0-0.299,0- 0.427,0c-4.587,0- 8.661-2.923- 10.133-7.296l- 11.179-33.621l- 11.2,33.643c- 1.493,4.48-4.971,7.509- 10.539,7.275 c-4.736-0.171- 8.789-3.477-9.941-8.064l- 21.333-85.333c- 1.429-5.696,2.027- 11.499,7.765-12.928 c5.632-1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749- 29.248c2.923- 8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437-49.792 c1.408-5.739,7.125- 9.195,12.928- 7.765C296.32,193.749,299.776,199.552,298.347,205.248z M426.347,205.248l- 21.333,85.333 c-1.152,4.608- 5.205,7.893-9.941,8.064c- 0.149,0-0.299,0-0.427,0c- 4.587,0-8.661- 2.923-10.133- 7.296l-11.179- 33.621l-11.2,33.643 c-1.493,4.48- 5.077,7.509-10.539,7.275c- 4.736-0.171-8.789- 3.477-9.941- 8.064l-21.333-85.333 c-1.408-5.717,2.048- 11.499,7.765- 12.928c5.632- 1.451,11.52,2.027,12.928,7.765l12.437,49.792l9.749-29.248 c2.923-8.704,17.344- 8.704,20.245,0l9.749,29.248l12.437- 49.792c1.408- 5.739,7.104- 9.195,12.928-7.765 C424.32,193.749,427.776,199.552,426.347,205.248z"></path> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: <g> | Bez zmian: <g> |
Bez zmian: </g> | Bez zmian: </g> |
Bez zmian: </svg> </a> | Bez zmian: </svg> </a> |
Bez zmian: <h5> | Bez zmian: <h5> |
Bez zmian: <a href="http:// www.ops.radlin.pl" >www.ops.radlin.pl</a> | Bez zmian: <a href="http:// www.ops.radlin.pl" >www.ops.radlin.pl</a> |
Bez zmian: </h5> | Bez zmian: </h5> |
Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="512pt" viewBox="-25 0 512 512" width="512pt"><path d="m101.84375 312.390625v-97.808594c0-7.058593 1.011719-13.941406 2.90625-20.511719h- 65.953125c-10.695313 0-20.394531 4.351563-27.417969 11.375-7.023437 7.023438-11.378906 16.726563-11.378906 27.417969v77.828125c0 9.472656 3.457031 18.195313 9.183594 24.980469 2.976562 3.53125 6.578125 6.523437 10.632812 8.8125v113.121094c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.96875 14.972656h91.960938v- 104.574219c-15.722656-14.195312- 24.902344-34.417968-24.902344- 55.613281zm0 0"></path><path d="m80.847656 176.363281c32.339844 0 58.648438-26.308593 58.648438-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648438- 58.648438-58.648437 26.308594-58.648437 58.648438 26.308593 58.648437 58.648437 58.648437zm0 0"></path><path d="m282.441406 169.667969h-105.746094c-12.375 0-23.605468 5.042969-31.738281 13.171875-8.132812 8.132812-13.171875 19.363281-13.171875 31.742187v97.808594c0 10.96875 4 21.070313 10.621094 28.917969 3.925781 4.652344 8.785156 8.5 14.28125 11.25v144.46875c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.972656 14.972656h115.820313c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 144.46875c5.496094-2.75 10.355469-6.597656 14.277344-11.25 6.625-7.847656 10.625-17.945313 10.625-28.917969v- 97.808594c0-12.378906-5.039063- 23.609375-13.171875-31.738281- 8.132813-8.132812-19.363282- 13.175781-31.742188- 13.175781zm0 0"></path><path d="m229.546875 139.726562c38.523437 0 69.863281-31.339843 69.863281-69.863281 0-38.523437-31.339844- 69.863281-69.863281- 69.863281s-69.863281 31.339844-69.863281 69.863281c0 38.523438 31.339844 69.863281 69.863281 69.863281zm0 0"></path><path d="m449.769531 205.445312c-7.023437- 7.023437-16.722656-11.375- 27.417969-11.375h- 67.960937c1.890625 6.570313 2.90625 13.453126 2.90625 20.511719v97.808594c0 21.191406-9.179687 41.417969-24.902344 55.613281v104.464844c.589844.070312 1.195313.109375 1.808594.109375h92.15625c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 113.121094c4.050781-2.285156 7.652344-5.28125 10.632813-8.8125 5.726562-6.785156 9.183594-15.507813 9.183594-24.980469v- 77.828125c0-10.691406-4.355469- 20.394531-11.378907- 27.417969zm0 0"></path><path d="m380.261719 176.363281c32.339843 0 58.648437-26.308593 58.648437-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648437- 58.648438c-32.335938 0-58.648438 26.308594-58.648438 58.648438s26.3125 58.648437 58.648438 58.648437zm0 0"></path></svg> | Bez zmian: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="512pt" viewBox="-25 0 512 512" width="512pt"><path d="m101.84375 312.390625v-97.808594c0-7.058593 1.011719-13.941406 2.90625-20.511719h- 65.953125c-10.695313 0-20.394531 4.351563-27.417969 11.375-7.023437 7.023438-11.378906 16.726563-11.378906 27.417969v77.828125c0 9.472656 3.457031 18.195313 9.183594 24.980469 2.976562 3.53125 6.578125 6.523437 10.632812 8.8125v113.121094c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.96875 14.972656h91.960938v- 104.574219c-15.722656-14.195312- 24.902344-34.417968-24.902344- 55.613281zm0 0"></path><path d="m80.847656 176.363281c32.339844 0 58.648438-26.308593 58.648438-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648438- 58.648438-58.648437 26.308594-58.648437 58.648438 26.308593 58.648437 58.648437 58.648437zm0 0"></path><path d="m282.441406 169.667969h-105.746094c-12.375 0-23.605468 5.042969-31.738281 13.171875-8.132812 8.132812-13.171875 19.363281-13.171875 31.742187v97.808594c0 10.96875 4 21.070313 10.621094 28.917969 3.925781 4.652344 8.785156 8.5 14.28125 11.25v144.46875c0 8.269531 6.703125 14.972656 14.972656 14.972656h115.820313c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 144.46875c5.496094-2.75 10.355469-6.597656 14.277344-11.25 6.625-7.847656 10.625-17.945313 10.625-28.917969v- 97.808594c0-12.378906-5.039063- 23.609375-13.171875-31.738281- 8.132813-8.132812-19.363282- 13.175781-31.742188- 13.175781zm0 0"></path><path d="m229.546875 139.726562c38.523437 0 69.863281-31.339843 69.863281-69.863281 0-38.523437-31.339844- 69.863281-69.863281- 69.863281s-69.863281 31.339844-69.863281 69.863281c0 38.523438 31.339844 69.863281 69.863281 69.863281zm0 0"></path><path d="m449.769531 205.445312c-7.023437- 7.023437-16.722656-11.375- 27.417969-11.375h- 67.960937c1.890625 6.570313 2.90625 13.453126 2.90625 20.511719v97.808594c0 21.191406-9.179687 41.417969-24.902344 55.613281v104.464844c.589844.070312 1.195313.109375 1.808594.109375h92.15625c8.269531 0 14.972656-6.703125 14.972656-14.972656v- 113.121094c4.050781-2.285156 7.652344-5.28125 10.632813-8.8125 5.726562-6.785156 9.183594-15.507813 9.183594-24.980469v- 77.828125c0-10.691406-4.355469- 20.394531-11.378907- 27.417969zm0 0"></path><path d="m380.261719 176.363281c32.339843 0 58.648437-26.308593 58.648437-58.648437s- 26.308594-58.648438-58.648437- 58.648438c-32.335938 0-58.648438 26.308594-58.648438 58.648438s26.3125 58.648437 58.648438 58.648437zm0 0"></path></svg> |
Bez zmian: <h5> | Bez zmian: <h5> |
Bez zmian: Dyrektor: | Bez zmian: Dyrektor: |
Bez zmian: </h5> | Bez zmian: </h5> |
Skasowano: <p>mgr Krystyna Kryszewska</p> | Dodano: <p>Beata Lasok</p> |
Skasowano: <h5>Do pobrania:</h5> | |
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258510.rtf">Uchwała Nr BRM-0150/XXXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnieni< /a>e</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258508.rtf">Uchwała Nr BRM-0150/XXVIII/189/2004 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 września 2004r. w spr. szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze…< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258508- 2.rtf">Uchwała Nr BRM-0150/XXXVI/239/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 kwietnia 2005 r.w sprawie sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gminę Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258506.pdf">Uchwała Nr BRM.0150/XXXVIII/305/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- NR-S.0007.072.2019- Rady-Miejskiej- w-Radlinie-z- dnia-24-września- 2019-r.-w-sprawie- ogłoszenia- teksty-jednolitego-uchwały- w-sprawie-nadania-Statutu- Ośrodkowi-Pomocy- Społecznej- w-Radlinie.pdf">Uchwała NR S.0007.072.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia teksty jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie</a>< /li></ul><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258510.rtf">Uchwała Nr BRM-0150/XXXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnieni< /a>e</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258508.rtf">Uchwała Nr BRM-0150/XXVIII/189/2004 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 września 2004r. w spr. szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze…< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258508- 2.rtf">Uchwała Nr BRM-0150/XXXVI/239/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 kwietnia 2005 r.w sprawie sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gminę Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258506.pdf">Uchwała Nr BRM.0150/XXXVIII/305/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- NR-S.0007.072.2019- Rady-Miejskiej- w-Radlinie-z- dnia-24-września- 2019-r.-w-sprawie- ogłoszenia- teksty-jednolitego-uchwały- w-sprawie-nadania-Statutu- Ośrodkowi-Pomocy- Społecznej- w-Radlinie.pdf">Uchwała NR S.0007.072.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia teksty jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie</a></li></ul> | |
Bez zmian: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https:// maps.google.com/maps?q=44- 310%20Radlin%20ul.%20Solskiego%2015& t=m&z=17& output=embed&iwloc=near" aria-label="44-310 Radlin ul. Solskiego 15"></iframe> | Bez zmian: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https:// maps.google.com/maps?q=44- 310%20Radlin%20ul.%20Solskiego%2015& t=m&z=17& output=embed&iwloc=near" aria-label="44-310 Radlin ul. Solskiego 15"></iframe> |
| Dodano: <h2>Do pobrania</h2> |
| Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258510.rtf">Uchwała Nr BRM-0150/XXXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnieni< /a>e</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258508.rtf">Uchwała Nr BRM-0150/XXVIII/189/2004 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 września 2004r. w spr. szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze…< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258508- 2.rtf">Uchwała Nr BRM-0150/XXXVI/239/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 kwietnia 2005 r.w sprawie sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gminę Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/004_004_258506.pdf">Uchwała Nr BRM.0150/XXXVIII/305/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- NR-S.0007.072.2019- Rady-Miejskiej- w-Radlinie-z- dnia-24-września- 2019-r.-w-sprawie- ogłoszenia- teksty-jednolitego-uchwały- w-sprawie-nadania-Statutu- Ośrodkowi-Pomocy- Społecznej- w-Radlinie.pdf">Uchwała NR S.0007.072.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia teksty jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie</a></li></ul> |
| Dodano: <h2>Sprawozdawczość</h2> |
| Dodano: <a href="">2018</a> |
| Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/2018-OPS- Radlin-Zestawienie-zmian- w-funduszu-jednostki.pdf" >2018-OPS-Radlin- Zestawienie- zmian-w-funduszu-jednostki< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/2018-OPS- Bilans.pdf">2018-OPS-Bilans< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/2018-OPS- informacja-dodatkowa.pdf" >2018-OPS-informacja- dodatkowa.pdf< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/2018-OPS- Rachunek-zysków- i-strat.pdf" >2018-OPS-Rachunek-zysków- i-strat.pdf</ a></li></ul><h4> </h4> |
| Dodano: <a href="">2019</a> |
| Dodano: <h4> </h4><ul><li> <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/2019-OPS- BILANS.pdf">2019- OPS-BILANS.pdf< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/2019-OPS- Rachunek-zysków- i-strat.pdf" >2019-OPS-Rachunek-zysków- i-strat.pdf</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/2019-OPS- Wyłączenie- z-tytułu-wzajemnych- przychodów-i- kosztów-występujących- między-jednostkami- budżetowymi- Gminy-Radlin.pdf">2019-OPS- Wyłączenie- z-tytułu-wzajemnych- przychodów-i- kosztów-występujących- między-jednostkami- budżetowymi- Gminy-Radlin< /a></li><li><a href="https:/ /ops.radlin.pl/ops/pliki/ fk/2019-FK-zestawienie.pdf">2019 – Zestawienie zmian w funduszu jednostki</a></li></ul> |
| Dodano: <a href="">2020</a> |
| Dodano: <h4> </h4><ul><li><a href="https:/ /ops.radlin.pl/ops/pliki/ fk/2020-FK-Bilans.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2020 – OPS Radlin – Bilans</a></li><li><a href="https:/ /ops.radlin.pl/ops/pliki/ fk/2020-FK-Informacja- dodatkowa.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2020 – OPS Radlin – Informacja dodatkowa</a><br /><a href="https:/ /ops.radlin.pl/ops/pliki/ fk/2020-FK-Rachunek-zyskow- i-strat-jednostki.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2020 – OPS Radlin – Rachunek zysków i strat</a></li><li><a href="https:/ /ops.radlin.pl/ops/pliki/ fk/2020-FK-Zestawienie-zmian- w-funduszu-jednostki.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2020 – OPS Radlin – Zestawienie zmian w funduszu jednostki</a></li></ul> |
| Dodano: <a href="">2021</a> |
| Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/2021-FK-Bilans.pdf">2021 – OPS Radlin – Bilans</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/2021-FK-Informacja- dodatkowa.pdf">2021 – OPS Radlin – Informacja dodatkowa</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/2021-FK-Rachunek- zyskow-i-strat- jednostki.pdf">2021 – OPS Radlin – Rachunek zysków i strat</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/2021-FK-Zestawienie- zmian-w-funduszu- jednostki.pdf">2021 – OPS Radlin – Zestawienie zmian w funduszu jednostki</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/2021-FK-Wylaczenie- z-tytulu-wzajemnych-przychodow- i-kosztow.pdf">2021 – OPS Radlin – Wyłączenie z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów</a></li></ul> |
| Dodano: <a href="">2022</a> |
