


Ogrzewanie domu pelletem najdroższe wg raportu PAS
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 14 kwietnia 2026 o 15:02:50. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Najnowszy raport Polskiego Alarmu Smogowego z kwietnia 2026 r. wskazuje, że ogrzewanie domu pelletem jest nadal najdroższym wśród popularnych metod ogrzewania domów. Jak podaje PAS, od października 2024 r. koszty pelletu wzrosły o 39 proc. co spowodowało podrożenie kosztów ogrzewania pelletem, które dziś wynosi dziś ponad 10,3 tys. zł rocznie.
Droższym, ale mało popularnym sposobem ogrzewania domu jest ogrzewanie kotłem olejowym, którego eksploatacja wynosi 12 396 zł rocznie.
Koszt ogrzewania domu gazem został wyliczony na ponad 8,8 tys. zł, natomiast pompą ciepła z podłogówką na ok. 4,7–5,5 tys. zł rocznie.
Powyższe koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wyliczono między innymi dla budynku w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 120 kWh/rok/m kw.), o powierzchni 150 m kw., zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę”.
Raport wskazuje, że pompy ciepła są obecnie bezkonkurencyjne cenowo w porównaniu do pelletu. Jak podaje Polski Alarm Smogowy – ogrzewanie domu pompą ciepła jest rocznie o 5,5 tys. zł tańsze niż ogrzewanie pelletowe. Jednocześnie podkreśla, że na wymierne obniżenie rachunków ma wpływ termomodernizacja, zwłaszcza przy droższych źródłach ciepła.
Dane, na których bazuje raport, pochodzą z opracowanego przez Polski Alarm Smogowy „kalkulatora kosztów ogrzewania”. Kalkulator ten bazuje na innym narzędziu opracowanym przez Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE).
Polski Alarm Smogowy (PAS) to pozarządowa organizacja zrzeszająca ruchy obywatelskie związane z ochroną powietrza. Celem PAS jest „doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce”.
- Wersja utworzona dnia 14 kwietnia 2026 o 15:02:50 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 14 kwietnia 2026 o 15:01:50 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 14 kwietnia 2026 o 15:00:56 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 14 kwietnia 2026 o 14:50:55 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
| 14 kwietnia 2026 o 15:02:50 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Najnowszy raport Polskiego Alarmu Smogowego z kwietnia 2026 r. wskazuje, że ogrzewanie domu pelletem jest nadal najdroższym wśród popularnych metod ogrzewania domów. Jak podaje PAS, od października 2024 r. koszty pelletu wzrosły o 39 proc. co spowodowało podrożenie kosztów ogrzewania pelletem | Dodano: <p>Najnowszy raport Polskiego Alarmu Smogowego z kwietnia 2026 r. wskazuje, że ogrzewanie domu pelletem jest nadal najdroższym wśród popularnych metod ogrzewania domów. Jak podaje PAS, od października 2024 r. koszty pelletu wzrosły o 39 proc. co spowodowało podrożenie kosztów ogrzewania pelletem do ponad 10,3 tys. zł rocznie.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Droższym, ale mało popularnym sposobem ogrzewania domu jest ogrzewanie kotłem olejowym, którego eksploatacja wynosi 12 396 zł rocznie.</p> | Bez zmian: <p>Droższym, ale mało popularnym sposobem ogrzewania domu jest ogrzewanie kotłem olejowym, którego eksploatacja wynosi 12 396 zł rocznie.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Koszt ogrzewania domu gazem został wyliczony na ponad 8,8 tys. zł, natomiast pompą ciepła z podłogówką na ok. 4,7–5,5 tys. zł rocznie.</p> | Bez zmian: <p>Koszt ogrzewania domu gazem został wyliczony na ponad 8,8 tys. zł, natomiast pompą ciepła z podłogówką na ok. 4,7–5,5 tys. zł rocznie.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Powyższe koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wyliczono między innymi dla budynku w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 120 kWh/rok/m kw.), o powierzchni 150 m kw., zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę".</p> | Bez zmian: <p>Powyższe koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wyliczono między innymi dla budynku w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 120 kWh/rok/m kw.), o powierzchni 150 m kw., zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę".</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Raport wskazuje, że pompy ciepła są obecnie bezkonkurencyjne cenowo w porównaniu do pelletu. Jak podaje Polski Alarm Smogowy - ogrzewanie domu pompą ciepła jest rocznie o 5,5 tys. zł tańsze niż ogrzewanie pelletowe. Jednocześnie podkreśla, że na wymierne obniżenie rachunków ma wpływ termomodernizacja, zwłaszcza przy droższych źródłach ciepła.</p> | Bez zmian: <p>Raport wskazuje, że pompy ciepła są obecnie bezkonkurencyjne cenowo w porównaniu do pelletu. Jak podaje Polski Alarm Smogowy - ogrzewanie domu pompą ciepła jest rocznie o 5,5 tys. zł tańsze niż ogrzewanie pelletowe. Jednocześnie podkreśla, że na wymierne obniżenie rachunków ma wpływ termomodernizacja, zwłaszcza przy droższych źródłach ciepła.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Dane, na których bazuje raport, pochodzą z opracowanego przez Polski Alarm Smogowy "kalkulatora kosztów ogrzewania". Kalkulator ten bazuje na innym narzędziu opracowanym przez Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE).</p> | Bez zmian: <p>Dane, na których bazuje raport, pochodzą z opracowanego przez Polski Alarm Smogowy "kalkulatora kosztów ogrzewania". Kalkulator ten bazuje na innym narzędziu opracowanym przez Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE).</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Polski Alarm Smogowy (PAS) to pozarządowa organizacja zrzeszająca ruchy obywatelskie związane z ochroną powietrza. Celem PAS jest "doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce".</p> | Bez zmian: <p>Polski Alarm Smogowy (PAS) to pozarządowa organizacja zrzeszająca ruchy obywatelskie związane z ochroną powietrza. Celem PAS jest "doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce".</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| jupiterx_header | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: 1 | ||
| jupiterx_header_overlap | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_header_type | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_header_behavior | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_layout | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_content_full_width | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: 0 | ||
| jupiterx_content_spacing | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: 1 | ||
| jupiterx_sidebar_primary | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_sidebar_secondary | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_post_featured_image | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_post_meta | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_post_tags | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_post_social_share | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_post_author_box | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_post_related_posts | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_post_comments | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_title_bar_title | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_title_bar_breadcrumb | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_footer | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: 1 | ||
| jupiterx_footer_type | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| jupiterx_footer_behavior | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: global | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa




