Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 5 stycznia 2026 o 12:38:00. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.



Ministerstwo Cyfryzacji oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizują przedsięwzięcie „Nowe komputery przenośne (laptopy i laptopy przeglądarkowe) oraz tablety do dyspozycji uczniów”.
Dofinansowanie z UE dla Polski:
1 410 000 000,00 PLN
Wdrażanie inwestycji C2.1.2 Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych, wskaźnik C15G Nowe komputery przenośne (laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety) do dyspozycji uczniów w:
Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie
ul. K. Makuszyńskiego 17
44-310 Radlin
Laptopy: 32 szt.
Tablety: 19 szt.
Laptopy przeglądarkowe: 10 szt.
Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
ul. mjr. P. I. Rogozina 55
44-310 Radlin
Laptopy: 46 szt.
Tablety: 28 szt.
Laptopy przeglądarkowe: 13 szt.
Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie
ul. J. Rymera 170
44-310 Radlin
Laptopy: 35 szt.
Tablety: 20 szt.
Laptopy przeglądarkowe: 10 szt.
Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie
Wiosny Ludów 287
44–310 Radlin
Laptopy: 13 szt.
Tablety: 8 szt.
Laptopy przeglądarkowe: 4 szt.
Data podpisania umowy:6 października 2025 r.
- Wersja utworzona dnia 5 stycznia 2026 o 12:38:00 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 12 listopada 2025 o 09:51:15 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
| 5 stycznia 2026 o 12:38:00 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <!-- wp:image {"id":42991," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | Bez zmian: <!-- wp:image {"id":42991," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | ||
| Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/KPO-1024x128.png" alt="" class="wp-image- 42991"/></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/KPO-1024x128.png" alt="" class="wp-image- 42991"/></figure> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Ministerstwo Cyfryzacji oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizują przedsięwzięcie „Nowe komputery przenośne (laptopy i laptopy przeglądarkowe) oraz tablety do dyspozycji uczniów”.</p> | Bez zmian: <p>Ministerstwo Cyfryzacji oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizują przedsięwzięcie „Nowe komputery przenośne (laptopy i laptopy przeglądarkowe) oraz tablety do dyspozycji uczniów”.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Dofinansowanie z UE dla Polski:</p> | Bez zmian: <p>Dofinansowanie z UE dla Polski:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>1 410 000 000,00 PLN</p> | Bez zmian: <p>1 410 000 000,00 PLN</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Wdrażanie inwestycji C2.1.2 Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych, wskaźnik C15G Nowe komputery przenośne (laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety) do dyspozycji uczniów w:</p> | Bez zmian: <p>Wdrażanie inwestycji C2.1.2 Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych, wskaźnik C15G Nowe komputery przenośne (laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety) do dyspozycji uczniów w:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Szko< /strong><strong>le</strong> <strong> Podstawow</ strong><strong>ej</strong> <strong> nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Szko< /strong><strong>le</strong> <strong> Podstawow</ strong><strong>ej</strong> <strong> nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>ul. K. Makuszyńskiego 17</p> | Bez zmian: <p>ul. K. Makuszyńskiego 17</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>44-310 Radlin</p> | Bez zmian: <p>44-310 Radlin</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Laptopy: 32 szt.</p> | Bez zmian: <p>Laptopy: 32 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Tablety: 19 szt.</p> | Bez zmian: <p>Tablety: 19 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Laptopy przeglądarkowe: 10 szt.</p> | Bez zmian: <p>Laptopy przeglądarkowe: 10 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>ul. mjr. P. I. Rogozina 55</p> | Bez zmian: <p>ul. mjr. P. I. Rogozina 55</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>44-310 Radlin</p> | Bez zmian: <p>44-310 Radlin</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Laptopy: 46 szt.</p> | Bez zmian: <p>Laptopy: 46 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Tablety: 28 szt.</p> | Bez zmian: <p>Tablety: 28 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Laptopy przeglądarkowe: 13 szt.</p> | Bez zmian: <p>Laptopy przeglądarkowe: 13 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>ul. J. Rymera 170</p> | Bez zmian: <p>ul. J. Rymera 170</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>44-310 Radlin</p> | Bez zmian: <p>44-310 Radlin</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Laptopy: 35 szt.</p> | Bez zmian: <p>Laptopy: 35 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Tablety: 20 szt.</p> | Bez zmian: <p>Tablety: 20 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Laptopy przeglądarkowe: 10 szt.</p> | Bez zmian: <p>Laptopy przeglądarkowe: 10 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Wiosny Ludów 287</p> | Bez zmian: <p>Wiosny Ludów 287</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>44–310 Radlin</p> | Bez zmian: <p>44–310 Radlin</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Laptopy: 13 szt.</p> | Bez zmian: <p>Laptopy: 13 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Tablety: 8 szt.</p> | Bez zmian: <p>Tablety: 8 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Laptopy przeglądarkowe: 4 szt.</p> | Bez zmian: <p>Laptopy przeglądarkowe: 4 szt.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Data podpisania umowy:<strong> 6</strong><strong> października 2025 r.</strong></p> | Dodano: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

