



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydłuża nabór wniosków w programie na przydomowe magazyny energii do 08.05.2026 r.
Home Aktualności edukacja ... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydłuża nabór wniosków w programie na przydomowe magazyny energii do 08.05.2026 r.
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 30 kwietnia 2026 o 13:50:16. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje na stronie https://przydomowemagazyny.gov.pl/ o wydłużeniu terminu końcowego naboru wniosków w programie na przydomowe magazyny energii do 08.05.2026 r.
Na dzień 30.04.2026 r. do godziny 13 złożonych zostało 11 437 wniosków, co oznacza wykorzystanie budżetu programu w 61,2 %.
Oto kluczowe informacje na kwiecień 2026:
- Kto może skorzystać?: Prosumenci rozliczający się z energii wyprodukowanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej w systemie net-billing (system wartościowy), których urządzenia zostały przyłączone i zapłacone od 01.08.2024 do 31.10.2025.
- Co jest objęte dofinansowaniem?: Dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii i magazynów ciepła. Moc mikroinstalacji objętej wsparciem od 2 kW do 20 kW, minimalna pojemność magazynu energii 2 kWh.
- Kwota dofinansowania: Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż28 000 zł (do 50% kosztów) dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE).
O dofinansowanie magazynów energii i ciepła mogą ubiegać się także Wnioskodawcy wszystkich poprzednich naborów programu Mój Prąd. W tym celu należy śledzić oficjalną stronę mojprad.gov.pl oraz komunikaty NFOŚiGW.
- Wersja utworzona dnia 30 kwietnia 2026 o 13:52:40 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 30 kwietnia 2026 o 13:51:05 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 30 kwietnia 2026 o 13:50:16 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
| 30 kwietnia 2026 o 13:50:16 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje na stronie <a href="https:/ /przydomowemagazyny.gov.pl/ ">https://przydomowemagazyny.gov.pl/</a> o wydłużeniu terminu końcowego naboru wniosków w programie na przydomowe magazyny energii <strong>do 08.05.2026 r.</strong></p> | Bez zmian: <p>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje na stronie <a href="https:/ /przydomowemagazyny.gov.pl/ ">https://przydomowemagazyny.gov.pl/</a> o wydłużeniu terminu końcowego naboru wniosków w programie na przydomowe magazyny energii <strong>do 08.05.2026 r.</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Na dzień 30.04.2026 r. do godziny 13 złożonych zostało 11 437 wniosków, co oznacza wykorzystanie budżetu programu w 61,2 %.</p> | Bez zmian: <p>Na dzień 30.04.2026 r. do godziny 13 złożonych zostało 11 437 wniosków, co oznacza wykorzystanie budżetu programu w 61,2 %.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Oto kluczowe informacje na kwiecień 2026:</p> | Bez zmian: <p>Oto kluczowe informacje na kwiecień 2026:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Skasowano: <ul><li><strong>Kto może skorzystać?: </strong> | Dodano: <ul><li><strong>Kto może skorzystać?: </strong>Prosumenci rozliczający się z energii wyprodukowanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej w systemie net-billing (system wartościowy), których urządzenia zostały przyłączone i zapłacone od 01.08.2024 do 31.10.2025.</ li><li><strong>Na co?:</strong> Dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii i magazynów ciepła. Moc mikroinstalacji objętej wsparciem od 2 kW do 20 kW, minimalna pojemność magazynu energii 2 kWh.</li><li> <strong>Kwota dofinansowania: </strong>Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 28 000 zł (do 50% kosztów) dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE).</li></ul> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p | Dodano: <p>O dofinansowanie magazynów energii i ciepła mogą ubiegać się także Wnioskodawcy wszystkich poprzednich naborów programu Mój Prąd. W tym celu należy śledzić oficjalną stronę <a href="https:/ /mojprad.gov.pl/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u> mojprad.gov.pl< /u></a> oraz komunikaty <a href="https:/ /www.gov.pl/web/nfosigw" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u> NFOŚiGW</u></a>.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa



