


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków na przydomowe magazyny energii do 24.04.2026 r.
Home Aktualności edukacja ... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków na przydomowe magazyny energii do 24.04.2026 r.
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 kwietnia 2026 o 12:52:01. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w dniu 30.03.2026 r. uruchomiony został nabór wniosków w programie priorytetowym „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii Część 1) finansowanie ze środków KPO”.
Program dedykowany jest Prosumentom, rozliczającym się z wyprodukowanej energii w systemie net-billing (system wartościowy). Okres rozpoczęcia przedsięwzięcia od dnia 01.08.2024 r okres zamknięcia przedsięwzięcia 31.10.2025 r. Moc mikroinstalacji objętej wsparciem od 2 kW do 20 kW, minimalna pojemność magazynu energii 2 kWh.
Nabór wniosków przewidziany jest od dnia 30.03.2026 r. do 24.04.2026 r. lub do wyczerpania budżetu.
Wnioski należy wypełnić na stronie: https://przydomowemagazyny.gov.pl/
Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 28 000,00 zł dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE).
Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu, obejmować będzie:
1) Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych
- Przedział mocy od 2 kW do 20 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
- UWAGA: tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne przyłączone od dnia 01.08.2024 do dnia 31.10.2025 roku.
Za mikroinstalację fotowoltaiczną uznana będzie m.in.:
- Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych wraz z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii, albo z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii i umożliwiającym pracę w trybie wyspowym.
- Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych wraz z mikro inwerterami, których w takiej mikroinstalacji jest kilka.
- Wiaty, wiaty garażowe carporty i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa fotowoltaiczne.
- Markizy składające się z ogniw PV tj. nowoczesne zadaszenia balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną.
- Pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną – np. dachówki fotowoltaiczne.
- Fotowoltaiczne zestawy balkonowe, lub inne urządzenia dopuszczone do użytku na terenie RP. Wszystkie ww. instalacje fotowoltaiczne musza być podłączone do sieci elektroenergetycznej zgodnie z 6.1. ppkt 1).
2) Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej
- Pojemność od 2 kWh,
- Data montażu i zgłoszenia do Operatora od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.
- Pojemność (w kWh) magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić co najmniej 1,5 mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki (kWp).
- Urządzenie musi być trwale zamontowane pod adresem, gdzie zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna.
- Wykluczone są mobilne magazyny energii, np. pojazdy oraz magazyny trakcyjne.
- Jako magazyn energii elektrycznej dopuszcza się użycie akumulatorów pod warunkiem, że w specyfikacji technicznej tego urządzenia będzie wskazane dopuszczenie do użytkowania z instalacjami OZE.
3) Zakup i montaż magazynów ciepła:
- Zakres urządzeń: zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
- Data montażu od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.
- MINIMALNA POJEMNOŚĆ MAGAZYNU CIEPŁA NIE MNIEJSZA NIŻ 20 dm3 (1 DM3 = 1 LITR).
- Czynnikiem magazynującym ciepło musi być woda, dopuszcza się tylko szczelne zbiorniki, a więc wykonane z materiałów i połączeń zapewniających izolację od środowiska i wykonane ze stali i tworzyw sztucznych.
Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: https://przydomowemagazyny.gov.pl/
- Wersja utworzona dnia 1 kwietnia 2026 o 13:05:52 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 1 kwietnia 2026 o 13:02:13 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 1 kwietnia 2026 o 13:01:34 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 1 kwietnia 2026 o 13:01:05 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 1 kwietnia 2026 o 12:57:52 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 1 kwietnia 2026 o 12:52:01 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 1 kwietnia 2026 o 12:45:19 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 1 kwietnia 2026 o 12:43:36 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2026 o 15:43:14 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2026 o 15:31:58 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2026 o 15:20:30 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2026 o 15:20:09 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2026 o 15:18:09 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2026 o 15:17:18 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 31 marca 2026 o 15:12:33 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
| 1 kwietnia 2026 o 12:52:01 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Bez zmian: <p>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w dniu <strong>30.03.2026 r.</strong> uruchomiony został nabór wniosków w programie priorytetowym „<strong>Dofinansowanie przydomowych magazynów energii Część 1) finansowanie ze środków KPO”.</strong></p> | Bez zmian: <p>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w dniu <strong>30.03.2026 r.</strong> uruchomiony został nabór wniosków w programie priorytetowym „<strong>Dofinansowanie przydomowych magazynów energii Część 1) finansowanie ze środków KPO”.</strong></p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Skasowano: <p>Program dedykowany jest Prosumentom, rozliczającym się z wyprodukowanej energii w systemie net-billing (system wartościowy). | Dodano: <p>Program dedykowany jest Prosumentom, rozliczającym się z wyprodukowanej energii w systemie net-billing (system wartościowy). Dofinansowaniu podlegają urządzenia, których zakup i montaż mieści się w ramach czasowych od 01.08.2024 r. do 31.10.2025 r. Moc mikroinstalacji objętej wsparciem od 2 kW do 20 kW, minimalna pojemność magazynu energii 2 kWh.</p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Skasowano: <p>Nabór wniosków <strong>przewidziany jest | Dodano: <p>Nabór wniosków <strong>przewidziany jest od dnia 30.03.2026 r. do 24.04.2026</strong> <strong>r</strong>. lub do wyczerpania budżetu.</p> | ||
| Skasowano: <p> | Dodano: <p>Wniosek dostępny jest na stronie: <a href="https:/ /przydomowemagazyny.gov.pl/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https: //przydomowemagazyny.gov.pl/</a></p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Skasowano: <p>Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi | Dodano: <p>Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi <strong>nie więcej niż 28 000,00 zł</strong> dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE).</p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Bez zmian: <p>Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu, obejmować będzie:</p> | Bez zmian: <p>Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu, obejmować będzie:</p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Bez zmian: <p><strong>1) Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych< /strong></p> | Bez zmian: <p><strong>1) Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych< /strong></p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
| Bez zmian: <li>Przedział mocy od 2 kW do 20 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.</li> | Bez zmian: <li>Przedział mocy od 2 kW do 20 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.</li> | ||
| Bez zmian: <li>UWAGA: tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne przyłączone od dnia 01.08.2024 do dnia 31.10.2025 roku.</li> | Bez zmian: <li>UWAGA: tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne przyłączone od dnia 01.08.2024 do dnia 31.10.2025 roku.</li> | ||
| Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Za mikroinstalację fotowoltaiczną uznana będzie m.in.:</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Za mikroinstalację fotowoltaiczną uznana będzie m.in.:</strong></p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
| Bez zmian: <li>Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych wraz z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii, albo z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii i umożliwiającym pracę w trybie wyspowym.</li> | Bez zmian: <li>Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych wraz z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii, albo z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii i umożliwiającym pracę w trybie wyspowym.</li> | ||
| Bez zmian: <li>Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych wraz z mikro inwerterami, których w takiej mikroinstalacji jest kilka.</li> | Bez zmian: <li>Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych wraz z mikro inwerterami, których w takiej mikroinstalacji jest kilka.</li> | ||
| Bez zmian: <li>Wiaty, wiaty garażowe carporty i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa fotowoltaiczne.</li> | Bez zmian: <li>Wiaty, wiaty garażowe carporty i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa fotowoltaiczne.</li> | ||
| Bez zmian: <li>Markizy składające się z ogniw PV tj. nowoczesne zadaszenia balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną.</li> | Bez zmian: <li>Markizy składające się z ogniw PV tj. nowoczesne zadaszenia balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną.</li> | ||
| Bez zmian: <li>Pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną – np. dachówki fotowoltaiczne.</li> | Bez zmian: <li>Pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną – np. dachówki fotowoltaiczne.</li> | ||
| Bez zmian: <li>Fotowoltaiczne zestawy balkonowe, lub inne urządzenia dopuszczone do użytku na terenie RP. Wszystkie ww. instalacje fotowoltaiczne musza być podłączone do sieci elektroenergetycznej zgodnie z 6.1. ppkt 1).</li> | Bez zmian: <li>Fotowoltaiczne zestawy balkonowe, lub inne urządzenia dopuszczone do użytku na terenie RP. Wszystkie ww. instalacje fotowoltaiczne musza być podłączone do sieci elektroenergetycznej zgodnie z 6.1. ppkt 1).</li> | ||
| Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Skasowano: <p>2) Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej</p> | Dodano: <p><strong>2) Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej: </strong></p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
| Bez zmian: <li>Pojemność od 2 kWh,</li> | Bez zmian: <li>Pojemność od 2 kWh,</li> | ||
| Bez zmian: <li>Data montażu i zgłoszenia do Operatora od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.</li> | Bez zmian: <li>Data montażu i zgłoszenia do Operatora od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.</li> | ||
| Bez zmian: <li>Pojemność (w kWh) magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić co najmniej 1,5 mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki (kWp).</li> | Bez zmian: <li>Pojemność (w kWh) magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić co najmniej 1,5 mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki (kWp).</li> | ||
| Bez zmian: <li>Urządzenie musi być trwale zamontowane pod adresem, gdzie zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna.</li> | Bez zmian: <li>Urządzenie musi być trwale zamontowane pod adresem, gdzie zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna.</li> | ||
| Bez zmian: <li>Wykluczone są mobilne magazyny energii, np. pojazdy oraz magazyny trakcyjne.</li> | Bez zmian: <li>Wykluczone są mobilne magazyny energii, np. pojazdy oraz magazyny trakcyjne.</li> | ||
| Bez zmian: <li>Jako magazyn energii elektrycznej dopuszcza się użycie akumulatorów pod warunkiem, że w specyfikacji technicznej tego urządzenia będzie wskazane dopuszczenie do użytkowania z instalacjami OZE.</li> | Bez zmian: <li>Jako magazyn energii elektrycznej dopuszcza się użycie akumulatorów pod warunkiem, że w specyfikacji technicznej tego urządzenia będzie wskazane dopuszczenie do użytkowania z instalacjami OZE.</li> | ||
| Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Skasowano: <p>3) Zakup i montaż magazynów ciepła:</p> | Dodano: <p><strong>3) Zakup i montaż magazynów ciepła:</strong></p> | ||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: </p> | Bez zmian: </p> | ||
| Skasowano: < | Dodano: <ol> | ||
| Bez zmian: <li>Zakres urządzeń: zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,</li> | Bez zmian: <li>Zakres urządzeń: zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,</li> | ||
| Bez zmian: <li>Data montażu od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.</li> | Bez zmian: <li>Data montażu od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.</li> | ||
| Bez zmian: <li>MINIMALNA POJEMNOŚĆ MAGAZYNU CIEPŁA NIE MNIEJSZA NIŻ 20 dm3 (1 DM3 = 1 LITR).</li> | Bez zmian: <li>MINIMALNA POJEMNOŚĆ MAGAZYNU CIEPŁA NIE MNIEJSZA NIŻ 20 dm3 (1 DM3 = 1 LITR).</li> | ||
| Dodano: <li>Czynnikiem magazynującym ciepło musi być woda, dopuszcza się tylko szczelne zbiorniki, a więc wykonane z materiałów i połączeń zapewniających izolację od środowiska i wykonane ze stali i tworzyw sztucznych.</li> | |||
| Dodano: </ol> | |||
| Dodano: <p>Dofinansowanie udzielane jest w formie bezzwrotnej jako DOTACJA.</p> | |||
| Dodano: <p>Intensywność dofinansowania uzależniona jest od tego, czy mikroinstalacja była już przedmiotem dofinansowania i wynosi:</p> | |||
| Dodano: <p><strong>I Grupa dofinansowania </strong></p> | |||
| Dodano: <p>Beneficjenci (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.</p> | |||
| Dodano: <p>Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:</p> | |||
| Dodano: <ol> | |||
| Dodano: <li>dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany został co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt. b) ppkt a.-b. <strong>- do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł na jedno przedsięwzięcie; </strong></li> | |||
| Dodano: <li>dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej: | |||
| Dodano: <ol type="a"> | |||
| Dodano: <li>magazynowanie ciepła <br /><strong>-do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 20 zł / 1 dm3 pojemności nominalnej zbiornika. </strong>Maksymalna wysokość dofinansowania nie przekroczy 5 tys. zł, na jedno przedsięwzięcie;</li> | |||
| Dodano: <li>magazynowanie energii elektrycznej – (cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł)<br /><strong>-do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie< /strong>.</li> | |||
| Dodano: </ol> | |||
| Dodano: </li> | |||
| Dodano: </ol> | |||
| Dodano: <p><strong>Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 28 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.< /strong></p> | |||
| Dodano: <p><strong>II Grupa dofinansowania </strong></p> | |||
| Dodano: <p>Beneficjenci (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing, którzy otrzymali dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej w szóstym naborze wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd.</p> | |||
| Dodano: <p>Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:</p> | |||
| Dodano: <p><u>Jeżeli otrzymano dofinansowanie tylko do mikroinstalacji fotowoltaicznej:</u></p> | |||
| Dodano: <ol> | |||
| Dodano: <li>Dodatkowe dofinansowanie do mikroinstalacji PV (której zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.08.2024 r.) do 1 tys. zł;</li> | |||
| Dodano: <li>dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej <br />w zakresie: | |||
| Dodano: <ol type="a"> | |||
| Dodano: <li>magazynowania ciepła<br /><strong>-do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 20 zł / 1 dm3 pojemności nominalnej zbiornika. </strong>Maksymalna wysokość dofinansowania nie przekroczy 5 tys. zł, na jedno przedsięwzięcie;</li> | |||
| Dodano: <li>magazynowania energii elektrycznej – (cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł)<br /><strong>- do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie< /strong>.</li> | |||
| Dodano: </ol> | |||
| Dodano: </li> | |||
| Dodano: </ol> | |||
| Dodano: <p><u>Jeżeli otrzymano dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz innego urządzenia dodatkowego:</u></p> | |||
| Dodano: <ol> | |||
| Dodano: <li>Brak dofinansowania dodatkowego do instalacji PV;</li> | |||
| Dodano: <li>Dofinansowanie dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie: | |||
| Dodano: <ol type="a"> | |||
| Dodano: <li>magazynowania ciepła<br /><strong>-do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 20 zł / 1 dm3 pojemności nominalnej zbiornika. </strong>Maksymalna wysokość dofinansowania nie przekroczy 5 tys. zł, na jedno przedsięwzięcie;</li> | |||
| Dodano: <li>magazynowania energii elektrycznej – (cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł)<br /><strong>-do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie; </strong></li> | |||
| Dodano: </ol> | |||
| Dodano: </li> | |||
| Dodano: </ol> | |||
| Dodano: <p><strong>Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 22 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.< /strong></p> | |||
| Dodano: <p><strong>III Grupa dofinansowania< /strong></p> | |||
| Skasowano: <li>Czynnikiem magazynującym ciepło musi być woda, dopuszcza się tylko szczelne zbiorniki, a więc wykonane z materiałów i połączeń zapewniających izolację od środowiska i wykonane ze stali i tworzyw sztucznych.</ li></ul>Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: <a href="https:/ /przydomowemagazyny.gov.pl/" target="_blank" rel="noopener" >https://przydomowemagazyny.gov.pl/</a><ul> | Dodano: <p>Beneficjenci (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing, którzy otrzymali dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych innych niż program Mój Prąd np. programu Czyste Powietrze, programy organizowane przez Gminy.</p> | ||
| Skasowano: </ | |||
| Dodano: <p>Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:</p> | |||
| Dodano: <ol> | |||
| Dodano: <li>Brak dofinansowania dodatkowego do instalacji PV.</li> | |||
| Dodano: <li>dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej: | |||
| Dodano: <ol type="a"> | |||
| Dodano: <li>magazynowanie ciepła<br /><strong>-do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 20 zł / 1 dm3 pojemności nominalnej zbiornika. </strong>Maksymalna wysokość dofinansowania nie przekroczy 5 tys. zł, na jedno przedsięwzięcie;</li> | |||
| Dodano: <li>magazynowanie energii elektrycznej – (cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł)<br /><strong>- do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie< /strong>.</li> | |||
| Dodano: </ol> | |||
| Dodano: </li> | |||
| Dodano: </ol> | |||
| Dodano: <p><strong>Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 21 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.< /strong></p> | |||
| Dodano: Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: <a href="https:/ /przydomowemagazyny.gov.pl/" target="_blank" rel="noopener" >https://przydomowemagazyny.gov.pl/</a> | |||
| Bez zmian: <p> | Bez zmian: <p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa




