


Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu antysmogowego został rozstrzygnięty!
Home Aktualności edukacja ... Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu antysmogowego został rozstrzygnięty!
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 17 grudnia 2025 o 13:42:33. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Ogłaszamy, że konkurs plastyczny na wykonanie plakatu antysmogowego pn. „REDUCE, REUSE, RECYCLE – 3 proste zasady dla czystego powietrza!” został rozstrzygnięty.
Na konkurs wpłynęło łącznie 14 prac. Udział w konkursie wzięło 6 autorów prac plastycznych w kategorii wiekowej 7-9 lat, 6 autorów prac plastycznych w kategorii wiekowej 10-12 oraz 2 autorów w wiekowej 13-15. Wszystkie prace spełniły wymagania regulaminu.
W kategorii wiekowej 7-9 lat konkursu plastycznego nagrody za I, II i III miejsce otrzymują:
Miejsce I : Emilia Stępień-Dębicka (lat 9)
Miejsce II: Antoni Jeszka (lat 8)
Miejsce III: Lena Zielińska (lat 8)
Wyróżnienia otrzymują:
1. Nikodem Szczyra (lat 8)
2. Bartosz Stępień-Dębicki (9 lat)
3. Oliwia Antkowiak (7 lat)
W kategorii wiekowej 10-12 lat konkursu plastycznego nagrody za I, II i III miejsce otrzymują:
Miejsce I: Berenika Soboczyńska (12 lat)
Miejsce II: Nadia Pawelec (11 lat)
Miejsca III: Aleksandra Szczyra (11 lat)
Wyróżnienia otrzymują:
1. Anna Różak (11 lat)
2. Lena Stokowiec (11 lat)
3. Olga Baran (lat 12)
W kategorii wiekowej 13-15 lat, z uwagi na brak prac przyznano nagrody za I i II miejsce. Nagrody otrzymują:
Miejsce I: Laura Pawelec (15 lat)
Miejsce II: Jaśmina Chamioło (14 lat)
Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli I, II i III miejsce otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych do Decathlonu do realizacji w sklepach stacjonarnych i internetowych, a osoby wyróżnione nagrody pocieszenia na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w dniu 23 grudnia 2025 o godz. 15.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Radlina na sali posiedzeń.
Serdecznie zapraszamy po odbiór nagród!
- Wersja utworzona dnia 5 stycznia 2026 o 14:36:13 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 17 grudnia 2025 o 13:43:20 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 17 grudnia 2025 o 13:42:33 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
| 17 grudnia 2025 o 13:42:33 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Ogłaszamy, że konkurs plastyczny<strong> na wykonanie plakatu antysmogowego <em>p</em><em>n.</em> „<em>REDUCE, REUSE, RECYCLE – </em><em>3 </em><em>proste zasady </em><em>dla czystego </em><em>powietrz< /em><em>a</em> <em>!”</em></strong> został rozstrzygnięty.</p> | Bez zmian: <p>Ogłaszamy, że konkurs plastyczny<strong> na wykonanie plakatu antysmogowego <em>p</em><em>n.</em> „<em>REDUCE, REUSE, RECYCLE – </em><em>3 </em><em>proste zasady </em><em>dla czystego </em><em>powietrz< /em><em>a</em> <em>!”</em></strong> został rozstrzygnięty.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Na konkurs wpłynęło łącznie 14 prac. Udział w konkursie wzięło 6 autorów prac plastycznych w kategorii wiekowej 7-9 lat, 6 autorów prac plastycznych w kategorii wiekowej 10-12 oraz 2 autorów w wiekowej 13-15. Wszystkie prace spełniły wymagania regulaminu.</p> | Bez zmian: <p>Na konkurs wpłynęło łącznie 14 prac. Udział w konkursie wzięło 6 autorów prac plastycznych w kategorii wiekowej 7-9 lat, 6 autorów prac plastycznych w kategorii wiekowej 10-12 oraz 2 autorów w wiekowej 13-15. Wszystkie prace spełniły wymagania regulaminu.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>W kategorii wiekowej 7-9 lat konkursu plastycznego nagrody za I, II i III miejsce otrzymują:</p> | Bez zmian: <p>W kategorii wiekowej 7-9 lat konkursu plastycznego nagrody za I, II i III miejsce otrzymują:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce I :</strong></em> <em><strong> </strong></em> <em><strong>Emilia Stępień-Dębicka (lat 9)</strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce I :</strong></em> <em><strong> </strong></em> <em><strong>Emilia Stępień-Dębicka (lat 9)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce II: </strong></em> <em><strong>Antoni Jeszka (lat 8)</strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce II: </strong></em> <em><strong>Antoni Jeszka (lat 8)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce III: </strong></em> <em><strong>Lena Zielińska (lat 8)</strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce III: </strong></em> <em><strong>Lena Zielińska (lat 8)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em>Wyróżnienia otrzymują:</em></p> | Bez zmian: <p><em>Wyróżnienia otrzymują:</em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong><em>1. </em><em>Nikodem Szczyra (lat 8)</em></strong></p> | Bez zmian: <p><strong><em>1. </em><em>Nikodem Szczyra (lat 8)</em></strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong><em>2. </em><em>Bartosz Stępień-Dębicki (9 lat)</em></strong></p> | Bez zmian: <p><strong><em>2. </em><em>Bartosz Stępień-Dębicki (9 lat)</em></strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p><em><strong>3. Oliwia | Dodano: <p><em><strong>3. Oliwia Antoniak (7 lat)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>W kategorii wiekowej 10-12 lat konkursu plastycznego nagrody za I, II i III miejsce otrzymują:</p> | Bez zmian: <p>W kategorii wiekowej 10-12 lat konkursu plastycznego nagrody za I, II i III miejsce otrzymują:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce I: </strong></em> <em><strong>Berenika Soboczyńska< /strong></em> <em><strong> (12 lat)</strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce I: </strong></em> <em><strong>Berenika Soboczyńska< /strong></em> <em><strong> (12 lat)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce II: </strong></em> <em><strong>Nadia Pawelec (11 lat)</strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce II: </strong></em> <em><strong>Nadia Pawelec (11 lat)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>Miejsca III: </strong></em> <em><strong>A< /strong></em> <em><strong>leksandra Szczyra (11 lat)</strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>Miejsca III: </strong></em> <em><strong>A< /strong></em> <em><strong>leksandra Szczyra (11 lat)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em>Wyróżnienia otrzymują:</em></p> | Bez zmian: <p><em>Wyróżnienia otrzymują:</em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>1. </strong></em> <em><strong>Anna Różak (11 lat)</strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>1. </strong></em> <em><strong>Anna Różak (11 lat)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>2. </strong></em> <em><strong>Lena Stokowiec (11 lat)</strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>2. </strong></em> <em><strong>Lena Stokowiec (11 lat)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>3. Olga Baran (lat 12)</strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>3. Olga Baran (lat 12)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>W kategorii wiekowej 13-15 lat | Dodano: <p>W kategorii wiekowej 13-15 lat przyznano nagrody za I i II miejsce. Nagrody otrzymują:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce I: </strong></em> <em><strong>Laura Pawelec </strong></em> <em><strong>( 1</strong></ em><em><strong>5 </strong></em> <em><strong>lat) </strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce I: </strong></em> <em><strong>Laura Pawelec </strong></em> <em><strong>( 1</strong></ em><em><strong>5 </strong></em> <em><strong>lat) </strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce II: </strong></em> <em><strong>Jaśmina Chamioło (14 lat)</strong></em></p> | Bez zmian: <p><em><strong>Miejsce II: </strong></em> <em><strong>Jaśmina Chamioło (14 lat)</strong></em></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli I, II i III miejsce otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych do Decathlonu do realizacji w sklepach stacjonarnych i internetowych, a osoby wyróżnione nagrody pocieszenia na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości <strong>w dniu 23</strong> <strong>grudnia 2025 o godz. 15.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Radlina na sali posiedzeń.</strong></p> | Bez zmian: <p>Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli I, II i III miejsce otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych do Decathlonu do realizacji w sklepach stacjonarnych i internetowych, a osoby wyróżnione nagrody pocieszenia na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości <strong>w dniu 23</strong> <strong>grudnia 2025 o godz. 15.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Radlina na sali posiedzeń.</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Serdecznie zapraszamy po odbiór nagród!</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Serdecznie zapraszamy po odbiór nagród!</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa




