


Komunikat KRUS
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 marca 2026 o 13:21:39. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Komunikat KRUS
Wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2026 r.
Kasa informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2025 r. wynosiło 9228,64 zł
W związku z powyższym od 1 kwietnia 2026 r., wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:
– domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,
– pomocników rolnika,
stanowić będzie 277 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).
- Wersja utworzona dnia 2 marca 2026 o 13:21:39 przez Ewa
Wersja utworzona
| 2 marca 2026 o 13:21:39 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Komunikat KRUS</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Komunikat KRUS</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><br>Wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2026 r.</p> | Bez zmian: <p><br>Wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2026 r.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Kasa informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2025 r. wynosiło <strong>9228,64 zł</strong></p> | Dodano: <p>Kasa informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2025 r. wynosiło <strong>9228,64 zł</strong> .W związku z powyższym od <strong>1 kwietnia 2026 r.</strong> wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p> | Dodano: <p><br>- <strong>domowników w gospodarstwach rolnych</strong> stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,<br>- <strong>pomocników rolnika,</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p | Dodano: <p>stanowić będzie <strong>277 zł</strong> miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa




