



Komunikat KRUS
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 10 czerwca 2025 o 12:34:52. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolnika
oraz pomocnika rolnika w II kwartale 2025 r.
Informujemy, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2025 r., ogłoszona została wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2025 r.
W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2025 r., wynosi 78,00 zł miesięcznie
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł miesięcznie.
Jednocześnie informujemy, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 691,02 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2025 r. wynosi 169,00 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
- 12% emerytury podstawowej, tj. 203,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24% emerytury podstawowej, tj. 406,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36% emerytury podstawowej, tj. 609,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48% emerytury podstawowej, tj. 812,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Jednocześnie przypominamy, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:
- rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2025 r. upływa z dniem
30 kwietnia 2025 r.
- pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.
- Wersja utworzona dnia 10 czerwca 2025 o 12:34:52 przez Ewa
- Wersja utworzona dnia 10 czerwca 2025 o 12:34:06 przez Ewa
- Wersja utworzona dnia 10 czerwca 2025 o 12:31:49 przez Ewa
Wersja utworzona
10 czerwca 2025 o 12:34:52 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:heading --> | Bez zmian: <!-- wp:heading --> | ||
Skasowano: <h2> | Dodano: <h2> </h2> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading --> | Bez zmian: <!-- wp:heading --> | ||
Dodano: <h2>Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolnika oraz pomocnika rolnika</h2> | |||
Dodano: <!-- /wp:heading --> | |||
Dodano: <!-- wp:heading --> | |||
Skasowano: <h2> | Dodano: <h2>w II kwartale 2025 r.</h2> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Informujemy, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2025 r., ogłoszona została wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2025 r. </p> | Bez zmian: <p>Informujemy, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2025 r., ogłoszona została wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2025 r. </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W związku z tym, wysokość składki na <strong>ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie< /strong> za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w <strong>II kwartale 2025 r</strong>., wynosi <strong>78,00 zł </strong> miesięcznie</p> | Bez zmian: <p>W związku z tym, wysokość składki na <strong>ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie< /strong> za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w <strong>II kwartale 2025 r</strong>., wynosi <strong>78,00 zł </strong> miesięcznie</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. <strong>26,00 zł miesięcznie< /strong>. </p> | Bez zmian: <p>Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. <strong>26,00 zł miesięcznie< /strong>. </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Jednocześnie informujemy, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 691,02 zł, w związku z tym <strong>podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2025 r.</strong> wynosi < strong>169,00 zł</strong>.</p> | Bez zmian: <p>Jednocześnie informujemy, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 691,02 zł, w związku z tym <strong>podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2025 r.</strong> wynosi < strong>169,00 zł</strong>.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:</p> | Bez zmian: <p>Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>12% emerytury podstawowej, tj. <strong>203,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,</li><li>24% emerytury podstawowej, tj. <strong>406,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, </li><li>36% emerytury podstawowej, tj. <strong>609,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, </li><li>48% emerytury podstawowej, tj.<strong> 812,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. </li></ul> | Bez zmian: <ul><li>12% emerytury podstawowej, tj. <strong>203,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,</li><li>24% emerytury podstawowej, tj. <strong>406,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, </li><li>36% emerytury podstawowej, tj. <strong>609,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, </li><li>48% emerytury podstawowej, tj.<strong> 812,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. </li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Jednocześnie przypominamy, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: </p> | Bez zmian: <p>Jednocześnie przypominamy, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2025 r. upływa z dniem</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2025 r. upływa z dniem</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>30 kwietnia 2025 r. </p> | Bez zmian: <p>30 kwietnia 2025 r. </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca. </li></ul> | Bez zmian: <ul><li>pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca. </li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa