


Komunikat KRUS
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 5 września 2025 o 08:59:03. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Komunikat KRUS
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
w IV kwartale 2025 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 21 sierpnia 2025 r., ogłoszona została wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2025 r.
W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika
i pomocnika rolnika w IV kwartale 2025 r., wynosi 78,00 zł miesięcznie.
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie
w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł miesięcznie.
Jednocześnie Kasa informuje, że we wrześniu bieżącego roku wysokość emerytury
podstawowej wynosi 1 691,02 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników
w IV kwartale 2025 r. wynosi 169,00 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
- 12% emerytury podstawowej, tj. 203,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24% emerytury podstawowej, tj. 406,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36% emerytury podstawowej, tj. 609,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48% emerytury podstawowej, tj. 812,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Jednocześnie przypominamy, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:
- rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2025 r. upływa z dniem
31 października 2025 r. - pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.
- Wersja utworzona dnia 5 września 2025 o 08:59:03 przez Ewa
Wersja utworzona
| 5 września 2025 o 08:59:03 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p | Dodano: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:heading --> | Bez zmian: <!-- wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <h2>Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie <br>w IV kwartale 2025 r.</h2> | Bez zmian: <h2>Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie <br>w IV kwartale 2025 r.</h2> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 21 sierpnia 2025 r., ogłoszona została wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2025 r. </p> | Bez zmian: <p>Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 21 sierpnia 2025 r., ogłoszona została wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2025 r. </p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>W związku z tym, wysokość składki <strong>na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe <br>i macierzyńskie </strong>za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika <br>i pomocnika rolnika <strong>w IV kwartale 2025 r., wynosi 78,00 zł miesięcznie< /strong>.</p> | Bez zmian: <p>W związku z tym, wysokość składki <strong>na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe <br>i macierzyńskie </strong>za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika <br>i pomocnika rolnika <strong>w IV kwartale 2025 r., wynosi 78,00 zł miesięcznie< /strong>.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie<br>w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł miesięcznie.</p> | Bez zmian: <p>Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie<br>w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł miesięcznie.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Jednocześnie Kasa informuje, że we wrześniu bieżącego roku wysokość emerytury<br> podstawowej <strong>wynosi 1 691,02 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka<br>na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników<br>w IV kwartale 2025 r. wynosi 169,00 zł.</strong></p> | Bez zmian: <p>Jednocześnie Kasa informuje, że we wrześniu bieżącego roku wysokość emerytury<br> podstawowej <strong>wynosi 1 691,02 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka<br>na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników<br>w IV kwartale 2025 r. wynosi 169,00 zł.</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><br>Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:</p> | Bez zmian: <p><br>Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: <ul><li>12% emerytury podstawowej, tj. <strong>203,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, </li><li>24% emerytury podstawowej, tj. <strong>406,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, </li><li>36% emerytury podstawowej, tj. <strong>609,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, </li><li>48% emerytury podstawowej, tj. <strong>812,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>12% emerytury podstawowej, tj. <strong>203,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, </li><li>24% emerytury podstawowej, tj. <strong>406,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, </li><li>36% emerytury podstawowej, tj. <strong>609,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, </li><li>48% emerytury podstawowej, tj. <strong>812,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.</li></ul> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Jednocześnie przypominamy, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: </p> | Bez zmian: <p>Jednocześnie przypominamy, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: </p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: <ul><li>rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2025 r. upływa z dniem<br>31 października 2025 r. </li> <li>pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2025 r. upływa z dniem<br>31 października 2025 r. </li> <li>pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.</li></ul> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa




