Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 11 marca 2021 o 11:24:29. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
- Wersja utworzona dnia 11 marca 2021 o 11:28:56 przez Władysława Rduch
- Wersja utworzona dnia 11 marca 2021 o 11:27:17 przez Władysława Rduch
- Wersja utworzona dnia 11 marca 2021 o 11:25:43 przez Władysława Rduch
- Wersja utworzona dnia 11 marca 2021 o 11:24:29 przez Władysława Rduch
- Wersja utworzona dnia 11 marca 2021 o 08:39:56 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 11 marca 2021 o 08:39:55 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 11 marca 2021 o 08:27:34 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
11 marca 2021 o 11:24:29 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Skasowano: <h2>Gospodarka Odpadami</h2> | Dodano: <h2>Gospodarka Odpadami</h2> | ||
Skasowano: <header> | |||
Skasowano: </header> | |||
Skasowano: <ul> | |||
Skasowano: <li><a title="Link do zewnętrznej domeny" href="http:// odpady.radlin.eu/ jak-segregujemy-odpady">Jak segregujemy odpady? (KLIKNIJ)</a></li> | |||
Skasowano: <li><a title="Link do zewnętrznej domeny" href="http:// odpady.radlin.eu/ punkt-selektywnej- zbiorki">Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radlinie (KLIKNIJ!)</a></li> | |||
Dodano: <header><p> < /p></header><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/ULOTKA_GKE_ SEGREGACJA.pdf">Jak segregować odpady - ulotka</a></li><li>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radlinie (KLIKNIJ!)</li> <li><strong>Deklaracja</strong> - <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Deklaracja.pdf">wersja papierowa</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Deklaracja.pdf" > (pobierz)</a> , <a href="https:/ /epuap.gov.pl/ wps/portal/">wersja elektroniczna (EPUAP)</a>,< /li><li><strong><a href="https:/ /24.radlin.pl/ eformularz">System do składania deklaracji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi</ a></strong></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Radlin-HARMONOGRAM- 2021-ZABUDOWA- WIELORODZINNA.pdf" >HARMONOGRAM 2021 (zabudowa wielorodzinna) </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Radlin-HARMONOGRAM- 2021-ZABUDOWA- jednorodzinna.pdf" >HARMONOGRAM 2021 (zabudowa jednorodzinna) </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ akty-prawne- zwiazane-z-gospodarka-odpadami- harmonogramy- stawki-regulaminy/">Akty prawne związane z gospodarką odpadami (regulaminy, stawki, harmonogramy...) </a></li><li><a href="http:// radlin.pl">Plan X</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Deklaracja- RODy.pdf">Deklaracja RODy</a></li></ul> | |||
Dodano: <h2>Ochrona powietrza</h2> | |||
Dodano: <p>Zapraszamy na stronę Systemu Monitoringu Jakości Powietrza prowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach gdzie można zapoznać się z aktualnym stanem powietrza w naszym regionie.</p><ul><li><a title="Przekierowanie na zewnętrzny serwis" href="http:// powietrze.katowice.wios.gov.pl/ ">powietrze.katowice.wios.gov.pl< /a></li></ul> | |||
Dodano: <h2>Sieć gazowa</h2> | |||
Dodano: <p>Na terenie miasta sieć gazowa dostępna jest w rejonie ulic:</p><ul> <li>Korfantego< /li><li>Hallera< /li><li>Rogozina</li><li> Ściegiennego< /li><li>Wieczorka< /li><li>Odległa</li><li> Stalmacha</li> <li>Sienkiewicza< /li><li>Spacerowa (część),</ li><li>Hubalczyków</li>< li>Hutnicza</ li><li>Rybnicka< /li><li>Mariacka<p>Aktualnie trwają prace projektowe związane z rozbudową sieci gazowej w rejonie ulic:</p></li> <li>Rymera</li> <li>Kominka< /li><li>Wrzosowa</li><li> Napierskiego< /li><li>osiedle domków jednorodzinnych.<p>Planowany termin uzyskania przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia na budowę to czerwiec 2020 r. Natomiast zakończenie prac związanych z wykonaniem sieci wstępnie planowe jest na koniec roku 2021. Szczegółowych informacji na temat możliwości przyłączenia posesji do sieci gazowej uzyskać można w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Rybniku ul. Chrobrego 39, tel. 32 398 50 00.</p></li>< /ul><p><strong><b>Pobierz wniosek</b>: </strong></p><ul><li><a title="pobierz wniosek w PDF" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Wniosek-o- określenie-warunków- przyłączenia- dla-grupy-przyłączeniowej- B-podgrupy-I.pdf">Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I</a></li></ul> <p><strong><b>Pobierz mapę:</b></strong> </p><ul><li><a title="pobierz mapę w PDF" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Radlin-gazyfikacja- 1.pdf">Radlin gazyfikacja < /a></li></ul> | |||
Dodano: <h2>Informacje rolnicze</h2> | |||
Skasowano: <li><strong>Deklaracja</strong> - <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Deklaracja.pdf">wersja papierowa</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Deklaracja.pdf" > (pobierz)</a> , <a href="https:/ /epuap.gov.pl/ wps/portal/">wersja elektroniczna (EPUAP)</a>,</li> | Dodano: <p>Informacje rolnicze (przygotowywane przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) umieszczamy w kategorii<br />"Rolnictwo" :</p><p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/kategoria/ rolnictwo/">https: //miasto.radlin.pl/ kategoria/rolnictwo/</a> < /strong></p> | ||
Skasowano: <li><strong><a href="https:/ /24.radlin.pl/ eformularz">System do składania deklaracji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi</ a></strong></li> | |||
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Radlin-HARMONOGRAM- 2021-ZABUDOWA- WIELORODZINNA.pdf" >HARMONOGRAM 2021 (zabudowa wielorodzinna)</a></li> | |||
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Radlin-HARMONOGRAM- 2021-ZABUDOWA- jednorodzinna.pdf" >HARMONOGRAM 2021 (zabudowa jednorodzinna)</a></li> | |||
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ akty-prawne- zwiazane-z-gospodarka-odpadami- harmonogramy- stawki-regulaminy/">Akty prawne związane z gospodarką odpadami (regulaminy, stawki, harmonogramy...) </a></li> | |||
Skasowano: </ul> | |||
Skasowano: <h2>Ochrona powietrza</h2> | |||
Skasowano: Zapraszamy na stronę Systemu Monitoringu Jakości Powietrza prowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach gdzie można zapoznać się z aktualnym stanem powietrza w naszym regionie. | |||
Skasowano: <ul> | |||
Skasowano: <li><a title="Przekierowanie na zewnętrzny serwis" href="http:// powietrze.katowice.wios.gov.pl/ ">powietrze.katowice.wios.gov.pl</a></li> | |||
Skasowano: </ul> | |||
Skasowano: <h2>Sieć gazowa</h2> | |||
Skasowano: Na terenie miasta sieć gazowa dostępna jest w rejonie ulic: | |||
Skasowano: <ul> | |||
Skasowano: <li>Korfantego</li> | |||
Skasowano: <li>Hallera</li> | |||
Skasowano: <li>Rogozina</li> | |||
Skasowano: <li>Ściegiennego</li> | |||
Skasowano: <li>Wieczorka</li> | |||
Skasowano: <li>Odległa</li> | |||
Skasowano: <li>Stalmacha</li> | |||
Skasowano: <li>Sienkiewicza</li> | |||
Skasowano: <li>Spacerowa (część),</li> | |||
Skasowano: <li>Hubalczyków</li> | |||
Skasowano: <li>Hutnicza</li> | |||
Skasowano: <li>Rybnicka</li> | |||
Skasowano: <li>MariackaAktualnie trwają prace projektowe związane z rozbudową sieci gazowej w rejonie ulic:</li> | |||
Skasowano: <li>Rymera</li> | |||
Skasowano: <li>Kominka</li> | |||
Skasowano: <li>Wrzosowa</li> | |||
Skasowano: <li>Napierskiego</li> | |||
Skasowano: <li>osiedle domków jednorodzinnych.Planowany termin uzyskania przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia na budowę to czerwiec 2020 r. Natomiast zakończenie prac związanych z wykonaniem sieci wstępnie planowe jest na koniec roku 2021. Szczegółowych informacji na temat możliwości przyłączenia posesji do sieci gazowej uzyskać można w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Rybniku ul. Chrobrego 39, tel. 32 398 50 00.</li> | |||
Skasowano: </ul> | |||
Skasowano: <strong><b>Pobierz wniosek</b>: </strong> | |||
Skasowano: <ul> | |||
Skasowano: <li><a title="pobierz wniosek w PDF" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Wniosek-o- określenie-warunków- przyłączenia- dla-grupy-przyłączeniowej- B-podgrupy-I.pdf">Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I</a></li> | |||
Skasowano: </ul> | |||
Skasowano: <strong><b>Pobierz mapę:</b></strong> | |||
Skasowano: <ul> | |||
Skasowano: <li><a title="pobierz mapę w PDF" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Radlin-gazyfikacja- 1.pdf">Radlin gazyfikacja </a></li> | |||
Skasowano: </ul> | |||
Skasowano: <h2>Informacje rolnicze</h2> | |||
Skasowano: Informacje rolnicze (przygotowywane przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) umieszczamy w kategorii | |||
Skasowano: "Rolnictwo": | |||
Skasowano: <strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/kategoria/ rolnictwo/">https: //miasto.radlin.pl/ kategoria/rolnictwo/ </a> </strong> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.