Dofinansowanie z programu Aktywna Tablica dla radlińskich szkół
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 4 października 2021 o 12:58:28. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w RadlinieSzkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w RadlinieSzkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie
zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna Tablica.
Dotacja z budżetu Państwa to 35.000 zł + wkład własny Miasta – 8.750 zł dla każdej szkoły.
Szkoły w ramach programu zakupią pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii uczniów za ok. 43.000 zł !
- Wersja utworzona dnia 4 października 2021 o 13:00:15 przez Katarzyna Macha
- Wersja utworzona dnia 4 października 2021 o 12:58:28 przez Katarzyna Macha
Wersja utworzona
4 października 2021 o 12:58:28 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: Dofinansowanie z programu Aktywna Tablica | Dodano: Dofinansowanie z programu Aktywna Tablica dla radlińskich szkół |
Treść | |||
---|---|---|---|
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p><strong>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej | Dodano: <p><strong>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie</strong></p> | ||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><strong>Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie</strong></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><strong>Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie</strong></p> | |||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – <strong>Aktywna Tablica.</strong></p> | Bez zmian: <p>zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – <strong>Aktywna Tablica.</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Dotacja z budżetu Państwa to <strong>35.000 zł </strong>+ wkład własny Miasta – <strong>8.750 zł dla każdej szkoły.</strong></p> | Dodano: <p>Dotacja z budżetu Państwa w tym zakresie dla Radlina 105 000 zł (35 000 zł dla każdej z wyżej wymienionych szkół). Wkład własny miasta w tym projekcie wynosi 26 250 zł (8.750 zł dla każdej szkoły). W sumie projekt wyniesie 131 250 zł </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Szkoły w ramach programu zakupią pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii uczniów za ok. 43.000 zł !</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Szkoły w ramach programu zakupią pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii uczniów za ok. 43.000 zł !</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa