Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 15 maja 2024 o 10:36:09. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
- Wersja utworzona dnia 3 czerwca 2024 o 08:02:45 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 15 maja 2024 o 10:36:09 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 15 maja 2024 o 10:33:06 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 8 lipca 2021 o 12:25:14 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 8 lipca 2021 o 12:24:37 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 26 lutego 2021 o 14:56:55 przez daniel_rad
- Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:39:02 przez Jarek
Wersja utworzona
15 maja 2024 o 10:36:09 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Dodano: <img width="225" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 06/Beata_Klima- removebg-preview- 225x300.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 06/Beata_Klima- removebg-preview-225x300.png 225w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/06/ Beata_Klima-removebg-preview.png 432w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /> | |||
Dodano: <p><strong>Beata Klima</strong></p> | |||
Dodano: <p></p> | |||
Skasowano: | Dodano: <p>Radlinianka, od ponad 30 lat w zawodzie nauczyciela <br>(z wykształcenia nauczyciel języka polskiego i pedagog wczesnoszkolny). Przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie. </p> | ||
Dodano: <p>Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego. Pracowała również jako nauczyciel – konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Rybniku.</p> | |||
Bez zmian: <h3> | Bez zmian: <h3> | ||
Bez zmian: 513-030-206 | Bez zmian: 513-030-206 | ||
Bez zmian: </h3> | Bez zmian: </h3> | ||
Bez zmian: <h3> | Bez zmian: <h3> | ||
Bez zmian: beataklima@op.pl | Bez zmian: beataklima@op.pl | ||
Bez zmian: </h3> | Bez zmian: </h3> | ||
Bez zmian: <p><strong>W radzie reprezentuje Okręg Wyborczy nr 7, czyli:</strong> </p><ul><li>ul. Rymera do 28 parzyste</li><li>ul. Damrota</li><li>ul. Ściegiennego</li><li>ul. Korfantego do nr 12 wszystkie</li></ul> | Bez zmian: <p><strong>W radzie reprezentuje Okręg Wyborczy nr 7, czyli:</strong> </p><ul><li>ul. Rymera do 28 parzyste</li><li>ul. Damrota</li><li>ul. Ściegiennego</li><li>ul. Korfantego do nr 12 wszystkie</li></ul> |
wp_last_modified_info | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 18/06/ @ 13:39 |
wplmi_shortcode | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: [lmt-post-modified-info] |
jupiterx_header | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_header_overlap | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_header_type | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_header_behavior | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_layout | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_content_full_width | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 0 |
jupiterx_content_spacing | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_sidebar_primary | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_sidebar_secondary | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_featured_image | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_social_share | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_post_comments | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_title_bar_title | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_title_bar_breadcrumb | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_footer | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: 1 |
jupiterx_footer_type | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
jupiterx_footer_behavior | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: global |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.