


Ankieta dotycząca hałdy w Radlinie
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 11 września 2025 o 15:21:08. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, w ramach programu priorytetowego nr 2.6 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”, realizuje projekt pod nazwą „Redukcja zagrożeń występujących na składowiskach odpadów (hałdach) pogórniczych z kopalń węgla kamiennego” (akronim REZAH),współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Projekt ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających zapobieganie pożarom hałd pogórniczych oraz eliminowanie niepożądanych odorów i pyłów emitowanych przez te obiekty. Opracowane technologie i związane z nimi dokumentacje techniczne będą miały zastosowanie na hałdach, które stwarzają zagrożenie pożarowe.
W związku z faktem, iż problem uciążliwości stwarzanych przez hałdę w Radlinie jest bardzo aktualny, prosimy mieszkańców Radlina o wypełnienie załączonej ankiety oraz przekazanie jej do tutejszego Urzędu Miasta Radlin, do dnia 30września 2025 r.
Przeprowadzenie ankiety jest omówione i zgodne z intencjami PGG S.A. oraz powinno usprawnić proces komunikacji społecznej.
Ankieta do pobrania poniżej.
- Wersja utworzona dnia 11 września 2025 o 15:29:19 przez Remigiusz Śmietana
- Wersja utworzona dnia 11 września 2025 o 15:21:08 przez Remigiusz Śmietana
- Wersja utworzona dnia 11 września 2025 o 15:15:00 przez Remigiusz Śmietana
- Wersja utworzona dnia 11 września 2025 o 15:14:10 przez Remigiusz Śmietana
Wersja utworzona
| 11 września 2025 o 15:21:08 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Instytut Techniki Górniczej KOMAG, w ramach programu priorytetowego nr 2.6 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”, realizuje projekt pod nazwą <strong>„</ strong><em><strong>Redukcja zagrożeń występujących na składowiskach odpadów (hałdach) pogórniczych z kopalń węgla kamiennego” </strong></em> <em>(akronim< /em><em><strong> REZAH</strong> </em><em>),</ em>współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Projekt ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających zapobieganie pożarom hałd pogórniczych oraz eliminowanie niepożądanych odorów i pyłów emitowanych przez te obiekty. Opracowane technologie i związane z nimi dokumentacje techniczne będą miały zastosowanie na hałdach, które stwarzają zagrożenie pożarowe.</p> | Bez zmian: <p>Instytut Techniki Górniczej KOMAG, w ramach programu priorytetowego nr 2.6 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”, realizuje projekt pod nazwą <strong>„</ strong><em><strong>Redukcja zagrożeń występujących na składowiskach odpadów (hałdach) pogórniczych z kopalń węgla kamiennego” </strong></em> <em>(akronim< /em><em><strong> REZAH</strong> </em><em>),</ em>współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Projekt ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających zapobieganie pożarom hałd pogórniczych oraz eliminowanie niepożądanych odorów i pyłów emitowanych przez te obiekty. Opracowane technologie i związane z nimi dokumentacje techniczne będą miały zastosowanie na hałdach, które stwarzają zagrożenie pożarowe.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>W związku z faktem, iż problem uciążliwości stwarzanych przez hałdę w Radlinie jest bardzo aktualny, prosimy mieszkańców Radlina o wypełnienie załączonej ankiety oraz przekazanie jej do tutejszego Urzędu Miasta Radlin, do dnia <strong>30 | Dodano: <p>W związku z faktem, iż problem uciążliwości stwarzanych przez hałdę w Radlinie jest bardzo aktualny, prosimy mieszkańców Radlina o wypełnienie załączonej ankiety oraz przekazanie jej do kancelarii tutejszego Urzędu Miasta Radlin, do dnia <strong>30 września 2025 r.</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Przeprowadzenie ankiety | Dodano: <p>Przeprowadzenie ankiety zostało omówione przez instytut KOMAG z PGG S.A., ankieta jest zgodna z intencjami PGG S.A, oraz powinna usprawnić proces komunikacji społecznej.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Ankieta do pobrania poniżej.</p> | Bez zmian: <p>Ankieta do pobrania poniżej.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:file {"id":42688," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/Ankieta- REZAH.pdf","displayPreview":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:file {"id":42688," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/Ankieta- REZAH.pdf","displayPreview":true} --> | ||
| Bez zmian: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/Ankieta-REZAH.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z Ankieta-REZAH." ></object><a id="wp-block- file--media-3e6b2d79-9a91- 4e43-9ebd-d4a1848ef754" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/Ankieta-REZAH.pdf" >Ankieta-REZAH</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/Ankieta-REZAH.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-3e6b2d79- 9a91-4e43-9ebd- d4a1848ef754" >Pobierz</a></div> | Bez zmian: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/Ankieta-REZAH.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z Ankieta-REZAH." ></object><a id="wp-block- file--media-3e6b2d79-9a91- 4e43-9ebd-d4a1848ef754" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/Ankieta-REZAH.pdf" >Ankieta-REZAH</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/Ankieta-REZAH.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-3e6b2d79- 9a91-4e43-9ebd- d4a1848ef754" >Pobierz</a></div> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:file --> | Bez zmian: <!-- /wp:file --> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa


