Kandydaci do Sejmiku Województwa Śląskiego
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego
Zasięg: miasta: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory oraz powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
Lista Numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | KAŁUŻA Wojciech Jan | Żory | 43 | |
2 | DWORNIK Łukasz | Rybnik | 47 | |
3 | KLOC-KONDRACKA Julia Maria | Kobiór | 34 | |
4 | SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew | Olza | 54 | |
5 | MATUSIAK Paulina | Jastrzębie-Zdrój | 36 | |
6 | LABUS Jerzy Jan | Świerklany | 86 | |
7 | MURA Sylwia Maria | Owsiszcze | 35 | |
8 | WRONA Bogumił Andrzej | Wodzisław Śląski | 69 | |
9 | CYGAŃCZUK Barbara Dorota | Rybnik | 71 |
Lista Numer 2 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | BOCZEK Hanna Dorota | Świerklany | 25 | |
2 | SONGIN Marek | Racibórz | 52 | |
3 | GRABIEC Jarosław | Pszów | 29 | |
4 | TKOCZ Bogdan Jan | Łaziska Górne | 50 | |
5 | KASPRUS Martyna Paulina | Rybnik | 30 | |
6 | GRZEGOSZCZYK Jerzy Michał | Skrzyszów | 39 | |
7 | HOŁOWACZ-PYT Weronika | Rybnik | 37 | |
8 | ŁATKOWSKA Daria Adriana | Jastrzębie-Zdrój | 35 | |
9 | FRANKE Mateusz Mirosław | Mikołów | 34 |
Lista Numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | KARASEK Bronisław | Gołkowice | 64 | |
2 | WOLNY Iwona Joanna | Racibórz | 31 | popierana przez partię polityczną: Polska 2050 Szymona Hołowni |
3 | KUŚ Anna | Wyry | 39 | |
4 | OSUBNIAK Jolanta Anna | Żory | 41 | |
5 | MACHNIK Sylwia | Turze | 67 | |
6 | DOBRZAŃSKA Katarzyna Joanna | Jastrzębie-Zdrój | 48 | |
7 | WOLLNY Waldemar Paweł | Rydułtowy | 61 | |
8 | HULIM Marcin Czesław | Rybnik | 46 | |
9 | KOZIELSKI Mateusz Jan | Świerklany | 30 |
Lista Numer 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | RUSZKIEWICZ Mirosław Tadeusz | Jastrzębie-Zdrój | 51 | |
2 | SPYCHAŁA-DŁUGOSZ Iwona Agnieszka | Mikołów | 54 | |
3 | LIGAS Jarosław Piotr | Jastrzębie-Zdrój | 50 | |
4 | AUGUŚCIK Ewelina Barbara | Jastrzębie-Zdrój | 37 | |
5 | BIELAWSKI Andrzej Kazimierz | Żory | 74 | |
6 | SMOLIŃSKI Zdzisław | Mikołów | 29 | |
7 | GAJDA Katarzyna Renata | Rybnik | 39 | |
8 | WALISZEWSKA Maria Teresa | Rybnik | 66 | |
9 | KOŁODZIEJ Paweł | Pszów | 61 |
Lista Numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | WOLNIK Grzegorz Wojciech | Rybnik | 59 | |
2 | GADOWSKA Barbara Bronisława | Jastrzębie-Zdrój | 61 | |
3 | CHMIELORZ Ewa Danuta | Mikołów | 50 | |
4 | UHEREK Marian Antoni | Rybnik | 69 | |
5 | CHROBOCZEK-WIERZCHOWSKA Sabina Krystyna | Kuźnia Raciborska | 47 | |
6 | STOKŁOSA Michał Tomasz | Bełk | 40 | |
7 | PORWOŁ Mateusz Adam | Jankowice | 31 | |
8 | MARCINIAK Monika Bożena | Rybnik | 42 | |
9 | OSTROWSKI Ryszard Andrzej | Rybnik | 65 |
Lista Numer 6 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | OTRZONSEK Przemysław Jan | Żory | 45 | |
2 | MORCIŃSKA Izabela Maria | Łaziska Górne | 44 | |
3 | SZYMAŃSKI Jakub Bartosz | Pszów | 42 | |
4 | SKÓRA Jerzy Eugeniusz | Racibórz | 66 | |
5 | SZYMAŃSKA Maja Magdalena | Pszów | 41 |
Lista Numer 7 – KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | BIERZA Kamil Szymon | Rybnik | 35 | |
2 | GERMEL Małgorzata Wiktoria | Rybnik | 44 | |
3 | ZAJĄC Barbara Ewelina | Rybnik | 38 | |
4 | RUTKOWSKA Anita Barbara | Rybnik | 40 | |
5 | BARAN Maciej Czesław | Skoczów | 45 | |
6 | KISTOWSKI Adrian Paweł | Bytom | 39 | |
7 | SKORUPSKA Kamila Patrycja | Bytom | 34 |
Lista Numer 8 – KOMITET WYBORCZY INICJATYWA OBYWATELSKA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | KONOPKA Wojciech Hubert | Radzionków | 26 | |
2 | SMOŁUCH Aleksandra | Miasteczko Śląskie | 35 | |
3 | ROKICKI Wojciech Marcin | Sosnowiec | 44 | |
4 | URBAŃCZYK Wojciech Jan | Koszęcin | 42 | |
5 | KIELAR Aneta Jadwiga | Tarnowskie Góry | 47 | |
6 | OPARA Katarzyna | Nakło Śląskie | 41 |
Lista Numer 9 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH OBRONY POLSKI
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | WILCZEK Bernadeta Maria | Czernica | 48 | |
2 | WILCZEK Krzysztof Piotr | Czernica | 48 | |
3 | CYBULSKA Ewa Katarzyna | Katowice | 66 | |
4 | SŁOTA Jakub Jan | Siemianowice Śląskie | 19 | |
5 | WIECZOREK Wiktoria Aleksandra | Siemianowice Śląskie | 20 |
Lista Numer 10 – KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | BŁACHUT Aneta Stefania | Czechowice-Dziedzice | 29 | |
2 | ADAMIEC Krzysztof Franciszek | Czechowice-Dziedzice | 62 | |
3 | KOWIESKI Kamil Karol | Czechowice-Dziedzice | 35 | |
4 | LORENC Bartłomiej Kajetan | Jastrzębie-Zdrój | 26 | |
5 | MAJ Iwona Beata | Czechowice-Dziedzice | 47 | |
6 | JARCZOK Monika Alicja | Zabrzeg | 51 |
Lista Numer 11 – KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | PUSTELNIK Adam Ferdynand | Pawłowice | 59 | |
2 | PINDEL Mirosław Alfred | Stanowice | 66 | |
3 | WOJACZEK Janusz Marian | Ruda Śląska | 66 | |
4 | WIŚNIEWSKA Anna Stanisława | Mikołów | 63 | |
5 | CERKOWNIAK Maria Jolanta | Jastrzębie-Zdrój | 57 | |
6 | BRZOSKA-KRAWCZYK Brygida Urszula | Zabrze | 66 | |
7 | SWACZYNA Tomasz Robert | Ruda Śląska | 44 |
Lista Numer 12 – KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | HELIS Paweł | Rybnik | 80 | |
2 | KUŚ Ewa Mirosława | Mikołów | 54 | |
3 | KLYSZCZ Andrzej Piotr | Czernica | 70 | |
4 | OLEKSIŃSKI Artur Rafał | Żory | 41 | |
5 | HANUSEK Adam Krzysztof | Rybnik | 47 | |
6 | JAKIMCZUK Zenita | Rybnik | 59 | |
7 | KSIĄŻEK Joanna Agnieszka | Mikołów | 51 |
Lista Numer 14 – KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | FIAŁKOWSKI Jan Marek | Rybnik | 32 | |
2 | WITA Janusz Stanisław | Połomia | 55 | |
3 | BARTOSZ Marcin Erhard | Rybnik | 32 | |
4 | MEHLICH Klaudia Aniela | Ornontowice | 30 | |
5 | GAWLICZEK Krzysztof Marcin | Wodzisław Śląski | 38 | |
6 | KOTAS Krystyna Maria | Chałupki | 61 | |
7 | KOS Joanna Jadwiga | Mikołów | 47 | |
8 | MIGUŁA Aleksandra Sylwia | Orzesze | 37 | |
9 | DUDA Andrzej | Rybnik | 32 |
- Wersja utworzona dnia 20 marca 2024 o 13:08:49 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 20 marca 2024 o 12:16:04 przez Marek Gajda
Zobacz również
aa