🗳️ Znajdź swój lokal wyborczy w Radlinie
Wpisz nazwę swojej ulicy (lub jej fragment) w pole poniżej. Numer domu jest niepotrzebny.
| Granice Obwodu (NIE WYSWIETLAJ) | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
|---|---|
| Głożyńska, Bolesława Chrobrego, Józefa Rymera od nr 144 do końca parzyste, Józefa Rymera od nr 139 do końca nieparzyste, Polna, Wilhelma Wawrzyńczyka, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki, ks. Kard. Bolesława Kominka od nr 145 do końca nieparzyste, Nowa, Władysława Reymonta | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170. Lokal dostosowany dla niepełnosprawnych. |
| Głogowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, ks. Kard. Bolesława Kominka od nr 103 do nr 143F nieparzyste, ks. Kard. Bolesława Kominka parzyste, Modrzewiowa, Sosnowa, Wrzosowa, Gabriela Narutowicza od nr 1 do nr 54 wszystkie, Ignacego Domeyki, Jana Matejki od nr 87 do końca nieparzyste, Jana Matejki od nr 126 do końca parzyste, Józefa Rymera od nr 98 do nr 142 parzyste, Józefa Rymera od nr 93 do nr 137 nieparzyste, Kasztanowa.od nr 24 do końca wszystkie, Krótka, Rydułtowska od nr 98 do końca wszystkie, Spacerowa od nr 77 do końca nieparzyste, Spacerowa od nr 88 do końca parzyste bez nr 104, Świerkowa | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170. Lokal dostosowany dla niepełnosprawnych. |
| Aleksandra Puszkina, Gabriela Narutowicza od nr 56 do końca wszystkie, Gabrieli Zapolskiej, Józefa Hallera nr 30, 32, 34, Rydułtowska od nr 1 do nr 97A wszystkie, Sokolska, Wiosenna | MOSIR „Sokolnia”, ul. Sokolska 6. |
| Grabowa, Jana Matejki od nr 1 do nr 85 nieparzyste, Jana Matejki od nr 2 do nr 124 parzyste, Józefa Rymera od nr 2 do nr 96A parzyste, Józefa Rymera od nr 35 do nr 91 nieparzyste, Kasztanowa od nr 1 do nr 23 wszystkie, Spacerowa od nr 1 do nr 75 nieparzyste, Spacerowa od nr 2 do nr 86B parzyste i nr 104, Wierzbowa, Zofii Nałkowskiej, Konstantego Damrota, Piotra Ściegiennego, Wojciecha Korfantego od nr 1 do nr 12 wszystkie | Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mariacka 9. Lokal dostosowany dla niepełnosprawnych. |
| Cmentarna, Henryka Sienkiewicza, mjr Piotra Iwanowicza Rogozina, Młyńska, Odległa od nr 1 do nr 74 wszystkie, Pawła Stalmacha, Wypandów, Józefa Hallera bez nr 30, 32, 34, Józefa Lompy | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2, ul. mjr. Piotra Iwanowicza Rogozina 55. Lokal dostosowany dla niepełnosprawnych. |
| Józefa Rymera od nr 1 do nr 33 nieparzyste, Kornela Makuszyńskiego, Kostki Napierskiego, Malinowa, Wojciecha Korfantego od nr 14 do nr 38 parzyste | MOSIR Dom Sportu, ul. Wojciecha Korfantego 17. Lokal dostosowany dla niepełnosprawnych. |
| Kwiatowa, Mariacka od nr 2 do nr 28 parzyste, Mariacka od nr 1 do nr 93 nieparzyste, Wolności, Przyjaźni, Bronisława Czecha, Irysowa, Józefa Wieczorka nieparzyste, Józefa Wieczorka od nr 2 do nr 10 parzyste, Mariacka od nr 30 do nr 38 parzyste, Władysława Orkana, Wojciecha Korfantego od nr 15 do nr 83 nieparzyste, Wojciecha Korfantego od nr 40 do nr 62 parzyste | MOSiR Dom Sportu, ul. Wojciecha Korfantego 17. Lokal dostosowany dla niepełnosprawnych. |
| Hubalczyków, Józefa Wieczorka od nr 12 do końca parzyste, Mariacka od nr 40 do końca parzyste, Mariacka od nr 97 do końca nieparzyste, Odległa od nr 75 do końca wszystkie, Andrzeja Mielęckiego, Kornela Ujejskiego, Ludwika Solskiego, Pocztowa, Wojciecha Korfantego od nr 85 do nr 123 nieparzyste | Centrum Usług Społecznych, ul. Wojciecha Korfantego 87. Lokal dostosowany dla niepełnosprawnych. |
| Dworcowa, Hutnicza, Jana Wantuły, Rybnicka, Skautów, Stanisława Mikołajczyka, Wiosny Ludów, Wojciecha Korfantego od nr 125 do końca nieparzyste, Wojciecha Korfantego od nr 64 do końca parzyste | Hala Zborna Koksownia „Radlin”, ul. Hutnicza 1. |
Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).
Zobacz również
aa



