Komunikat KRUS
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 grudnia 2024 o 12:39:18. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2025 r.
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 15 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 28 listopada 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2025 r.
W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika
i pomocnika rolnika w I kwartale 2025 r. wynosi 78,00 zł miesięcznie.
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł miesięcznie.
Jednocześnie Kasa informuje, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 602,86 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników
w I kwartale 2025 r. wynosi 160,00 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
• 12% emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
• 24% emerytury podstawowej, tj. 385,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
• 36% emerytury podstawowej, tj. 577,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
• 48% emerytury podstawowej, tj. 769,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Jednocześnie przypominamy, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:
• rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2025 r. upływa z dniem 31
stycznia 2025 r.,
• pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.
- Wersja utworzona dnia 18 grudnia 2024 o 12:45:24 przez Ewa
- Wersja utworzona dnia 18 grudnia 2024 o 12:44:02 przez Ewa
- Wersja utworzona dnia 18 grudnia 2024 o 12:43:10 przez Ewa
- Wersja utworzona dnia 18 grudnia 2024 o 12:39:18 przez Ewa
Wersja utworzona
18 grudnia 2024 o 12:39:18 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph {"align":"center"} --> | |||
Dodano: <p class="has-text- align-center" ><strong>Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie< br>wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2025 r.</strong></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p>Kasa informuje, że Uchwałą Nr 15 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 28 listopada 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2025 r.</p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p>W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe<br>i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika<br>i pomocnika rolnika w I kwartale 2025 r. wynosi<strong> 78,00 zł</strong> miesięcznie.<br>Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj.<strong> 26,00 zł</strong> miesięcznie.< br>Jednocześnie Kasa informuje, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi <strong>1 602,86 zł,</strong> w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2025 r. wynosi<strong> 160,00 zł</strong></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p>Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:</p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie< br>wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2025 r.</p> | Dodano: <p><br>• <strong>12%</strong> emerytury podstawowej, tj. <strong>192,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,<br>• <strong>24%</strong> emerytury podstawowej, tj.<strong> 385,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,<br>• <strong>36%</strong> emerytury podstawowej, tj. <strong>577,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Kasa informuje, że Uchwałą Nr 15 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 28 listopada 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2025 r.<br>W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe<br>i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika<br>i pomocnika rolnika w I kwartale 2025 r. wynosi 78,00 zł miesięcznie.<br>Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł miesięcznie.< br>Jednocześnie Kasa informuje, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 602,86 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników<br>w I kwartale 2025 r. wynosi 160,00 zł.<br>Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:<br>• 12% emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,<br>• 24% emerytury podstawowej, tj. 385,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,<br>• 36% emerytury podstawowej, tj. 577,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,</p> | Dodano: <p>• <strong>48% </strong>emerytury podstawowej, tj. <strong>769,00 zł </strong>dla gospodarstw rolnych<br>obejmujących użytki rolne powyżej <strong>300 ha</strong> przeliczeniowych.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p> | Dodano: <p><br>Jednocześnie przypominamy, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:<br>• rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2025 r. upływa z dniem 31<br>stycznia 2025 r.,<br>• pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa