Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2024 r.
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 13 czerwca 2024 o 11:25:15. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2024 r.
Od 1 czerwca 2024 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5.703 zł 20 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 10.591 zł 60 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 15 maja 2024 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2024 r. (8.147 zł 38 gr).
Podstawa prawna
Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r. /M.P. z dnia 13 maja 2024 r. poz. 358/.
Komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 17 maja 2024 r. poz. 375/.
- Wersja utworzona dnia 13 czerwca 2024 o 11:28:53 przez Ewa
- Wersja utworzona dnia 13 czerwca 2024 o 11:25:15 przez Ewa
Wersja utworzona
13 czerwca 2024 o 11:25:15 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2024 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. | Dodano: Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2024 r. |
Treść | |||
---|---|---|---|
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2024 r.</p> | Dodano: <p><strong>Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2024 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.< /strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Od 1 czerwca 2024 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: | Dodano: <p>Od 1 czerwca 2024 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Dodano: <!-- wp:list --> | |||
Dodano: <ul><li>70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. <strong>5.703 zł 20 gr,</strong></li></ul> | |||
Dodano: <!-- /wp:list --> | |||
Dodano: <!-- wp:list --> | |||
Dodano: <ul><li>130% tego wynagrodzenia, tj. <strong>10.591 zł 60 gr.</strong></li></ul> | |||
Dodano: <!-- /wp:list --> | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>• 130% tego wynagrodzenia, tj. 10.591 zł 60 gr.</p> | Dodano: <p>Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 15 maja 2024 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2024 r. (<strong>8.147 zł 38 gr</strong>).</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 15 maja 2024 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2024 r. (8.147 zł 38 gr).</p> | Dodano: <p><strong>Podstawa prawna</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Dodano: <p>Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r. /M.P. z dnia 13 maja 2024 r. poz. 358/.</p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <p | Dodano: <p>Komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 17 maja 2024 r. poz. 375/.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa