Wyniki głosowania w wyborach na Burmistrza i do Rady Miejskiej
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 8 kwietnia 2024 o 02:24:23. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Wyniki głosowania na Burmistrza Radlina
Nr obwodu | Nazwa obwodu | KLIMA Beata Romana | PODLEŚNY Zbigniew Stanisław | SITEK Katarzyna Maria | SZINDLER Robert Karol | suma wszystkich głosów |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 90 | 592 | 144 | 72 | 898 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 128 | 529 | 128 | 68 | 853 |
3 | MOSiR „Sokolnia” | 129 | 219 | 23 | 60 | 431 |
4 | Miejski Ośrodek Kultury | 361 | 475 | 79 | 64 | 979 |
5 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 | 310 | 378 | 42 | 59 | 789 |
6 | MOSiR Dom Sportu | 113 | 233 | 28 | 25 | 399 |
7 | MOSiR Dom Sportu | 276 | 344 | 72 | 81 | 773 |
8 | Centrum Usług Społecznych | 172 | 297 | 61 | 103 | 633 |
9 | Hala Zborna Koksownia | 102 | 203 | 27 | 18 | 350 |
suma | 1681 | 3270 | 604 | 550 | 6105 | |
procentowo | 27,53% | 53,56% | 9,89% | 9,01% |
Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Radlinie
Nr okręgu obw. 1 | Nazwa obwodu | BRACHMAN Grażyna Maria | OŚLIŹLOK Marek Paweł | KRETTEK Mariusz Andrzej | GEMBALCZYK Magdalena | suma wszystkich głosów |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 216 | 122 | 78 | 85 | 501 |
Nr okręgu obw. 1 | Nazwa obwodu | HETMAN Piotr Jan | GRABOWSKI Tomasz Sylwester | GALBIERZ Remigiusz Sylwester | MILER Michał | suma wszystkich głosów |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 185 | 60 | 26 | 113 | 384 |
Nr okręgu obw. 2 | Nazwa obwodu | HINK Mirosław Szymon | KOWALSKI Ludosław Paweł | SZINDLER Robert Karol | DOLECKI Przemysław Bogdan | suma wszystkich głosów |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 216 | 127 | 83 | 35 | 461 |
Nr okręgu obw. 2 | Nazwa obwodu | POLNIK Wiesław Stanisław | KRAKOWCZYK Krzysztof Jacek | DOLECKA Monika | SITEK Katarzyna Maria | suma wszystkich głosów |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 158 | 79 | 44 | 98 | 379 |
Nr okręgu obw. 3 | Nazwa obwodu | GRELOCH Joanna Maria | KĄSIK Krzysztof Piotr | KELNER Kamil | DOBRUCHOWSKA Maja Halina | suma wszystkich głosów |
5 | MOSiR „Sokolnia | 128 | 175 | 107 | 18 | 428 |
Nr okręgu obw. 4 | Nazwa obwodu | TRZECIOK Ewa Jolanta | BORNIKOWSKA-PAWEŁEK Magdalena Ewa | STAWOWY Kamil Jan | suma wszystkich głosów | |
6 | Miejski Ośrodek Kultury | 303 | 197 | 70 | 570 | |
Nr okręgu obw. 4 | Nazwa obwodu | RADECKA Barbara Joanna | KLIMA Beata Romana | NIEMCZYK Adam Michał | KRASZCZYŃSKI Patryk | suma wszystkich głosów |
7 | Miejski Ośrodek Kultury | 115 | 168 | 21 | 98 | 402 |
Nr okręgu obw. 6 | Nazwa obwodu | SZULIK Ewa | BUGIEL Zbigniew Andrzej | CAPŁAP Bronisław Eugeniusz | SZELIGA Adrian Adam | suma wszystkich głosów |
8 | MOSiR Dom Sportu | 204 | 106 | 44 | 45 | 399 |
Nr okręgu obw. 5 | Nazwa obwodu | CYRAN Adam Wojciech | SZCZOTOK Aleksandra Elżbieta | ZIELONKA Łukasz Jan | suma wszystkich głosów | |
9 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 | 305 | 91 | 44 | 440 | |
Nr okręgu obw. 5 | Nazwa obwodu | STRÓJWĄS Agata Dorota | TOPOL Dawid Piotr | ZNISZCZOŁ Joanna Elżbieta | PAJĄK Magdalena Barbara | suma wszystkich głosów |
10 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 | 153 | 86 | 58 | 49 | 346 |
Nr okręgu obw. 7 | Nazwa obwodu | FEJKIEL Joanna | MICHALSKI Dawid Marcin | JACKSON Maria Zofia | suma wszystkich głosów | |
11 | MOSiR Dom Sportu | 129 | 107 | 197 | 433 | |
Nr okręgu obw. 7 | Nazwa obwodu | KUBICA Ewa Aleksandra | RADOWSKA-POLNIK Romana Danuta | KOLARCZYK Iwona Dorota | PIETRUSIŃSKA Agnieszka Barbara | suma wszystkich głosów |
12 | MOSiR Dom Sportu | 152 | 131 | 28 | 22 | 333 |
Nr okręgu obw. 8 | Nazwa obwodu | SURMA Barbara | JOJKO Małgorzata Agnieszka | KOWALSKI Andrzej | JAKUBCZYK Sylwester Andrzej | suma wszystkich głosów |
13 | Centrum Usług Społecznych | 159 | 152 | 49 | 19 | 379 |
Nr okręgu obw. 8 | Nazwa obwodu | GOŁDYN Szymon Marek | LIKOS Andrzej | BUKO Bogdan | suma wszystkich głosów | |
14 | Centrum Usług Społecznych | 125 | 89 | 40 | 254 | |
Nr okręgu obw. 9 | Nazwa obwodu | PODLEŚNY Marcin Janusz | ADAMCZYK Bartosz Jerzy | SEREDNICKI Jerzy Janusz | suma wszystkich głosów | |
15 | Hala Zborna Koksownia | 193 | 144 | 12 | 349 |
- Wersja utworzona dnia 8 kwietnia 2024 o 02:24:23 przez Adam Drzeniek
- Wersja utworzona dnia 8 kwietnia 2024 o 02:19:55 przez Adam Drzeniek
Wersja utworzona
8 kwietnia 2024 o 02:24:23 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: | Dodano: Wyniki głosowania w wyborach na Burmistrza i do Rady Miejskiej |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa