Wyniki głosowania w wyborach na Burmistrza i do Rady Miejskiej
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 8 kwietnia 2024 o 02:19:55. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Poniższe informacje są nieoficjalne, lecz zgodne z danymi wysłanymi do platformy wyborczej.
Wyniki głosowania na Burmistrza Radlina | ||||||
Nr obwodu | Nazwa obwodu | KLIMA Beata Romana | PODLEŚNY Zbigniew Stanisław | SITEK Katarzyna Maria | SZINDLER Robert Karol | suma wszystkich głosów |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 90 | 592 | 144 | 72 | 898 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 128 | 529 | 128 | 68 | 853 |
3 | MOSiR „Sokolnia” | 129 | 219 | 23 | 60 | 431 |
4 | Miejski Ośrodek Kultury | 361 | 475 | 79 | 64 | 979 |
5 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 | 310 | 378 | 42 | 59 | 789 |
6 | MOSiR Dom Sportu | 113 | 233 | 28 | 25 | 399 |
7 | MOSiR Dom Sportu | 276 | 344 | 72 | 81 | 773 |
8 | Centrum Usług Społecznych | 172 | 297 | 61 | 103 | 633 |
9 | Hala Zborna Koksownia | 102 | 203 | 27 | 18 | 350 |
suma | 1681 | 3270 | 604 | 550 | 6105 | |
procentowo | 27,53% | 53,56% | 9,89% | 9,01% | ||
Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Radlinie | ||||||
Nr okręgu obw. 1 | Nazwa obwodu | BRACHMAN Grażyna Maria | OŚLIŹLOK Marek Paweł | KRETTEK Mariusz Andrzej | GEMBALCZYK Magdalena | suma wszystkich głosów |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 216 | 122 | 78 | 85 | 501 |
Nr okręgu obw. 1 | Nazwa obwodu | HETMAN Piotr Jan | GRABOWSKI Tomasz Sylwester | GALBIERZ Remigiusz Sylwester | MILER Michał | suma wszystkich głosów |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 185 | 60 | 26 | 113 | 384 |
Nr okręgu obw. 2 | Nazwa obwodu | HINK Mirosław Szymon | KOWALSKI Ludosław Paweł | SZINDLER Robert Karol | DOLECKI Przemysław Bogdan | suma wszystkich głosów |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 216 | 127 | 83 | 35 | 461 |
Nr okręgu obw. 2 | Nazwa obwodu | POLNIK Wiesław Stanisław | KRAKOWCZYK Krzysztof Jacek | DOLECKA Monika | SITEK Katarzyna Maria | suma wszystkich głosów |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 158 | 79 | 44 | 98 | 379 |
Nr okręgu obw. 3 | Nazwa obwodu | GRELOCH Joanna Maria | KĄSIK Krzysztof Piotr | KELNER Kamil | DOBRUCHOWSKA Maja Halina | suma wszystkich głosów |
5 | MOSiR „Sokolnia | 128 | 175 | 107 | 18 | 428 |
Nr okręgu obw. 4 | Nazwa obwodu | TRZECIOK Ewa Jolanta | BORNIKOWSKA-PAWEŁEK Magdalena Ewa | STAWOWY Kamil Jan | suma wszystkich głosów | |
6 | Miejski Ośrodek Kultury | 303 | 197 | 70 | 570 | |
Nr okręgu obw. 4 | Nazwa obwodu | RADECKA Barbara Joanna | KLIMA Beata Romana | NIEMCZYK Adam Michał | KRASZCZYŃSKI Patryk | suma wszystkich głosów |
7 | Miejski Ośrodek Kultury | 115 | 168 | 21 | 98 | 402 |
Nr okręgu obw. 6 | Nazwa obwodu | SZULIK Ewa | BUGIEL Zbigniew Andrzej | CAPŁAP Bronisław Eugeniusz | SZELIGA Adrian Adam | suma wszystkich głosów |
8 | MOSiR Dom Sportu | 204 | 106 | 44 | 45 | 399 |
Nr okręgu obw. 5 | Nazwa obwodu | CYRAN Adam Wojciech | SZCZOTOK Aleksandra Elżbieta | ZIELONKA Łukasz Jan | suma wszystkich głosów | |
9 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 | 305 | 91 | 44 | 440 | |
Nr okręgu obw. 5 | Nazwa obwodu | STRÓJWĄS Agata Dorota | TOPOL Dawid Piotr | ZNISZCZOŁ Joanna Elżbieta | PAJĄK Magdalena Barbara | suma wszystkich głosów |
10 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 | 153 | 86 | 58 | 49 | 346 |
Nr okręgu obw. 7 | Nazwa obwodu | FEJKIEL Joanna | MICHALSKI Dawid Marcin | JACKSON Maria Zofia | suma wszystkich głosów | |
11 | MOSiR Dom Sportu | 129 | 107 | 197 | 433 | |
Nr okręgu obw. 7 | Nazwa obwodu | KUBICA Ewa Aleksandra | RADOWSKA-POLNIK Romana Danuta | KOLARCZYK Iwona Dorota | PIETRUSIŃSKA Agnieszka Barbara | suma wszystkich głosów |
12 | MOSiR Dom Sportu | 152 | 131 | 28 | 22 | 333 |
Nr okręgu obw. 8 | Nazwa obwodu | SURMA Barbara | JOJKO Małgorzata Agnieszka | KOWALSKI Andrzej | JAKUBCZYK Sylwester Andrzej | suma wszystkich głosów |
13 | Centrum Usług Społecznych | 159 | 152 | 49 | 19 | 379 |
Nr okręgu obw. 8 | Nazwa obwodu | GOŁDYN Szymon Marek | LIKOS Andrzej | BUKO Bogdan | suma wszystkich głosów | |
14 | Centrum Usług Społecznych | 125 | 89 | 40 | 254 | |
Nr okręgu obw. 9 | Nazwa obwodu | PODLEŚNY Marcin Janusz | ADAMCZYK Bartosz Jerzy | SEREDNICKI Jerzy Janusz | suma wszystkich głosów | |
15 | Hala Zborna Koksownia | 193 | 144 | 12 | 349 |
- Wersja utworzona dnia 8 kwietnia 2024 o 02:24:23 przez Adam Drzeniek
- Wersja utworzona dnia 8 kwietnia 2024 o 02:19:55 przez Adam Drzeniek
Wersja utworzona
8 kwietnia 2024 o 02:19:55 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: | Dodano: Wyniki głosowania w wyborach na Burmistrza i do Rady Miejskiej |
Treść | |||
---|---|---|---|
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Dodano: <p></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph {"align":"center"} --> | |||
Dodano: <p class="has-text- align-center" ><strong>Wyniki głosowania na Burmistrza Radlina</strong></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:table {"className": "is-style-stripes"} --> | |||
Dodano: <figure class="wp-block-table is-style-stripes" ><table><tbody><tr><td>Nr< br>obwodu</td> <td>Nazwa<br> obwodu</td><td>KLIMA Beata Romana</td><td> <strong>PODLEŚNY Zbigniew Stanisław</strong> </td><td>SITEK Katarzyna Maria</td><td>SZINDLER Robert Karol</td><td> suma<br>wszystkich< br>głosów< /td></tr><tr> <td>1</td><td>Szkoła Podstawowa Nr 3</td><td>90< /td><td><strong> 592</strong> </td><td>144< /td><td>72</ td><td>898</td></tr><tr>< td>2</td><td>Szkoła Podstawowa Nr 3</td><td>128< /td><td><strong> 529</strong> </td><td>128< /td><td>68</ td><td>853</td></tr><tr>< td>3</td><td>MOSiR "Sokolnia"</td> <td>129</td>< td><strong>219< /strong></td> <td>23</td>< td>60</td><td> 431</td></tr> <tr><td>4</td><td>Miejski Ośrodek Kultury</td>< td>361</td><td> <strong>475< /strong></td> <td>79</td>< td>64</td><td> 979</td></tr> <tr><td>5</td> <td>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2</td><td>310< /td><td><strong> 378</strong> </td><td>42</ td><td>59</td> <td>789</td>< /tr><tr><td> 6</td><td>MOSiR Dom Sportu</td><td> 113</td><td>< strong>233</ strong></td>< td>28</td><td> 25</td><td>399</td></tr>< tr><td>7</td><td>MOSiR Dom Sportu</td><td> 276</td><td>< strong>344</ strong></td>< td>72</td><td> 81</td><td>773</td></tr>< tr><td>8</td><td>Centrum Usług Społecznych< /td><td>172</ td><td><strong> 297</strong>< /td><td>61</ td><td>103</td> <td>633</td> </tr><tr><td> 9</td><td>Hala Zborna Koksownia</td> <td>102</td>< td><strong>203< /strong></td> <td>27</td>< td>18</td><td> 350</td></tr> <tr><td></td> <td><strong> suma</strong> </td><td><strong> 1681</strong> </td><td><strong> 3270</strong> </td><td><strong> 604</strong>< /td><td><strong> 550</strong>< /td><td><strong> 6105</strong> </td></tr><tr> <td></td><td> <strong>procentowo< /strong></td> <td><strong> 27,53%</strong></td><td>< strong>53,56%< /strong></td> <td><strong>9,89%</strong> </td><td><strong> 9,01%</strong> </td><td></td> </tr></tbody> </table></figure> | |||
Dodano: <!-- /wp:table --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph {"align":"center"} --> | |||
Skasowano: <p>Poniższe informacje są nieoficjalne, lecz zgodne z danymi wysłanymi do platformy wyborczej.<br></p> | Dodano: <p class="has-text- align-center" ><br><strong>Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Radlinie</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:table {"className": "is-style-stripes"} --> | Bez zmian: <!-- wp:table {"className": "is-style-stripes"} --> | ||
Skasowano: <figure class="wp-block-table is-style-stripes" ><table><tbody | Dodano: <figure class="wp-block-table is-style-stripes" ><table><tbody><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 1</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>BRACHMAN Grażyna Maria</strong> </td><td>OŚLIŹLOK Marek Paweł</td><td>KRETTEK Mariusz Andrzej</td>< td>GEMBALCZYK Magdalena</td> <td>suma<br>wszystkich<br> głosów</td> </tr><tr><td> 1</td><td>Szkoła Podstawowa Nr 3</td><td><strong> 216</strong>< /td><td>122< /td><td>78</td><td>85</td> <td>501</td>< /tr><tr><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td></tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 1</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>HETMAN Piotr Jan</strong>< /td><td>GRABOWSKI Tomasz Sylwester</td> <td>GALBIERZ Remigiusz Sylwester</td><td>MILER Michał</td>< td>suma<br>wszystkich<br> głosów</td> </tr><tr><td> 2</td><td>Szkoła Podstawowa Nr 3</td><td><strong> 185</strong>< /td><td>60</ td><td>26</td> <td>113</td> <td>384</td>< /tr><tr><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td></tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 2</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>HINK Mirosław Szymon</strong> </td><td>KOWALSKI Ludosław Paweł</td><td>SZINDLER Robert Karol</td><td>DOLECKI Przemysław Bogdan</td><td> suma<br>wszystkich< br>głosów< /td></tr><tr> <td>3</td><td>Szkoła Podstawowa Nr 3</td><td><strong> 216</strong>< /td><td>127< /td><td>83</td><td>35</td> <td>461</td>< /tr><tr><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td></tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 2</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>POLNIK Wiesław Stanisław</strong> </td><td>KRAKOWCZYK Krzysztof Jacek</td><td>DOLECKA Monika</td><td>SITEK Katarzyna Maria</td><td> suma<br>wszystkich< br>głosów< /td></tr><tr> <td>4</td><td>Szkoła Podstawowa Nr 3</td><td><strong> 158</strong>< /td><td>79</ td><td>44</td><td>98</td> <td>379</td>< /tr><tr><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td></tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 3</td><td>Nazwa< br>obwodu</td><td>GRELOCH Joanna Maria</td><td> <strong>KĄSIK Krzysztof Piotr</strong> </td><td>KELNER Kamil</td><td> DOBRUCHOWSKA Maja Halina</td><td> suma<br>wszystkich< br>głosów< /td></tr><tr> <td>5</td><td>MOSiR "Sokolnia</td> <td>128</td>< td><strong>175< /strong></td> <td>107</td> <td>18</td><td>428</td></ tr><tr><td></ td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td></tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 4</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>TRZECIOK Ewa Jolanta</strong> </td><td>BORNIKOWSKA-PAWEŁEK Magdalena Ewa</td><td>STAWOWY Kamil Jan</td><td>suma< br>wszystkich< br>głosów< /td><td></td> </tr><tr><td> 6</td><td>Miejski Ośrodek Kultury</td>< td><strong>303</strong></ td><td>197</td><td>70</td> <td>570</td>< td></td></tr> <tr><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> </tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 4</td><td>Nazwa< br>obwodu</td><td>RADECKA Barbara Joanna</td><td> <strong>KLIMA Beata Romana</strong> </td><td>NIEMCZYK Adam Michał</td>< td>KRASZCZYŃSKI Patryk</td><td> suma<br>wszystkich< br>głosów< /td></tr><tr> <td>7</td><td>Miejski Ośrodek Kultury</td>< td>115</td><td> <strong>168< /strong></td> <td>21</td>< td>98</td><td> 402</td></tr> <tr><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> </tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 6</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>SZULIK Ewa</strong>< /td><td>BUGIEL Zbigniew Andrzej</td><td>CAPŁAP Bronisław Eugeniusz</td><td>SZELIGA Adrian Adam</td><td> suma<br>wszystkich< br>głosów< /td></tr><tr> <td>8</td><td>MOSiR Dom Sportu</td><td> <strong>204</ strong></td> <td>106</td>< td>44</td><td> 45</td><td>399</td></tr>< tr><td></td>< td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> </tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 5</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>CYRAN Adam Wojciech</strong> </td><td>SZCZOTOK Aleksandra Elżbieta</td> <td>ZIELONKA Łukasz Jan</td><td>suma< br>wszystkich< br>głosów< /td><td></td> </tr><tr><td> 9</td><td>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2</td><td><strong> 305</strong>< /td><td>91</ td><td>44</td> <td>440</td> <td></td></tr> <tr><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> </tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 5</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>STRÓJWĄS Agata Dorota</strong> </td><td>TOPOL Dawid Piotr</td><td>ZNISZCZOŁ Joanna Elżbieta</td><td>PAJĄK Magdalena Barbara</td>< td>suma<br>wszystkich<br> głosów</td> </tr><tr><td> 10</td><td>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2</td><td><strong> 153</strong>< /td><td>86</ td><td>58</td><td>49</td> <td>346</td>< /tr><tr><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td></tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 7</td><td>Nazwa< br>obwodu</td><td>FEJKIEL Joanna</td><td>MICHALSKI Dawid Marcin</td><td> <strong>JACKSON Maria Zofia</strong> </td><td>suma< br>wszystkich< br>głosów</ td><td></td> </tr><tr><td> 11</td><td>MOSiR Dom Sportu</td><td> 129</td><td>107</td><td>< strong>197</strong></td>< td>433</td><td></td></tr> <tr><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> </tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 7</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>KUBICA Ewa Aleksandra</strong> </td><td>RADOWSKA-POLNIK Romana Danuta</td><td>KOLARCZYK Iwona Dorota</td><td> PIETRUSIŃSKA Agnieszka Barbara</td>< td>suma<br>wszystkich<br> głosów</td> </tr><tr><td> 12</td><td>MOSiR Dom Sportu</td><td> <strong>152</ strong></td> <td>131</td>< td>28</td><td> 22</td><td>333</td></tr>< tr><td></td>< td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> </tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 8</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>SURMA Barbara</strong> </td><td>JOJKO Małgorzata Agnieszka</td> <td>KOWALSKI Andrzej</td>< td>JAKUBCZYK Sylwester Andrzej</td>< td>suma<br>wszystkich<br> głosów</td> </tr><tr><td> 13</td><td>Centrum Usług Społecznych< /td><td><strong> 159</strong> </td><td>152< /td><td>49</ td><td>19</td> <td>379</td> </tr><tr><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td></tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 8</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>GOŁDYN Szymon Marek</strong> </td><td>LIKOS Andrzej</td><td>BUKO Bogdan</td><td> suma<br>wszystkich< br>głosów< /td><td></td> </tr><tr><td> 14</td><td>Centrum Usług Społecznych< /td><td><strong> 125</strong> </td><td>89</ td><td>40</td> <td>254</td>< td></td></tr> <tr><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> </tr><tr><td>Nr okręgu<br>obw. 9</td><td>Nazwa< br>obwodu</td> <td><strong>PODLEŚNY Marcin Janusz</strong> </td><td>ADAMCZYK Bartosz Jerzy</td><td>SEREDNICKI Jerzy Janusz</td><td> suma<br>wszystkich< br>głosów< /td><td></td> </tr><tr><td> 15</td><td>Hala Zborna Koksownia</td> <td><strong>193</strong>< /td><td>144</ td><td>12</td> <td>349</td>< td></td></tr> </tbody></table></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:table --> | Bez zmian: <!-- /wp:table --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa