Kandydaci do Rady Miejskiej w Radlinie
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 20 marca 2024 o 11:51:53. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Głożyńska, Bolesława Chrobrego, Józefa Rymera od nr 200 do końca parzyste, Józefa Rymera od nr 205 do końca nieparzyste, Polna, Wilhelma Wawrzyńczyka
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | BRACHMAN Grażyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 44 | |
21 | OŚLIŹLOK Marek Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 37 | |
22 | KRETTEK Mariusz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 51 | |
23 | GEMBALCZYK Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 42 |
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Józefa Rymera od nr 139 do nr 203 nieparzyste, Józefa Rymera od nr 144 do nr 198G parzyste, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki, Ks. Kard. Bolesława Kominka od nr 145 do końca nieparzyste, Nowa, Władysława Reymonta
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | HETMAN Piotr Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 70 | |
21 | GRABOWSKI Tomasz Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 41 | |
22 | GALBIERZ Remigiusz Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 27 | |
23 | MILER Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 58 |
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Głogowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa od nr 12 do końca wszystkie, Ks. Kard. Bolesława Kominka od nr 103 do nr 143F nieparzyste, Ks. Kard. Bolesława Kominka parzyste, Modrzewiowa, Sosnowa, Wrzosowa
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | HINK Mirosław Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 37 | |
21 | KOWALSKI Ludosław Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 44 | |
22 | SZINDLER Robert Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 40 | |
23 | DOLECKI Przemysław Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 38 |
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Gabriela Narutowicza od nr 1 do nr 54 wszystkie, Ignacego Domeyki, Jana Matejki od nr 87 do końca nieparzyste, Jana Matejki od nr 126 do końca parzyste, Józefa Rymera od nr 98 do nr 142 parzyste, Józefa Rymera od nr 93 do nr 137 nieparzyste, Kasztanowa od nr 24 do końca wszystkie, Krótka, Rydułtowska od nr 98 do końca wszystkie, Spacerowa od nr 77 do końca nieparzyste, Spacerowa od nr 88 do końca parzyste bez nr 104, Świerkowa, Jaworowa od nr 1 do nr 11 wszystkie
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | POLNIK Wiesław Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 61 | |
21 | KRAKOWCZYK Krzysztof Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 31 | |
22 | DOLECKA Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 39 | |
23 | SITEK Katarzyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 39 |
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Aleksandra Puszkina, Gabriela Narutowicza od nr 56 do końca wszystkie, Gabrieli Zapolskiej, Józefa Hallera nr 30, 32, 34, Rydułtowska od nr 1 do nr 97A wszystkie, Sokolska, Wiosenna
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | GRELOCH Joanna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 43 | |
21 | KĄSIK Krzysztof Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 45 | |
22 | KELNER Kamil | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 23 | |
23 | DOBRUCHOWSKA Maja Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 24 |
Miejsce głosowania: „Sokolnia”, ul. Sokolska 6, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Grabowa, Jana Matejki od nr 1 do nr 85 nieparzyste, Jana Matejki od nr 2 do nr 124 parzyste, Józefa Rymera od nr 30 do nr 96A parzyste, Józefa Rymera od nr 35 do nr 91 nieparzyste, Kasztanowa od nr 1 do nr 23 wszystkie, Spacerowa od nr 1 do nr 75 nieparzyste, Spacerowa od nr 2 do nr 86B parzyste i nr 104, Wierzbowa, Zofii Nałkowskiej
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | TRZECIOK Ewa Jolanta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 58 | |
21 | BORNIKOWSKA-PAWEŁEK Magdalena Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 54 | |
23 | STAWOWY Kamil Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 34 |
Miejsce głosowania: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin
Okręg wyborczy nr 7 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Józefa Rymera od nr 2 do nr 28 parzyste, Konstantego Damrota, Piotra Ściegiennego, Wojciecha Korfantego od nr 1 do nr 12 wszystkie
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | RADECKA Barbara Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 49 | |
21 | KLIMA Beata Romana | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 57 | |
22 | NIEMCZYK Adam Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN | Radlin | 40 | |
23 | KRASZCZYŃSKI Patryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 33 |
Okręg wyborczy nr 15 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie
Głosują mieszkańcy ulic: Dworcowa, Hutnicza, Jana Wantuły, Rybnicka, Skautów, Stanisława Mikołajczyka, Wiosny Ludów, Wojciecha Korfantego od nr 125 do końca nieparzyste, Wojciecha Korfantego od nr 64 do końca parzyste
Wybieramy jedno nazwisko:
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|
20 | PODLEŚNY Marcin Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM | Radlin | 39 | |
21 | ADAMCZYK Bartosz Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA | Radlin | 42 | |
23 | SEREDNICKI Jerzy Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU | Radlin | 67 |
Miejsce głosowania: Hala Zborna przy Koksowni „Radlin”, ul. Hutnicza w Radlinie
- Wersja utworzona dnia 21 marca 2024 o 08:58:22 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 20 marca 2024 o 12:12:08 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 20 marca 2024 o 12:11:27 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 20 marca 2024 o 11:58:16 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 20 marca 2024 o 11:51:53 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
20 marca 2024 o 11:51:53 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: | Dodano: Kandydaci do Rady Miejskiej w Radlinie |
Treść | |||
---|---|---|---|
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":1} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":1} --> | ||
Bez zmian: <h1>Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie</h1> | Bez zmian: <h1>Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie</h1> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Głosują mieszkańcy ulic: Głożyńska, Bolesława Chrobrego, Józefa Rymera od nr 200 do końca parzyste, Józefa Rymera od nr 205 do końca nieparzyste, Polna, Wilhelma Wawrzyńczyka</p> | Dodano: <p><strong>Głosują mieszkańcy ulic: </strong>Głożyńska, Bolesława Chrobrego, Józefa Rymera od nr 200 do końca parzyste, Józefa Rymera od nr 205 do końca nieparzyste, Polna, Wilhelma Wawrzyńczyka</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Wybieramy jedno nazwisko:</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Wybieramy jedno nazwisko:</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:table --> | Bez zmian: <!-- wp:table --> | ||
Bez zmian: <figure id="DataTables_Table_10" class="wp-block- table"><table><thead><tr> <th>Nr</th><th>Nazwisko i imiona</th><th>Nazwa komitetu</th> <th>Miejscowość zamieszkania< /th><th>Wiek< /th><th>Poparcie partii politycznej lub organizacji</ th></tr></thead><tbody><tr> <td>20</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3219026">BRACHMAN Grażyna Maria</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/34351">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM</a></td> <td>Radlin</td><td>44</td> <td></td></tr> <tr><td>21</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3175814">OŚLIŹLOK Marek Paweł</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/30951">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA</a></ td><td>Radlin</td><td>37< /td><td></td> </tr><tr><td> 22</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3180545">KRETTEK Mariusz Andrzej</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/35819">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN</a></td> <td>Radlin</td><td>51</td> <td></td></tr> <tr><td>23</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3227446">GEMBALCZYK Magdalena</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/37352">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU</a></td> <td>Radlin</td><td>42</td> <td></td></tr> </tbody></table></figure> | Bez zmian: <figure id="DataTables_Table_10" class="wp-block- table"><table><thead><tr> <th>Nr</th><th>Nazwisko i imiona</th><th>Nazwa komitetu</th> <th>Miejscowość zamieszkania< /th><th>Wiek< /th><th>Poparcie partii politycznej lub organizacji</ th></tr></thead><tbody><tr> <td>20</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3219026">BRACHMAN Grażyna Maria</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/34351">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM</a></td> <td>Radlin</td><td>44</td> <td></td></tr> <tr><td>21</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3175814">OŚLIŹLOK Marek Paweł</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/30951">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA</a></ td><td>Radlin</td><td>37< /td><td></td> </tr><tr><td> 22</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3180545">KRETTEK Mariusz Andrzej</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/35819">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN</a></td> <td>Radlin</td><td>51</td> <td></td></tr> <tr><td>23</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3227446">GEMBALCZYK Magdalena</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/37352">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU</a></td> <td>Radlin</td><td>42</td> <td></td></tr> </tbody></table></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:table --> | Bez zmian: <!-- /wp:table --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Miejsce głosowania: <strong>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin</strong></p> | Bez zmian: <p>Miejsce głosowania: <strong>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:separator --> | Bez zmian: <!-- wp:separator --> | ||
Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><br></p> | Bez zmian: <p><br></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":1} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":1} --> | ||
Bez zmian: <h1>Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie</h1> | Bez zmian: <h1>Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie</h1> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Głosują mieszkańcy ulic: Józefa Rymera od nr 139 do nr 203 nieparzyste, Józefa Rymera od nr 144 do nr 198G parzyste, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki, Ks. Kard. Bolesława Kominka od nr 145 do końca nieparzyste, Nowa, Władysława Reymonta</p> | Dodano: <p><strong>Głosują mieszkańcy ulic:</strong> Józefa Rymera od nr 139 do nr 203 nieparzyste, Józefa Rymera od nr 144 do nr 198G parzyste, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki, Ks. Kard. Bolesława Kominka od nr 145 do końca nieparzyste, Nowa, Władysława Reymonta</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Wybieramy jedno nazwisko:</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Wybieramy jedno nazwisko:</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:table --> | Bez zmian: <!-- wp:table --> | ||
Bez zmian: <figure id="DataTables_Table_11" class="wp-block- table"><table><thead><tr> <th>Nr</th><th>Nazwisko i imiona</th><th>Nazwa komitetu</th> <th>Miejscowość zamieszkania< /th><th>Wiek< /th><th>Poparcie partii politycznej lub organizacji</ th></tr></thead><tbody><tr> <td>20</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3221075">HETMAN Piotr Jan</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/34351">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM</a></td> <td>Radlin</td><td>70</td> <td></td></tr> <tr><td>21</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3176709">GRABOWSKI Tomasz Sylwester</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/30951">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA</a></ td><td>Radlin</td><td>41< /td><td></td> </tr><tr><td> 22</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3180870">GALBIERZ Remigiusz Sylwester</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/35819">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN</a></td> <td>Radlin</td><td>27</td> <td></td></tr> <tr><td>23</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3227145">MILER Michał</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/37352">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU</a></td> <td>Radlin</td><td>58</td> </tr></tbody> </table></figure> | Bez zmian: <figure id="DataTables_Table_11" class="wp-block- table"><table><thead><tr> <th>Nr</th><th>Nazwisko i imiona</th><th>Nazwa komitetu</th> <th>Miejscowość zamieszkania< /th><th>Wiek< /th><th>Poparcie partii politycznej lub organizacji</ th></tr></thead><tbody><tr> <td>20</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3221075">HETMAN Piotr Jan</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/34351">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM</a></td> <td>Radlin</td><td>70</td> <td></td></tr> <tr><td>21</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3176709">GRABOWSKI Tomasz Sylwester</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/30951">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA</a></ td><td>Radlin</td><td>41< /td><td></td> </tr><tr><td> 22</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3180870">GALBIERZ Remigiusz Sylwester</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/35819">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN</a></td> <td>Radlin</td><td>27</td> <td></td></tr> <tr><td>23</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3227145">MILER Michał</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/37352">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU</a></td> <td>Radlin</td><td>58</td> </tr></tbody> </table></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:table --> | Bez zmian: <!-- /wp:table --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Miejsce głosowania: <strong>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin</strong></p> | Bez zmian: <p>Miejsce głosowania: <strong>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Józefa Rymera 170, 44-310 Radlin</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:separator --> | Bez zmian: <!-- wp:separator --> | ||
Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":1} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":1} --> | ||
Bez zmian: <h1>Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie</h1> | Bez zmian: <h1>Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Miejskiej w Radlinie</h1> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Głosują mieszkańcy ulic: Głogowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa od nr 12 do końca wszystkie, Ks. Kard. Bolesława Kominka od nr 103 do nr 143F nieparzyste, Ks. Kard. Bolesława Kominka parzyste, Modrzewiowa, Sosnowa, Wrzosowa </p> | Dodano: <p><strong>Głosują mieszkańcy ulic: </strong> Głogowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa od nr 12 do końca wszystkie, Ks. Kard. Bolesława Kominka od nr 103 do nr 143F nieparzyste, Ks. Kard. Bolesława Kominka parzyste, Modrzewiowa, Sosnowa, Wrzosowa </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Wybieramy jedno nazwisko:</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Wybieramy jedno nazwisko:</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:table --> | Bez zmian: <!-- wp:table --> | ||
Bez zmian: <figure id="DataTables_Table_12" class="wp-block- table"><table><thead><tr> <th>Nr</th><th>Nazwisko i imiona</th><th>Nazwa komitetu</th> <th>Miejscowość zamieszkania< /th><th>Wiek< /th><th>Poparcie partii politycznej lub organizacji</ th></tr></thead><tbody><tr> <td>20</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3218801">HINK Mirosław Szymon</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/34351">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM</a></td> <td>Radlin</td><td>37</td> <td></td></tr> <tr><td>21</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3176499">KOWALSKI Ludosław Paweł</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/30951">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA</a></ td><td>Radlin</td><td>44< /td><td></td> </tr><tr><td> 22</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3181252">SZINDLER Robert Karol</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/35819">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN</a></td> <td>Radlin</td><td>40</td> <td></td></tr> <tr><td>23</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3226803">DOLECKI Przemysław Bogdan</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/37352">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU</a></td> <td>Radlin</td><td>38</td> <td></td></tr> </tbody></table></figure> | Bez zmian: <figure id="DataTables_Table_12" class="wp-block- table"><table><thead><tr> <th>Nr</th><th>Nazwisko i imiona</th><th>Nazwa komitetu</th> <th>Miejscowość zamieszkania< /th><th>Wiek< /th><th>Poparcie partii politycznej lub organizacji</ th></tr></thead><tbody><tr> <td>20</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3218801">HINK Mirosław Szymon</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/34351">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADLIN NASZYM DOMEM</a></td> <td>Radlin</td><td>37</td> <td></td></tr> <tr><td>21</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3176499">KOWALSKI Ludosław Paweł</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/30951">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RADLINA</a></ td><td>Radlin</td><td>44< /td><td></td> </tr><tr><td> 22</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3181252">SZINDLER Robert Karol</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/35819">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO RADLIN</a></td> <td>Radlin</td><td>40</td> <td></td></tr> <tr><td>23</td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/rada_gminy/ kandydat/3226803">DOLECKI Przemysław Bogdan</a></td><td><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ samorzad2024/ pl/komitet/37352">KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DO CELU</a></td> <td>Radlin</td><td>38</td> <td></td></tr> </tbody></table></figure> | ||
